今年上半期の “ふわふわ時間” をまとめてみたら,こんだけ出てきた。
| Leg | 搭乗日 | フライト | 出発地 | 到着地 | 予約クラス |
| 1 | 1月2日 | BA0006 | 東京(成田) | ロンドン(ヒースロー) | O |
| 2 | 1月2日 | BA6080 | ロンドン(ヒースロー) | ヘルシンキ | O |
| 3 | 1月23日 | AY0635 | ヘルシンキ | ストックホルム | Y |
| 4 | 1月27日 | BT0140 | コペンハーゲン | リガ | P |
| 5 | 1月27日 | BT0327 | リガ | ヘルシンキ | P |
| 6 | 2月11日 | AY0665 | ヘルシンキ | コペンハーゲン | Z |
| 7 | 2月13日 | AY0662 | コペンハーゲン | ヘルシンキ | Z |
| 8 | 3月8日 | AY0665 | ヘルシンキ | コペンハーゲン | A |
| 9 | 3月20日 | AY0668 | コペンハーゲン | ヘルシンキ | A |
| 10 | 3月22日 | AY0917 | ヘルシンキ | ベルリン | Q |
| 11 | 3月27日 | AY0918 | ベルリン | ヘルシンキ | Q |
| 12 | 4月11日 | AY3929 | ヘルシンキ | タリン | Z |
| 13 | 4月12日 | AY3930 | タリン | ヘルシンキ | Z |
| 14 | 4月15日 | LH3111 | ヘルシンキ | ミュンヘン | W |
| 15 | 4月15日 | LH0714 | ミュンヘン | 東京(成田) | W |
| 16 | 4月19日 | SK0984 | 東京(成田) | コペンハーゲン | T |
| 17 | 4月19日 | SK6458 | コペンハーゲン | ヘルシンキ | T |
| 18 | 4月26日 | AY0663 | ヘルシンキ | コペンハーゲン | Z |
| 19 | 4月29日 | AY0668 | コペンハーゲン | ヘルシンキ | Z |
| 20 | 5月8日 | AY0771 | ヘルシンキ | ベネチア | Z |
| 21 | 5月11日 | AY0774 | ベネチア | ヘルシンキ | Z |
| 22 | 5月21日 | AF1299 | ヘルシンキ | パリ(シャルルドゴール) | L |
| 23 | 5月21日 | AF0278 | パリ(シャルルドゴール) | 東京(成田) | Q |
| 24 | 5月28日 | KL0862 | 東京(成田) | アムステルダム | T |
| 25 | 5月28日 | KL1161 | アムステルダム | ヘルシンキ | T |
| 26 | 5月30日 | KF5310 | ヘルシンキ | コペンハーゲン | T |
| 27 | 5月30日 | SK0925 | コペンハーゲン | ワシントンD.C. | T |
| 28 | 5月30日 | UA7918 | ワシントンD.C. | チャールストン | W |
| 29 | 6月6日 | UA7337 | チャールストン | ワシントンD.C. | W |
| 30 | 6月6日 | SK0926 | ワシントンD.C. | コペンハーゲン | W |
| 31 | 6月7日 | KF0650 | コペンハーゲン | ヘルシンキ | W |
| 32 | 6月26日 | AY0907 | ヘルシンキ | バルセロナ | Z |
6か月(約180日)で32ふわふわ。つまり6日に一回ふわふわしている結論に。
マニア向けとして 「予約クラス」 も書いてみましたが,それらをみるといかに節約旅行・出張を
しているのかよくおわかりいただけると思います(だからマイルが貯まらないったらありゃしないw)。
もちろん,すべてエコノミークラス。
お金は大切に使わないとね。。