七海が
に来てから、1週間毎(毎週土曜日か日曜日)に体重を測定して記録を付けています
ミミがいる時にヤフオクでGETした吊ばかりを使用しています。

4Kgまで測定可能で、下に付いているフックに七海を入れた布の手提げ袋を引っ掛けて測定しています


家に来た日と次の週は七海
が袋の中で暴れた
ので非常にアバウトの数字です。
測定日 生後日数 体重 前週比
9月23日 59日目 0.98Kg
9月30日 66日目 1.06Kg +80g
10月7日 73日目 1.14Kg + 80g
10月14日 80日目 1.20Kg + 60g
10月21日 87日目 1.25Kg + 50g
10月28日 94日目 1.37Kg +120g
11月4日 100日目 1.45Kg + 80g
11月11日 108日目 1.51Kg + 60g
11月18日 115日目 1.60Kg + 90g
11月25日 122日目 1.65Kg + 50g
12月2日 129日目 1.70Kg + 50g
12月9日 136日目 1.71Kg + 10g
12月16日 143日目 1.75Kg + 40g
12月23日 150日目 1.79Kg + 40g
12月30日 157日目 1.81Kg + 20g
1月6日 164日目 1.81Kg + 10g
1月13日 171日目 1.90Kg + 90g
1月20日 177日目 1.92Kg +20g
1月27日 184日目 1.90Kg −20g
2月3日 191日目 1.91Kg +10g
2月10日 198日目 2.01Kg +100g
2月12日 200日目 1.94Kg −70g(2月10日比)
2月17日 205日目 2.05Kg +110g(2月12日比)
2月18日 206日目 1.97Kg −80g(2月17日比)
2月24日 212日目 2.06Kg +90g(2月18日比)
2月25日 213日目 2.01Kg −50g(前日比)
3月3日 219日目 2.10Kg +90g(2月25日比)
3月4日 220日目 2.07Kg −30g(3月5日比)
3月10日 226日目 2.12Kg +50g(3月4日比)
3月17日 233日目 2.19Kg + 70g(前週比)
3月24日 240日目 2.19Kg ±0g(前週比)
4月1日 248日目 2.24Kg +50g(前週比)
4月7日 254日目 2.22Kg −20g(前週比)
4月14日 261日目 2.24Kg +20g(前週比)
4月21日 268日目 2.25Kg +10g(前週比)
4月28日 275日目 2.25Kg ±0g(前週比)
5月5日 282日目 2.25Kg ±0g(前週比)
5月12日 289日目 2.25Kg ±0g(前週比)
5月19日 296日目 2.24Kg −10g(前週比)
5月26日 303日目 2.24Kg ±0g(前週比)
6月2日 310日目 2.31Kg +70g(前週比)
6月9日 317日目 2.30Kg −10g(前週比)
初ヒートが始まって少し運動不足のせいか少し増え気味でしたが、今週は前週比-10gでした。6月9日現在2.30Kgです。
全然関係ありませんが、ヤフオクでゲットしたイチゴカドラーです
カドラーでカメラ目線の七海です

写真を撮った後、さっそく破壊活動
を開始しました
今は白い水玉のフェルトが全部取れてしまいました
に来てから、1週間毎(毎週土曜日か日曜日)に体重を測定して記録を付けています
ミミがいる時にヤフオクでGETした吊ばかりを使用しています。

4Kgまで測定可能で、下に付いているフックに七海を入れた布の手提げ袋を引っ掛けて測定しています



家に来た日と次の週は七海
が袋の中で暴れた
ので非常にアバウトの数字です。測定日 生後日数 体重 前週比
9月23日 59日目 0.98Kg
9月30日 66日目 1.06Kg +80g
10月7日 73日目 1.14Kg + 80g
10月14日 80日目 1.20Kg + 60g
10月21日 87日目 1.25Kg + 50g
10月28日 94日目 1.37Kg +120g
11月4日 100日目 1.45Kg + 80g
11月11日 108日目 1.51Kg + 60g
11月18日 115日目 1.60Kg + 90g
11月25日 122日目 1.65Kg + 50g
12月2日 129日目 1.70Kg + 50g
12月9日 136日目 1.71Kg + 10g
12月16日 143日目 1.75Kg + 40g
12月23日 150日目 1.79Kg + 40g
12月30日 157日目 1.81Kg + 20g
1月6日 164日目 1.81Kg + 10g
1月13日 171日目 1.90Kg + 90g
1月20日 177日目 1.92Kg +20g
1月27日 184日目 1.90Kg −20g
2月3日 191日目 1.91Kg +10g
2月10日 198日目 2.01Kg +100g
2月12日 200日目 1.94Kg −70g(2月10日比)
2月17日 205日目 2.05Kg +110g(2月12日比)
2月18日 206日目 1.97Kg −80g(2月17日比)
2月24日 212日目 2.06Kg +90g(2月18日比)
2月25日 213日目 2.01Kg −50g(前日比)
3月3日 219日目 2.10Kg +90g(2月25日比)
3月4日 220日目 2.07Kg −30g(3月5日比)
3月10日 226日目 2.12Kg +50g(3月4日比)
3月17日 233日目 2.19Kg + 70g(前週比)
3月24日 240日目 2.19Kg ±0g(前週比)
4月1日 248日目 2.24Kg +50g(前週比)
4月7日 254日目 2.22Kg −20g(前週比)
4月14日 261日目 2.24Kg +20g(前週比)
4月21日 268日目 2.25Kg +10g(前週比)
4月28日 275日目 2.25Kg ±0g(前週比)
5月5日 282日目 2.25Kg ±0g(前週比)
5月12日 289日目 2.25Kg ±0g(前週比)
5月19日 296日目 2.24Kg −10g(前週比)
5月26日 303日目 2.24Kg ±0g(前週比)
6月2日 310日目 2.31Kg +70g(前週比)
6月9日 317日目 2.30Kg −10g(前週比)
初ヒートが始まって少し運動不足のせいか少し増え気味でしたが、今週は前週比-10gでした。6月9日現在2.30Kgです。
全然関係ありませんが、ヤフオクでゲットしたイチゴカドラーです
カドラーでカメラ目線の七海です

写真を撮った後、さっそく破壊活動
を開始しました
今は白い水玉のフェルトが全部取れてしまいました
[ この記事を通報する ]
- URL:http://yaplog.jp/nanami7777/archive/15


検討中だったんですが、昨日お友達にヤフオクでお得に買えるよぉって教えてもらったところですぅ
ですね









バッグ
に入っている七海ちゃんのお顔が「ヒョエ
」ってなってて可愛いーーー
(笑)そこで止まりましたが・・・毎週200グラムずつ増えてビックリでしたよ




