こんばんわー。
ひろかさんのAAで爆笑して少し元気がでました。
ひろかさん、SOYさん有難う。
いくずっとみんなのためにチャーハン作るよ
゚・ 。 ・。 ゚・ 。 ・。
゚・ 。 。・゚・⌒)
−=≡ _ _ o━ヽニニフ )) ・。 チャーハン!!チャーハン!!
−=≡ (#゚∀゚)彡。・゚。・⌒) ニフ ))
−=≡ ⊂ o━ヽニニフ )) ゚・
−=≡ ( ⌒) ミ 。・゚・⌒)フ ))
゚・ 。 ・。 ゚・ 。 −=≡ c し' o━ヽニニフ ))
↑これ好きなり〜(≧▽≦)ぎゃはは
【10/25決算発表予定】Nikkei Netより ★気になる銘柄
1970 (株)日立プラントテクノロジー 3月期 10/25 10/25 中間 東証
2327 新日鉄ソリューションズ(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★
2397 (株)DNAチップ研究所 3月期 -- 10/25 中間 東証
2432 (株)ディー・エヌ・エー 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★★
2737 (株)トーメンデバイス 3月期 10/25 10/25 中間 東証
2811 カゴメ(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
3724 (株)ベリサーブ 3月期 -- 10/25 中間 東証
3735 (株)日立システムアンドサービス 3月期 10/25 10/25 中間 東証
3789 ソネットエンタテインメント(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★★
3828 ニフティ(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★
3850 (株)エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3月期 -- 10/25 中間 東証
4118 (株)カネカ 3月期 10/25 10/25 中間 東証
4291 (株)ジェー・アイ・イー・シー 3月期 -- 10/25 中間 東証
4307 (株)野村総合研究所 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★
4310 (株)ドリームインキュベータ 3月期 -- 10/25 中間 東証
4549 栄研化学(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
4726 ソフトバンク・テクノロジー(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
4762 (株)エックスネット 3月期 -- 10/25 中間 東証
4832 JFEシステムズ(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
4838 (株)スペースシャワーネットワーク 3月期 10/25 10/25 中間 JASDAQ ★
4911 (株)資生堂 3月期 10/25 10/25 中間 東証
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★★
5423 東京製鐵(株) 3月期 -- 10/25 中間 東証
5449 大阪製鐵(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
5819 カナレ電気(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
5944 日立粉末冶金(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
6297 鉱研工業(株) 3月期 10/25 10/25 中間 JASDAQ
6374 TCM(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
6581 日立工機(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
6590 芝浦メカトロニクス(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★
6652 IDEC(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
6719 富士通コンポーネント(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
6730 (株)アクセル 3月期 -- 10/25 中間 JASDAQ
6747 小糸工業(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
6753 シャープ(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★
6758 ソニー(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★★★
6798 SMK(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★★
6910 (株)日立メディコ 3月期 10/25 10/25 中間 東証
6934 新神戸電機(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
6967 新光電気工業(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★
6992 国産電機(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
7229 (株)ユタカ技研 3月期 10/25 10/25 中間 JASDAQ
7267 本田技研工業(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★
7274 (株)ショーワ 3月期 10/25 10/25 中間 東証
7276 (株)小糸製作所 3月期 10/25 10/25 中間 東証
7296 (株)エフ・シー・シー 3月期 10/25 10/25 中間 東証
7298 八千代工業(株) 3月期 10/25 10/25 中間 JASDAQ
7558 (株)トーメンエレクトロニクス 3月期 10/25 10/25 中間 東証
7752 (株)リコー 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★
7893 (株)プロネクサス 3月期 10/25 10/25 中間 東証
7970 信越ポリマー(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
7974 任天堂(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★★★
8092 (株)富士通ビジネスシステム 3月期 10/25 10/25 中間 東証
8096 兼松エレクトロニクス(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
8512 大阪証券金融(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
8604 野村ホールディングス(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証 ★
8628 松井証券(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
9008 京王電鉄(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
9069 センコー(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
9379 三洋電機ロジスティクス(株) 3月期 10/25 10/25 中間 JASDAQ
9477 (株)角川グループホールディングス 3月期 10/25 10/25 中間 東証
9638 情報技術開発(株) 3月期 10/25 10/25 中間 JASDAQ
9719 住商情報システム(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
9741 (株)日立情報システムズ 3月期 10/25 10/25 中間 東証
9742 (株)アイネス 3月期 10/25 10/25 中間 東証
9922 日立機材(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
9991 ジェコス(株) 3月期 10/25 10/25 中間 東証
とにかくいっぱいです。
開示見るのたいへんかも。他にも漏れてるとこあるかもしれません。
明日は、やはり'''任天堂'''と'''ソニちゃん'''でしょう!
任天堂の好決算は当然ですが、ソニちゃんは負け組みになるのか?
ホルダーですが、もし下方修正とかで下がっても安いとこで買い増しする事に決めました!
株数もそれなりにして、長期保有覚悟もできてます。
ゲーム機が重しになってるようですが、東芝との連携強化・売れまくってるデジカメ・有機EL事業に
今後も注目したいと思います。大手他社のデジカメも、実はソニーの技術が使われてるんです。
PS3だけでなく、そういうとこも見てほしいです。
あと・・・・、今日・・・・、凄いショックな事が(*´д`*)
近鉄エクスプレスS高
いやーん。。数週間の差で、悔しいったらありゃしない。
そのまま持ってても良かったんですね_| ̄|○
今日も皆さん稼げたのかな?