| 10月体重@覚書 / 2010年10月31日(日) |

10月01日 16.9Kg 10月17日 −Kg
10月02日 17.1Kg 10月18日 16.8Kg
10月03日 17.1Kg 10月19日 16.6Kg
10月04日 17.1Kg 10月20日 16.4Kg
10月05日 17.0Kg 10月21日 16.4Kg
10月06日 16.9Kg 10月22日 16.7Kg
10月07日 17.2Kg 10月23日 16.7Kg
10月08日 17.2Kg 10月24日 −Kg
10月09日 17.2Kg 10月25日 17.0Kg
10月10日 17.1Kg 10月26日 16.8Kg
10月11日 17.3Kg 10月27日 16.7Kg
10月12日 17.3Kg 10月28日 16.7Kg
10月13日 17.3Kg 10月29日 16.6Kg
10月14日 17.2Kg 10月30日 16.7Kg
10月15日 17.2Kg 10月31日 16.6Kg
10月16日 17.1Kg Kg
フィラリア薬覚書 10月12日服用
夏に すいた 被毛 まだまだ 寂しいです
|
Posted at 23:50 / 体重覚書 / この記事のURL
コメント(0)
|