3月末の資産状況…総資産570万円、前月比で大幅減少

  • 2011.03.31 [Thu] 19:19

3月末時点の資産集計〜

出資金:534万4018円 総資産:570万2894円(+35万8876円

【資産内訳】
 ◇日本株 514万7711円(+19万7698円
 ◇投資信託 9万4900円(+3万6699円
 ◇外貨MMF 32万8335円(+909円
 ◇現金 13万1948円

【3月に売却した銘柄】なし

【3月に購入した銘柄】
 03/032503 キリンHD 11株@1,145→計15株に
 03/089101 郵船 40株@348→160株に
 03/118058 三菱商事 10株@2,167→30株に
 03/142503 キリンHD 15株@1,070→計30株に
 03/148890 レーサム 5株@17,190→計10株に
 03/151662 石油資源 5株@2,740→計20株に
 03/158933 NTT都市 1株@56,100→計3株に
 03/159020 JR東 4株@4,380→計10株に
 03/159735 セコム 6株@3,705→計15株に
 03/247637 白銅 200株@863→新規組み込み

【3月の金利収入】
 配当金…8933円
 貸し株金利…711円
 MRF…23円

■■■1株、ワンコインの小額投資でコツコツと! まめ蔵お勧め証券会社■■■

外貨建てMMF購入にお勧めなのは|楽天証券SBI証券
まめ株(S株)の購入でお勧めなのは|SBI証券
ミニ株(ワン株)だったら|マネックス証券 株式ミニ投資
プチ株でコツコツ積み立てだったら|カブドットコム証券

口座開設はいまだ!キャンペ中→|【 口座開設キャンペーン実施中 】マネックス証券


━━小額投資を始めよう!━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
 ○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
 ○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□□□まめ株保有銘柄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(銘柄)(数量)(取得価格)(現在値)(損益)(損益%換算)
4901 富士フイルム 300株@1,753 2,576 +246,900 +46.95%
5463 丸一鋼管 300株@1,771 2,055 +85,200 +16.04%
6379 新興プラン 100株@757 963 +20,600 +27.21%
1662 石油資源 20株@3,171 4,160 +19,780 +31.19%
8933 NTT都市 3株@63,267 69,700 +19,299 +10.17%
6890 フェローテック 20株@903 1,860 +19,140 +105.98%
3258 常和HD 100株@1,216 1,403 +18,700 +15.38%
1766 東建コーポ 10株@1,971 3,665 +16,940 +85.95%
5201 旭硝子 36株@675 1,046 +13,356 +54.96%
8058 三菱商事 30株@1,972 2,309 +10,110 +17.09%
8031 三井物産 35株@1,250 1,491 +8,435 +19.28%
7012 川崎重 45株@188 366 +8,010 +94.68%
8877 エスリード 105株@675 750 +7,875 +11.11%
1343 REIT−ETF 100株@1,025 1,099 +7,400 +7.22%
6294 オカダアイヨン 70株@167 270 +7,210 +61.68%
3436 SUMCO 20株@1,340 1,677 +6,740 +25.15%
8870 住友販売 10株@2,750 3,320 +5,700 +20.73%
5108 ブリヂス 20株@1,467 1,743 +5,520 +18.81%
6981 村田製 5株@4,912 5,990 +5,390 +21.95%
4004 昭電工 115株@121 167 +5,290 +38.02%
6849 日本光電 10株@1,325 1,811 +4,860 +36.68%
9706 日空ビル 100株@1,001 1,049 +4,800 +4.80%
1661 瓦斯開発 55株@483 560 +4,235 +15.94%
5020 JX 80株@513 560 +3,760 +9.16%
5707 東邦鉛 50株@319 388 +3,450 +21.63%
4238 ミライアル 8株@1,681 2,106 +3,400 +25.28%
7637 白銅 200株@864 880 +3,200 +1.85%
7751 キヤノン 10株@3,331 3,620 +2,890 +8.68%
7011 三菱重 75株@344 382 +2,850 +11.05%
2466 PGM 2株@44,200 45,500 +2,600 +2.94%
1928 積水ハウス 15株@617 780 +2,445 +26.42%
7201 日産自 15株@598 738 +2,100 +23.41%
8945 社宅S 100株@589 609 +2,000 +3.40%
3834 朝日ネット 28株@248 317 +1,932 +27.82%
6366 千代化工建 5株@387 762 +1,875 +96.90%
3402 東レ 26株@539 605 +1,716 +12.24%
1949 住友電設 50株@358 392 +1,700 +9.50%
9735 セコム 15株@3,753 3,865 +1,680 +2.98%
7414 小野建 20株@717 782 +1,300 +9.07%
6432 竹内製作 10株@876 999 +1,230 +14.04%
8409 八千代銀 10株@2,715 2,830 +1,150 +4.24%
8127 ヤマトインター 40株@363 381 +720 +4.96%
5706 三井金 24株@265 289 +576 +9.06%
2802 味の素 20株@840 867 +540 +3.21%
2503 キリンHD 30株@1,080 1,093 +390 +1.20%
5714 DOWA 30株@508 518 +300 +1.97%
3861 王子紙 60株@392 395 +180 +0.77%
6269 三井海洋 10株@1,505 1,517 +120 +0.80%
8879 東急リバ 15株@723 729 +90 +0.83%
4613 関ペイント 10株@718 721 +30 +0.42%
2674 ハードオフ 4株@424 418 -24 -1.42%
7974 任天堂 3株@22,497 22,470 -81 -0.12%
2216 カンロ 1株@491 401 -90 -18.33%
3600 フジックス 1株@392 260 -132 -33.67%
9513 Jパワー 10株@2,589 2,562 -270 -1.04%
6287 サトー 5株@1,157 1,099 -290 -5.01%
9377 エージーピー 10株@295 265 -300 -10.17%
2874 ヨコレイ 2株@731 565 -332 -22.71%
2301 学情 5株@379 305 -370 -19.53%
9320 三和倉 11株@214 180 -374 -15.89%
2898 ソントン食 2株@860 668 -384 -22.33%
9537 北陸瓦斯 5株@304 222 -410 -26.97%
4216 旭有機 10株@274 231 -430 -15.69%
9532 大瓦斯 10株@375 332 -430 -11.47%
3950 ザ・パック 2株@1,666 1,429 -474 -14.23%
2292 S FOODS 4株@827 699 -512 -15.48%
9008 京王 4株@626 497 -516 -20.61%
9531 東瓦斯 12株@425 380 -540 -10.59%
4917 マンダム 5株@2,172 2,029 -715 -6.58%
3407 旭化成 25株@591 561 -750 -5.08%
5942 日フイルコン 5株@578 424 -770 -26.64%
6277 ホソミクロン 15株@447 384 -945 -14.09%
3002 グンゼ 10株@411 302 -1,090 -26.52%
9432 NTT 10株@3,855 3,735 -1,200 -3.11%
5541 大平洋金 10株@737 615 -1,220 -16.55%
2651 ローソン 15株@4,110 4,010 -1,500 -2.43%
6419 マースエンジ 10株@1,567 1,412 -1,550 -9.89%
7007 佐世保重 20株@249 170 -1,580 -31.73%
8249 テクノアソシエ 10株@844 680 -1,640 -19.43%
1309 上証50連動投信 3株@22,872 22,200 -2,016 -2.94%
6762 TDK 5株@5,320 4,915 -2,025 -7.61%
5304 SECカーボン 20株@540 437 -2,060 -19.07%
9020 JR東 10株@4,836 4,625 -2,110 -4.36%
5208 有沢製 12株@629 447 -2,184 -28.93%
8801 三井不 6株@1,775 1,373 -2,412 -22.65%
8186 大塚家具 10株@988 740 -2,480 -25.10%
8369 京都銀 20株@874 736 -2,760 -15.79%
6502 東芝 50株@471 407 -3,200 -13.59%
8802 三菱地所 30株@1,514 1,407 -3,210 -7.07%
5713 住友鉱 30株@1,546 1,431 -3,450 -7.44%
8766 東京海上 10株@2,574 2,224 -3,500 -13.60%
4043 トクヤマ 30株@574 444 -3,900 -22.65%
8925 アルデ 1株@4,440 407 -4,033 -90.83%
6466 東亜バル 10株@2,021 1,595 -4,260 -21.08%
9062 日通 45株@418 319 -4,455 -23.68%
8692 だいこう 20株@533 309 -4,480 -42.03%
8530 中京銀 50株@293 201 -4,600 -31.40%
8910 サンシティ 2株@4,081 1,720 -4,722 -57.85%
5405 住金 70株@259 186 -5,110 -28.19%
9506 東北電力 10株@1,931 1,405 -5,260 -27.24%
4502 武田薬 13株@4,296 3,880 -5,408 -9.68%
9202 ANA 55株@350 248 -5,610 -29.14%
7839 SHOEI 20株@980 696 -5,680 -28.98%
9385 ショーエイコーポ 200株@177 148 -5,800 -16.38%
9836 リーバイス 15株@580 173 -6,105 -70.17%
8923 トーセイ 1株@34,733 28,270 -6,463 -18.61%
6303 ササクラ 25株@669 407 -6,550 -39.16%
7203 トヨタ自 10株@4,142 3,350 -7,920 -19.12%
3893 日本紙 20株@2,181 1,772 -8,180 -18.75%
9101 郵船 160株@381 325 -8,960 -14.70%
5401 新日鉄 130株@343 266 -10,010 -22.45%
8903 サンウッド 1株@60,000 49,500 -10,500 -17.50%
6378 木村化工 100株@587 481 -10,600 -18.06%
1606 海洋掘削 20株@4,117 3,495 -12,440 -15.11%
8253 クレセゾン 13株@2,377 1,338 -13,507 -43.71%
3377 アイケイコーポ 2株@28,472 20,580 -15,784 -27.72%
8871 ゴールドクレ 60株@1,949 1,632 -19,020 -16.26%
4997 日農薬 127株@542 383 -20,193 -29.34%
8604 野村 160株@568 435 -21,280 -23.42%
8306 三菱UFJ 160株@537 384 -24,480 -28.49%
8890 レーサム 10株@19,618 15,530 -40,880 -20.84%
9501 東電力 25株@2,126 466 -41,500 -78.08%
==売買停止中==================
8403 住友信託銀行 40株@364 -- -- --%
6261 日本ゲームカード 1株@1,171 -- -- --%

評価額5,147,711 含み損益+197,698(+3.99%)

-----【投資信託】---------------------------------------------------------
住信グローバルリート 13万口 評価額94,900 含み損益+36,699(+63.06%)
--------------------------------------------------------------------------
-----【外貨建てMMF】---------------------------------------------------
米ドルMMF 138,008口 1,380.08USD( 114,436円)
ユーロMMF 98,243口 982.43EUR( 115,848円)
豪ドルMMF 68,822口 688.22AUD( 59,007円)
ランドMMF 322,887口 3,228.87ZAR( 39,359円)
--------------------------------------------------------------------------

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

━━━┫まめ株(単元未満株)が買えるおすすめ証券会社┣━━━━━━━━━━

○手数料が安いところがいい!という人は
SBI証券がおすすめ!約定代金×0.63%で最低手数料なし!

○幅広い銘柄が買いたい!という人は
ジョインベスト証券 がお勧め!名証上場の株も購入できます!

○資産運用にまめ株を積み立てたい!という人は
カブドットコム証券の「プチ株つみたて」サービス。積み立てを続けると最大手数料が最大50%オフで業界最安!

○ミニ株(1/10単位)だったら
マネックス証券。手数料は業界最低水準の一約定500円(税込)均一。
 ☆超お得な貸株サービスもおすすめ。マネックスに株を貸すと金利がもらえる!

資料請求・口座開設は無料!
詳しくはこちら→| SBI証券 | ジョインベスト証券カブドットコム証券 | マネックス証券 |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

↓ランキングに参加してます ポチッとクリックご協力を^^
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▲ トップ