【分散投資の参考に】CORE30&LARGE70

  • 2008.02.24 [Sun] 00:59


--------------------------------------------------------------------------
CORE30
--------------------------------------------------------------------------
 東証1部に上場している時価総額と流動性が最も高い30銘柄
 世界の誰もが欲しがる日本を代表する30社

2914 日本たばこ産業 |ホームページ株価
3382 セブン&アイ・ホールディングス |ホームページホームページ|株価
4063 信越化学工業 |ホームページ株価
4502 武田薬品工業 |ホームページ株価
4503 アステラス製薬 |ホームページ株価
4901 富士フイルムホールディングス |ホームページ株価
5401 新日本製鐵 |ホームページ株価
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス |ホームページ株価
6501 日立製作所 |ホームページ株価
6752 松下電器産業 |ホームページ株価
6758 ソニー |ホームページ株価
7201 日産自動車 |ホームページ株価
7203 トヨタ自動車 |ホームページ株価
7267 本田技研工業 |ホームページ株価
7751 キヤノン |ホームページ株価
7974 任天堂 |ホームページ株価
8058 三菱商事 |ホームページ株価
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ |ホームページ株価
8316 三井住友フィナンシャルグループ |ホームページ株価
8411 みずほフィナンシャルグループ |ホームページ株価
8591 オリックス |ホームページ株価
8604 野村ホールディングス |ホームページ株価
8766 ミレアホールディングス |ホームページ株価
8802 三菱地所 |ホームページ株価
9020 東日本旅客鉄道 |ホームページ株価
9432 日本電信電話 |ホームページ株価
9433 KDDI |ホームページ株価
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ |ホームページ株価
9501 東京電力 |ホームページ株価
9984 ソフトバンク |ホームページ株価

--------------------------------------------------------------------------
LARGE70
--------------------------------------------------------------------------
東証1部に上場している時価総額と流動性が特に高い70銘柄
CORE30に次いで世界から取引される銘柄

1605 国際石油開発帝石ホールディングス |ホームページ株価
1925 大和ハウス工業 |ホームページ株価
1928 積水ハウス |ホームページ株価
2503 麒麟麦酒 |ホームページ株価
3402 東レ |ホームページ株価
3407 旭化成 |ホームページ株価
4005 住友化学 |ホームページ株価
4188 三菱ケミカルホールディングス |ホームページ株価
4452 花王 |ホームページ株価
4523 エーザイ |ホームページ株価
4568 第一三共 |ホームページ株価
4689 ヤフー |ホームページ株価
5001 新日本石油 |ホームページ株価
5108 ブリヂストン |ホームページ株価
5201 旭硝子 |ホームページ株価
5405 住友金属工業 |ホームページ株価
5406 神戸製鋼所 |ホームページ株価
5802 住友電気工業 |ホームページ株価
6273 SMC |ホームページ株価
6301 小松製作所 |ホームページ株価
6326 クボタ |ホームページ株価
6502 東芝 |ホームページ株価
6503 三菱電機 |ホームページ株価
6594 日本電産 |ホームページ株価
6701 日本電気 |ホームページ株価
6702 富士通 |ホームページ株価
6753 シャープ |ホームページ株価
6762 TDK |ホームページ株価
6857 アドバンテスト |ホームページ株価
6861 キーエンス |ホームページ株価
6902 デンソー |ホームページ株価
6954 ファナック |ホームページ株価
6963 ローム |ホームページ株価
6971 京セラ |ホームページ株価
6981 村田製作所 |ホームページ株価
6988 日東電工 |ホームページ株価
7011 三菱重工業 |ホームページ株価
7269 スズキ |ホームページ株価
7741 HOYA |ホームページ株価
7752 リコー |ホームページ株価
7911 凸版印刷 |ホームページ株価
7912 大日本印刷 |ホームページ株価
8001 伊藤忠商事 |ホームページ株価
8002 丸紅 |ホームページ株価
8031 三井物産 |ホームページ株価
8035 東京エレクトロン |ホームページ株価
8053 住友商事 |ホームページ株価
8267 イオン |ホームページ株価
8303 新生銀行 |ホームページ株価
8308 りそなホールディングス |ホームページ株価
8309 三井トラスト・ホールディングス |ホームページ株価
8332 横浜銀行 |ホームページ株価
8403 住友信託銀行 |ホームページ株価
8601 大和証券グループ本社 |ホームページ株価
8603 日興コーディアルグループ |ホームページ株価
8752 三井住友海上火災保険 |ホームページ株価
8755 損害保険ジャパン |ホームページ株価
8795 T&Dホールディングス |ホームページ株価
8801 三井不動産 |ホームページ株価
8830 住友不動産 |ホームページ株価
9021 西日本旅客鉄道 |ホームページ株価
9022 東海旅客鉄道 |ホームページ株価
9064 ヤマトホールディングス |ホームページ株価
9104 商船三井 |ホームページ株価
9502 中部電力 |ホームページ株価
9503 関西電力 |ホームページ株価
9531 東京瓦斯 |ホームページ株価
9613 エヌ・ティ・ティ・データ |ホームページ株価
9735 セコム |ホームページ株価
9831 ヤマダ電機 |ホームページ株価

8603 日興コーディアルグループはシティに吸収されました…)
株価のチャートは月足チャートです。まめ蔵は月足しか見ないもので…)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
 ○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
 ○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
--------------------------------------------------------------------------
まめ株が買える証券会社→| イー・トレード証券 | カブドットコム証券 | マネックス証券 |
--------------------------------------------------------------------------
 ●注目 マネックス証券でETFがミニ株で買えます!
 ●注目 ユナイテッドワールド証券でロシア株がネット売買できます!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▲ トップ