日本農薬を買い増し〜
- 2009.11.20 [Fri] 20:18
◇3連休前の金曜日、後場からの上昇…
この上げは底打ちって感じではなく
売り方のポジション整理ってことでしょーか
連休明けも売りから入ってくるかもですよね
十二月のSQ通過するくらいまでは要警戒
SQ通過しても軟調だったら年末も期待薄かな…
今日は4997 日農薬を買い増し…
4997 日農薬22株@597→計102株に
本日の引け後にまた格下げの発表があったから
また下がるかな_l ̄l●lll ガクリ・・・
◇金曜日なので余力いっぱいまで外貨建てMMFを購入〜
豪ドル 10.00 AUD(82.58 円 / AUD)
ランド 20.00 ZAR(12.09 円 / ZAR)
毎週5000円分、米ドル、ユーロ、豪ドル、ランドの4通貨MMFを買いつけています
これでMMFの総額は4万円となりました〜
8週間買い続けたのか…
今後も円安に転じるまで買い続ける予定です
少なくとも30万円分、最終的には100万円くらいまで買い増ししたいけど
何年かかるやら…
外貨建てMMFをコツコツ投資するのにぴったりなのが楽天証券です^^
為替手数料が低く、取扱い数が他の証券会社よりも多い!!!
--------------------------------------------------------------------------
PR→|マネックス証券 株式ミニ投資|2ヶ月間株式手数料が無料!マルサントレード
--------------------------------------------------------------------------
▽まめ株ファンドの中で今日上昇したのは〜
8870 住友販売 +10.20%
6890 フェローテック +9.09%
6303 ササクラ +7.73%
4238 ミライアル +7.07%
3258 常和HD +6.99%
▽下落したのは〜
8925 アルデ -5.93%
5304 SECカーボン -3.65%
8127 ヤマトインター -3.15%
6323 ローツェ -3.13%
2891 オリ酵母 -2.93%
▽持ち株新高値…なし
▽持ち株新安値…1661 瓦斯開発1716 第一カッター2174 GCA4216 旭有機8409 八千代銀9101 郵船9537 北陸瓦斯
━━【小額投資を始めよう!】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
--------------------------------------------------------------------------
まめ株が買える証券会社→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 |
ミニ株が買える証券会社→| マネックス証券 |
--------------------------------------------------------------------------
●マネックス証券で国内ETF14銘柄がミニ株(1/10の価格)で買えます!
●ドルコスト平均法を実践!毎月コツコツと定期的に「プチ株つみたて」はカブドットコム証券!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□まめ株保有銘柄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(銘柄)(数量)(取得価格)(現在値)(損益)(損益%換算)
6366 千代化工建 5株@ 387 696 +1,545 +79.84%
2503 キリンHD 4株@ 899 1,377 +1,912 +53.17%
4901 富士フイルム 300株@ 1,753 2,425 +201,600 +38.33%
4106 ケムキャット 10株@ 1,312 1,780 +4,680 +35.67%
5201 旭硝子 23株@ 589 785 +4,508 +33.28%
8877 エスリード 5株@ 510 664 +770 +30.20%
2487 CDG 4株@ 1,072 1,390 +1,272 +29.66%
2466 PGGIH 2株@ 44,200 57,000 +25,600 +28.96%
5707 東邦鉛 10株@ 328 415 +870 +26.52%
1928 積水ハウス 15株@ 617 777 +2,400 +25.93%
4096 昭炭酸 50株@ 277 345 +3,400 +24.55%
6849 日本光電 10株@ 1,325 1,623 +2,980 +22.49%
1662 石油資源 6株@ 3,345 4,020 +4,050 +20.18%
5011 ニチレキ 10株@ 282 337 +550 +19.50%
4365 松本油脂 5株@ 1,484 1,749 +1,325 +17.86%
8870 住友販売 10株@ 2,750 3,240 +4,900 +17.82%
7003 三井造 38株@ 193 221 +1,064 +14.51%
2815 アリアケ 1株@ 1,250 1,389 +139 +11.12%
3834 朝日ネット 28株@ 248 275 +756 +10.89%
9706 日空ビル 100株@ 1,001 1,102 +10,100 +10.09%
7012 川崎重 45株@ 188 202 +630 +7.45%
1721 コムシスHD 1株@ 807 867 +60 +7.43%
1787 ナカボーテック 5株@ 564 600 +180 +6.38%
4238 ミライアル 8株@ 1,681 1,772 +728 +5.41%
4506 大日住薬 2株@ 858 891 +66 +3.85%
7201 日産自 15株@ 598 621 +345 +3.85%
8058 三菱商事 10株@ 1,842 1,899 +570 +3.09%
8871 ゴールドクレ 20株@ 2,233 2,300 +1,340 +3.00%
8879 東急リバ 15株@ 723 738 +225 +2.07%
7751 キヤノン 10株@ 3,331 3,400 +690 +2.07%
2220 亀田菓 1株@ 1,569 1,600 +31 +1.98%
4613 関ペイント 10株@ 718 722 +40 +0.56%
8031 三井物産 12株@ 1,139 1,138 -12 -0.09%
8604 野村 127株@ 604 603 -127 -0.17%
9513 Jパワー 10株@ 2,589 2,580 -90 -0.35%
6340 澁谷工 2株@ 750 746 -8 -0.53%
2674 ハードオフ 4株@ 424 413 -44 -2.59%
6502 東芝 50株@ 471 451 -1,000 -4.25%
6432 竹内製作 10株@ 876 835 -410 -4.68%
5108 ブリヂス 10株@ 1,481 1,411 -700 -4.73%
6145 日特エンジ 4株@ 546 520 -104 -4.76%
6910 日立メディ 3株@ 812 773 -117 -4.80%
2292 S FOODS 4株@ 827 787 -160 -4.84%
9377 エージーピー 10株@ 295 280 -150 -5.08%
8766 東京海上 10株@ 2,574 2,425 -1,490 -5.79%
2174 GCA 1株@ 101,400 95,000 -6,400 -6.31%
5463 丸一鋼管 300株@ 1,771 1,659 -33,600 -6.32%
1737 MESCO 10株@ 535 500 -350 -6.54%
4307 NRI 2株@ 1,936 1,808 -256 -6.61%
4229 群栄化 15株@ 211 196 -225 -7.11%
5304 SECカーボン 20株@ 540 501 -780 -7.22%
8833 東宝不 6株@ 571 526 -270 -7.88%
3258 常和HD 100株@ 1,216 1,118 -9,800 -8.06%
9506 東北電力 10株@ 1,931 1,768 -1,630 -8.44%
9501 東電力 10株@ 2,422 2,215 -2,070 -8.55%
8369 京都銀 20株@ 874 790 -1,680 -9.61%
3436 SUMCO 6株@ 1,703 1,538 -990 -9.69%
6303 ササクラ 25株@ 669 599 -1,750 -10.46%
7839 SHOEI 20株@ 980 875 -2,100 -10.71%
8306 三菱UFJ 160株@ 537 471 -10,560 -12.29%
1949 住友電設 14株@ 505 442 -882 -12.48%
3402 東レ 26株@ 539 470 -1,794 -12.80%
2216 カンロ 1株@ 491 425 -66 -13.44%
1343 REIT−ETF 100株@ 1,025 887 -13,800 -13.46%
8530 中京銀 50株@ 293 253 -2,000 -13.65%
9008 京王 4株@ 626 540 -344 -13.74%
4997 日農薬 102株@ 568 489 -8,058 -13.91%
3861 王子紙 23株@ 421 362 -1,357 -14.01%
6762 TDK 2株@ 5,413 4,650 -1,526 -14.10%
5713 住友鉱 20株@ 1,679 1,429 -5,000 -14.89%
8403 住友信 40株@ 541 456 -3,400 -15.71%
5405 住金 70株@ 259 217 -2,940 -16.22%
7203 トヨタ自 10株@ 4,142 3,440 -7,020 -16.95%
5942 日フイルコン 5株@ 578 480 -490 -16.96%
8692 だいこう 20株@ 533 437 -1,920 -18.01%
1716 第一カッター 5株@ 739 603 -680 -18.40%
8409 八千代銀 10株@ 2,715 2,205 -5,100 -18.78%
4502 武田薬 10株@ 4,375 3,540 -8,350 -19.09%
8801 三井不 6株@ 1,775 1,436 -2,034 -19.10%
9320 三和倉 11株@ 214 173 -451 -19.16%
6981 村田製 5株@ 4,912 3,970 -4,710 -19.18%
2874 ヨコレイ 2株@ 731 588 -286 -19.56%
5706 三井金 24株@ 265 213 -1,248 -19.62%
5541 大平洋金 10株@ 737 592 -1,450 -19.67%
3002 グンゼ 10株@ 411 330 -810 -19.71%
9537 北陸瓦斯 5株@ 304 243 -305 -20.07%
5714 DOWA 7株@ 591 472 -833 -20.14%
9531 東瓦斯 12株@ 425 339 -1,032 -20.24%
6287 サトー 5株@ 1,157 920 -1,185 -20.48%
9532 大瓦斯 10株@ 375 298 -770 -20.53%
6466 トウアバルG 10株@ 2,021 1,600 -4,210 -20.83%
7011 三菱重 35株@ 372 294 -2,730 -20.97%
8802 三菱地所 20株@ 1,613 1,270 -6,860 -21.26%
3950 ザ・パック 2株@ 1,666 1,309 -714 -21.43%
8249 テクノアソシエ 10株@ 844 660 -1,840 -21.80%
6294 オカダアイヨン 70株@ 167 130 -2,590 -22.16%
2802 味の素 5株@ 1,024 792 -1,160 -22.66%
3439 三ツ知 5株@ 883 680 -1,015 -22.99%
6890 フェローテック 3株@ 1,091 840 -753 -23.01%
2891 オリ酵母 2株@ 559 430 -258 -23.08%
7007 佐世保重 20株@ 249 191 -1,160 -23.29%
7558 トーメンエレク 3株@ 1,193 908 -855 -23.89%
2898 ソントン食 2株@ 860 641 -438 -25.47%
6889 オーデリック 15株@ 707 520 -2,805 -26.45%
9101 郵船 90株@ 403 296 -9,630 -26.55%
9062 日通 15株@ 514 376 -2,070 -26.85%
4216 旭有機 10株@ 274 200 -740 -27.01%
3407 旭化成 25株@ 591 427 -4,100 -27.75%
8815 東急不 5株@ 416 299 -585 -28.13%
3600 フジックス 1株@ 392 280 -112 -28.57%
8186 大塚家具 10株@ 988 705 -2,830 -28.64%
1661 瓦斯開発 3株@ 673 480 -579 -28.68%
6323 ローツェ 45株@ 222 155 -3,015 -30.18%
5401 新日鉄 40株@ 456 318 -5,520 -30.26%
4822 ハドソン 200株@ 550 380 -34,000 -30.91%
6277 ホソミクロン 15株@ 447 308 -2,085 -31.10%
5208 有沢製 12株@ 629 433 -2,352 -31.16%
5001 新日石 40株@ 556 380 -7,040 -31.65%
2301 学情 5株@ 379 258 -605 -31.93%
8923 トーセイ 1株@ 34,733 23,100 -11,633 -33.49%
9202 ANA 55株@ 350 231 -6,545 -34.00%
6904 原田工業 60株@ 144 95 -2,940 -34.03%
5195 バンドー化 20株@ 358 233 -2,500 -34.92%
5016 新日鉱HD 11株@ 562 344 -2,398 -38.79%
8127 ヤマトインター 7株@ 559 338 -1,547 -39.53%
4043 トクヤマ 7株@ 888 506 -2,674 -43.02%
8252 丸井G 7株@ 902 509 -2,751 -43.57%
7414 小野建 3株@ 1,155 633 -1,566 -45.19%
9836 リーバイス 15株@ 580 296 -4,260 -48.97%
8910 サンシティ 2株@ 4,081 2,000 -4,162 -50.99%
8253 クレセゾン 13株@ 2,377 1,016 -17,693 -57.26%
8925 アルデ 1株@ 4,440 317 -4,123 -92.86%
評価額3,175,438 含み損益-44,831(-1.39%) 前日比+33,200(+1.07%)
-----【投資信託】---------------------------------------------------------
住信グローバルリート 13万口 評価額81,562 含み損益+23,361
--------------------------------------------------------------------------
-----【外貨建てMMF】---------------------------------------------------
米ドルMMF 12,000口 120.00 USD( 10,658 円)
ユーロMMF 12,001口 120.02 EUR( 15,854 円)
豪ドルMMF 7,011 口 70.20 AUD( 5,688 円
ランドMMF 52,109口 522.68 ZAR( 6,141 円)
--------------------------------------------------------------------------
現金残高 26,278円
◇これまでの売買益+1358円 |詳細|
◇これまでの配当受け取り+20179円 |詳細|
◇これまでのMRF受け取り+491円 |詳細|
◇これまでの貸株利息+6170円 |詳細|
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【今日の取引】…なし
【まめ株保有銘柄・今日のNEWS】
○4506 大日住薬:3日続伸、野村証は「1」(強気)に引き上げ、ルラシドンを高評価
○8766 東京海上:インドに合弁で生保会社設立、2011年1月開業へ
○8766 東京海上:三住海上が反発、野村証は損保セクターの見直し買いを推奨
○8766 東京海上:堅調、2010年3月期の当期利益予想を上方修正
○8870 住友販売:続急伸、三菱UFJ証は「1」に引き上げ
○5706 三井金:反発――三菱UFJ証の業績見通し上方修正を材料視
○6890 フェローテック:続伸――太陽電池向けシリコン結晶製造装置の受注発表を材料視
○7203 トヨタ自:大型株は軟調継続、個人投資家の投げ売り
━━━┫まめ株(単元未満株)が買えるおすすめ証券会社┣━━━━━━━━━━
○手数料が安いところがいい!という人は
SBI証券がおすすめ!約定代金×0.63%で最低手数料なし!
○幅広い銘柄が買いたい!という人は
ジョインベスト証券 がお勧め!名証上場の株も購入できます!
○資産運用にまめ株を積み立てたい!という人は
カブドットコム証券の「プチ株つみたて」サービス。積み立てを続けると最大手数料が最大50%オフで業界最安!
○ミニ株(1/10単位)だったら
マネックス証券。手数料は業界最低水準の一約定500円(税込)均一。
☆超お得な貸株サービスもおすすめ。マネックスに株を貸すと金利がもらえる!
資料請求・口座開設は無料!
詳しくはこちら→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 | マネックス証券 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓ランキングに参加してます ポチッとクリックご協力を^^
![]()
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まめ蔵のメモ帳】
- ┣┥まめ株投資日記 /
- コメント(0) /
- トラックバック(0) /
- 記事URL
この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL:


この記事に対するコメント