森を見ず、木だけを見る作戦
- 2009.11.19 [Thu] 21:21
◇そろそろ自律反発する銘柄もチラホラとでてきました
でもまだまだ下げは続きそう…
こういうときは森を見ず、木(個別銘柄)のみを見ることにしています
弱気の解説を聞いていると、買い出動ができなくなるし
値ごろ感で色んな銘柄が欲しくなる…
そこで特定の銘柄だけを見るようにして
下げたら買い、また下げたら買いを入れて
下値を丁寧に拾っていく作戦です
すべての銘柄をフォローすることはできないので、
とにかく的を絞って、あとはひたすら買いを入れていく予定(`・ω・´)シャキーン
◇連日のごとく外貨建てMMFを購入〜
豪ドル 10.00 AUD(83.09 円 / AUD)
外貨建てMMFの購入はいたって順調〜
ちょうど良い水準で円高が止まってくれているので
良い感じで玉を拾えます^^
外貨建てMMFをコツコツ投資するのにぴったりなのが楽天証券です^^
為替手数料が低く、取扱い数が他の証券会社よりも多い!!!
--------------------------------------------------------------------------
PR→|マネックス証券 株式ミニ投資|2ヶ月間株式手数料が無料!マルサントレード
--------------------------------------------------------------------------
▽まめ株ファンドの中で今日上昇したのは〜
8923 トーセイ+8.99%
8877 エスリード +7.63%
4613 関ペイント +3.58%
4506 大日住薬 +3.17%
5208 有沢製 +2.59%
▽下落したのは〜
4997 日農薬 -9.26%
8186 大塚家具 -7.31%
1737 MESCO -5.66%
2466 PGGIH -5.41%
8604 野村 -4.88%
▽持ち株新高値…なし
▽持ち株新安値…1661 瓦斯開発3258 常和HD4822 ハドソン4997 日農薬6294 オカダアイヨン6890 フェローテック9101 郵船9513 Jパワー9537 北陸瓦斯
━━【小額投資を始めよう!】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
--------------------------------------------------------------------------
まめ株が買える証券会社→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 |
ミニ株が買える証券会社→| マネックス証券 |
--------------------------------------------------------------------------
●マネックス証券で国内ETF14銘柄がミニ株(1/10の価格)で買えます!
●ドルコスト平均法を実践!毎月コツコツと定期的に「プチ株つみたて」はカブドットコム証券!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□まめ株保有銘柄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(銘柄)(数量)(取得価格)(現在値)(損益)(損益%換算)
6366 千代化工建 5株@387 687 +1,500 +77.52%
2503 キリンHD 4株@899 1,393 +1,976 +54.95%
4901 富士フイルム 300株@1,753 2,460 +212,100 +40.33%
4106 ケムキャット 10株@1,312 1,780 +4,680 +35.67%
5201 旭硝子 23株@589 782 +4,439 +32.77%
2487 CDG 4株@1,072 1,390 +1,272 +29.66%
8877 エスリード 5株@510 649 +695 +27.25%
2466 PGGIH 2株@44,200 56,000 +23,600 +26.70%
5707 東邦鉛 10株@328 413 +850 +25.91%
6849 日本光電 10株@1,325 1,616 +2,910 +21.96%
1928 積水ハウス 15株@617 749 +1,980 +21.39%
4096 昭炭酸 50株@277 335 +2,900 +20.94%
1662 石油資源 6株@3,345 4,040 +4,170 +20.78%
5011 ニチレキ 10株@282 337 +550 +19.50%
7003 三井造 38株@193 226 +1,254 +17.10%
3834 朝日ネット 28株@248 279 +868 +12.50%
2815 アリアケ 1株@1,250 1,380 +130 +10.40%
9706 日空ビル 100株@1,001 1,102 +10,100 +10.09%
4365 松本油脂 5株@1,484 1,620 +680 +9.16%
1721 コムシスHD 1株@807 870 +63 +7.81%
7012 川崎重 45株@188 202 +630 +7.45%
8870 住友販売 10株@2,750 2,940 +1,900 +6.91%
7201 日産自 15株@598 639 +615 +6.86%
1787 ナカボーテック 5株@564 600 +180 +6.38%
4506 大日住薬 2株@858 911 +106 +6.18%
8058 三菱商事 10株@1,842 1,905 +630 +3.42%
2220 亀田菓 1株@1,569 1,600 +31 +1.98%
6340 澁谷工 2株@750 763 +26 +1.73%
8879 東急リバ 15株@723 735 +180 +1.66%
4613 関ペイント 10株@718 724 +60 +0.84%
7751 キヤノン 10株@3,331 3,350 +190 +0.57%
8031 三井物産 12株@1,139 1,145 +72 +0.53%
8871 ゴールドクレ 20株@2,233 2,220 -260 -0.58%
4238 ミライアル 8株@1,681 1,655 -208 -1.55%
2674 ハードオフ 4株@424 415 -36 -2.12%
6502 東芝 50株@471 461 -500 -2.12%
8604 野村 127株@604 585 -2,413 -3.15%
5304 SECカーボン 20株@540 520 -400 -3.70%
2292 S FOODS 4株@827 796 -124 -3.75%
9513 Jパワー 10株@2,589 2,490 -990 -3.82%
5108 ブリヂス 10株@1,481 1,413 -680 -4.59%
6910 日立メディ 3株@812 774 -114 -4.68%
9377 エージーピー 10株@295 280 -150 -5.08%
6145 日特エンジ 4株@546 517 -116 -5.31%
1737 MESCO 10株@535 500 -350 -6.54%
4307 NRI 2株@1,936 1,808 -256 -6.61%
4229 群栄化 15株@211 197 -210 -6.64%
8833 東宝不 6株@571 532 -234 -6.83%
8766 東京海上 10株@2,574 2,390 -1,840 -7.15%
3436 SUMCO 6株@1,703 1,575 -768 -7.52%
9506 東北電力 10株@1,931 1,775 -1,560 -8.08%
5463 丸一鋼管 300株@1,771 1,618 -45,900 -8.64%
9501 東電力 10株@2,422 2,200 -2,220 -9.17%
2174 GCA 1株@101,400 91,500 -9,900 -9.76%
6432 竹内製作 10株@876 787 -890 -10.16%
7839 SHOEI 20株@980 875 -2,100 -10.71%
8369 京都銀 20株@874 772 -2,040 -11.67%
2216 カンロ 1株@491 427 -64 -13.03%
8306 三菱UFJ 160株@537 466 -11,360 -13.22%
6762 TDK 2株@5,413 4,690 -1,446 -13.36%
1949 住友電設 14株@505 437 -952 -13.47%
3861 王子紙 23株@421 364 -1,311 -13.54%
9008 京王 4株@626 539 -348 -13.90%
3258 常和HD 100株@1,216 1,045 -17,100 -14.06%
3402 東レ 26株@539 460 -2,054 -14.66%
8530 中京銀 50株@293 250 -2,150 -14.68%
4997 日農薬 80株@586 500 -6,880 -14.68%
5405 住金 70株@259 220 -2,730 -15.06%
5713 住友鉱 20株@1,679 1,426 -5,060 -15.07%
1343 REIT−ETF 100株@1,025 864 -16,100 -15.71%
7203 トヨタ自 10株@4,142 3,490 -6,520 -15.74%
5942 日フイルコン 5株@578 486 -460 -15.92%
6303 ササクラ 25株@669 556 -2,825 -16.89%
8403 住友信 40株@541 443 -3,920 -18.11%
1716 第一カッター 5株@739 603 -680 -18.40%
6287 サトー 5株@1,157 943 -1,070 -18.50%
2874 ヨコレイ 2株@731 594 -274 -18.74%
9531 東瓦斯 12株@425 345 -960 -18.82%
4502 武田薬 10株@4,375 3,550 -8,250 -18.86%
9537 北陸瓦斯 5株@304 246 -290 -19.08%
9320 三和倉 11株@214 173 -451 -19.16%
6981 村田製 5株@4,912 3,970 -4,710 -19.18%
5714 DOWA 7株@591 477 -798 -19.29%
8409 八千代銀 10株@2,715 2,190 -5,250 -19.34%
8692 だいこう 20株@533 429 -2,080 -19.51%
5541 大平洋金 10株@737 592 -1,450 -19.67%
9532 大瓦斯 10株@375 299 -760 -20.27%
3002 グンゼ 10株@411 326 -850 -20.68%
2891 オリ酵母 2株@559 443 -232 -20.75%
5706 三井金 24株@265 209 -1,344 -21.13%
8802 三菱地所 20株@1,613 1,268 -6,900 -21.39%
3950 ザ・パック 2株@1,666 1,309 -714 -21.43%
7011 三菱重 35株@372 292 -2,800 -21.51%
8801 三井不 6株@1,775 1,391 -2,304 -21.63%
8249 テクノアソシエ 10株@844 660 -1,840 -21.80%
2802 味の素 5株@1,024 800 -1,120 -21.88%
6294 オカダアイヨン 70株@167 130 -2,590 -22.16%
3439 三ツ知 5株@883 684 -995 -22.54%
6466 トウアバルG 10株@2,021 1,552 -4,690 -23.21%
7558 トーメンエレク 3株@1,193 900 -879 -24.56%
7007 佐世保重 20株@249 186 -1,260 -25.30%
2898 ソントン食 2株@860 641 -438 -25.47%
4216 旭有機 10株@274 202 -720 -26.28%
6889 オーデリック 15株@707 520 -2,805 -26.45%
3600 フジックス 1株@392 285 -107 -27.30%
9101 郵船 90株@403 293 -9,900 -27.30%
1661 瓦斯開発 3株@673 489 -552 -27.34%
9062 日通 15株@514 373 -2,115 -27.43%
6323 ローツェ 45株@222 160 -2,790 -27.93%
3407 旭化成 25株@591 424 -4,175 -28.26%
6890 フェローテック 3株@1,091 770 -963 -29.42%
8815 東急不 5株@416 290 -630 -30.29%
5401 新日鉄 40株@456 316 -5,600 -30.70%
5208 有沢製 12株@629 435 -2,328 -30.84%
6277 ホソミクロン 15株@447 307 -2,100 -31.32%
5001 新日石 40株@556 381 -7,000 -31.47%
2301 学情 5株@379 259 -600 -31.66%
8186 大塚家具 10株@988 672 -3,160 -31.98%
6904 原田工業 60株@144 96 -2,880 -33.33%
4822 ハドソン 200株@550 363 -37,400 -34.00%
5195 バンドー化 20株@358 236 -2,440 -34.08%
9202 ANA 55株@350 228 -6,710 -34.86%
8923 トーセイ 1株@34,733 22,300 -12,433 -35.80%
8127 ヤマトインター 7株@559 349 -1,470 -37.57%
5016 新日鉱HD 11株@562 344 -2,398 -38.79%
4043 トクヤマ 7株@888 505 -2,681 -43.13%
7414 小野建 3株@1,155 639 -1,548 -44.68%
8252 丸井G 7株@902 495 -2,849 -45.12%
9836 リーバイス 15株@580 298 -4,230 -48.62%
8910 サンシティ 2株@4,081 1,990 -4,182 -51.24%
8253 クレセゾン 13株@2,377 1,026 -17,563 -56.84%
8925 アルデ 1株@4,440 337 -4,103 -92.41%
評価額3,130,600 含み損益-78,613(-2.45%) 前日比-42,866(-1.36%)
-----【投資信託】---------------------------------------------------------
住信グローバルリート 13万口 評価額80,509 含み損益+22,308
--------------------------------------------------------------------------
-----【外貨建てMMF】---------------------------------------------------
米ドルMMF 12,000口 120.00 USD( 10,700 円)
ユーロMMF 12,001口 120.01 EUR( 15,831 円)
豪ドルMMF 6,011 口 60.19 AUD( 4,901 円)
ランドMMF 52,109口 522.59 ZAR( 6,124 円)
--------------------------------------------------------------------------
現金残高 37,232円
◇これまでの売買益+1358円 |詳細|
◇これまでの配当受け取り+20179円 |詳細|
◇これまでのMRF受け取り+491円 |詳細|
◇これまでの貸株利息+6170円 |詳細|
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【今日の取引】…なし
【まめ株保有銘柄・今日のNEWS】
○4506 大日住薬:大幅高、シティ証は投資評価「中立」に引き上げ
○4613 関ペイント:3日ぶりに反発――目先調整一巡感強まり買い戻しの動き、取組妙味も
○8766 東京海上:10年3月期連結予想を上方修正、純利益を850億円に引き上げ
○8766 東京海上:2010年3月期当期利益予想を前年比+267.3%の850億円に上方修正
○8766 東京海上:中間単体、09年9月当期75.4%減249.66億円、10年3月予想78.7%減250億円
○8766 東京海上:中間連結、09年9月当期3.9倍712.52億円、10年3月予想267.3%増850億円
○4997 日農薬:新安値――10年9月期は原価率上昇、ノウハウ技術料減少などで減益見通し
○4997 日農薬:10年9月期は欧米市場伸長し増収へ、利益面は円高要因などが負担に
○5713 住友鉱:7日続落――NY金価格最高値更新も反応は一時的で利益確定売り優勢
━━━┫まめ株(単元未満株)が買えるおすすめ証券会社┣━━━━━━━━━━
○手数料が安いところがいい!という人は
SBI証券がおすすめ!約定代金×0.63%で最低手数料なし!
○幅広い銘柄が買いたい!という人は
ジョインベスト証券 がお勧め!名証上場の株も購入できます!
○資産運用にまめ株を積み立てたい!という人は
カブドットコム証券の「プチ株つみたて」サービス。積み立てを続けると最大手数料が最大50%オフで業界最安!
○ミニ株(1/10単位)だったら
マネックス証券。手数料は業界最低水準の一約定500円(税込)均一。
☆超お得な貸株サービスもおすすめ。マネックスに株を貸すと金利がもらえる!
資料請求・口座開設は無料!
詳しくはこちら→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 | マネックス証券 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓ランキングに参加してます ポチッとクリックご協力を^^
![]()
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まめ蔵のメモ帳】
- ┣┥まめ株投資日記 /
- コメント(0) /
- トラックバック(0) /
- 記事URL
この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL:


この記事に対するコメント