ずるずる行きそう…
- 2009.11.18 [Wed] 20:46
◇ぐぅぅ、まったく上がりませんね…
TOPIXがらみの中小型株や新興3市場はもうボロボロの状態
どんな悪材料を織り込み中なのかは分かりませんが
まだまだ下げが続きそうな感じです
株価が上がっている米国株が天上を打って、下げ始めたとき
日本株はどう動くのか…
今日当たり米市場が下げそうだから
日本株の動きを見て、今後の投資判断を決めよ…
◇今日も外貨建てMMFを購入〜
ユーロ 10.00 USD(133.20 円 / EUR)
が約定〜
じりじりと円高になっているのでコツコツ買い増ししていこう…
外貨建てMMFをコツコツ投資するのにぴったりなのが楽天証券です^^
為替手数料が低く、取扱い数が他の証券会社よりも多い!!!
--------------------------------------------------------------------------
PR→|マネックス証券 株式ミニ投資|2ヶ月間株式手数料が無料!マルサントレード
--------------------------------------------------------------------------
▽まめ株ファンドの中で今日上昇したのは〜
8925 アルデ +29.52%
1737 MESCO +6.00%
5463 丸一鋼管 +3.53%
4506 大日住薬 +3.40%
4238 ミライアル +2.06%
▽下落したのは〜
8815 東急不 -10.70%
8877 エスリード -8.08%
6303 ササクラ -6.99%
8910 サンシティ -6.28%
8871 ゴールドクレ -6.25%
▽持ち株新高値…なし
▽持ち株新安値…1661 瓦斯開発1949 住友電設3258 常和HD4822 ハドソン4997 日農薬6466 トウアバルG6890 フェローテック9101 郵船
━━【小額投資を始めよう!】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
--------------------------------------------------------------------------
まめ株が買える証券会社→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 |
ミニ株が買える証券会社→| マネックス証券 |
--------------------------------------------------------------------------
●マネックス証券で国内ETF14銘柄がミニ株(1/10の価格)で買えます!
●ドルコスト平均法を実践!毎月コツコツと定期的に「プチ株つみたて」はカブドットコム証券!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□まめ株保有銘柄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(銘柄)(数量)(取得価格)(現在値)(損益)(損益%換算)
6366 千代化工建 5株@387 694 +1,535 +79.33%
2503 キリンHD 4株@899 1,394 +1,980 +55.06%
4901 富士フイルム 300株@1,753 2,490 +221,100 +42.04%
5201 旭硝子 23株@589 800 +4,853 +35.82%
4106 ケムキャット 10株@1,312 1,780 +4,680 +35.67%
2466 PGGIH 2株@44,200 59,200 +30,000 +33.94%
2487 CDG 4株@1,072 1,390 +1,272 +29.66%
5707 東邦鉛 10株@328 415 +870 +26.52%
1928 積水ハウス 15株@617 768 +2,265 +24.47%
1662 石油資源 6株@3,345 4,080 +4,410 +21.97%
4096 昭炭酸 50株@277 335 +2,900 +20.94%
5011 ニチレキ 10株@282 339 +570 +20.21%
7003 三井造 38株@193 231 +1,444 +19.69%
6849 日本光電 10株@1,325 1,585 +2,600 +19.62%
8877 エスリード 5株@510 603 +465 +18.24%
9706 日空ビル 100株@1,001 1,127 +12,600 +12.59%
3834 朝日ネット 28株@248 275 +756 +10.89%
2815 アリアケ 1株@1,250 1,377 +127 +10.16%
7012 川崎重 45株@188 206 +810 +9.57%
4365 松本油脂 5株@1,484 1,620 +680 +9.16%
7201 日産自 15株@598 643 +675 +7.53%
1721 コムシスHD 1株@807 865 +58 +7.19%
1787 ナカボーテック 5株@564 600 +180 +6.38%
8058 三菱商事 10株@1,842 1,940 +980 +5.32%
2220 亀田菓 1株@1,569 1,649 +80 +5.10%
8870 住友販売 10株@2,750 2,875 +1,250 +4.55%
8879 東急リバ 15株@723 751 +420 +3.87%
7751 キヤノン 10株@3,331 3,460 +1,290 +3.87%
4238 ミライアル 8株@1,681 1,735 +432 +3.21%
4506 大日住薬 2株@858 883 +50 +2.91%
8604 野村 127株@604 615 +1,397 +1.82%
6340 澁谷工 2株@750 763 +26 +1.73%
8031 三井物産 12株@1,139 1,152 +156 +1.14%
1737 MESCO 10株@535 530 -50 -0.93%
2674 ハードオフ 4株@424 419 -20 -1.18%
6502 東芝 50株@471 465 -300 -1.27%
8871 ゴールドクレ 20株@2,233 2,175 -1,160 -2.60%
4613 関ペイント 10株@718 699 -190 -2.65%
9513 Jパワー 10株@2,589 2,520 -690 -2.67%
5304 SECカーボン 20株@540 525 -300 -2.78%
6145 日特エンジ 4株@546 530 -64 -2.93%
2292 S FOODS 4株@827 793 -136 -4.11%
5108 ブリヂス 10株@1,481 1,409 -720 -4.86%
9377 エージーピー 10株@295 280 -150 -5.08%
3436 SUMCO 6株@1,703 1,616 -522 -5.11%
6910 日立メディ 3株@812 769 -129 -5.30%
4229 群栄化 15株@211 199 -180 -5.69%
4997 日農薬 80株@586 551 -2,800 -5.97%
8766 東京海上 10株@2,574 2,415 -1,590 -6.18%
4307 NRI 2株@1,936 1,813 -246 -6.35%
8833 東宝不 6株@571 530 -246 -7.18%
9506 東北電力 10株@1,931 1,787 -1,440 -7.46%
6432 竹内製作 10株@876 809 -670 -7.65%
2174 GCA 1株@101,400 93,400 -8,000 -7.89%
9501 東電力 10株@2,422 2,225 -1,970 -8.13%
8369 京都銀 20株@874 802 -1,440 -8.24%
5463 丸一鋼管 300株@1,771 1,613 -47,400 -8.92%
7839 SHOEI 20株@980 890 -1,800 -9.18%
8306 三菱UFJ 160株@537 484 -8,480 -9.87%
6762 TDK 2株@5,413 4,850 -1,126 -10.40%
9008 京王 4株@626 547 -316 -12.62%
1343 REIT−ETF 100株@1,025 895 -13,000 -12.68%
5405 住金 70株@259 226 -2,310 -12.74%
2216 カンロ 1株@491 427 -64 -13.03%
1949 住友電設 14株@505 438 -938 -13.27%
3258 常和HD 100株@1,216 1,050 -16,600 -13.65%
3402 東レ 26株@539 465 -1,924 -13.73%
3861 王子紙 23株@421 361 -1,380 -14.25%
7203 トヨタ自 10株@4,142 3,550 -5,920 -14.29%
6303 ササクラ 25株@669 572 -2,425 -14.50%
5713 住友鉱 20株@1,679 1,422 -5,140 -15.31%
8530 中京銀 50株@293 248 -2,250 -15.36%
5942 日フイルコン 5株@578 486 -460 -15.92%
8403 住友信 40株@541 451 -3,600 -16.64%
6981 村田製 5株@4,912 4,070 -4,210 -17.14%
9537 北陸瓦斯 5株@304 250 -270 -17.76%
6294 オカダアイヨン 70株@167 137 -2,100 -17.96%
4502 武田薬 10株@4,375 3,580 -7,950 -18.17%
9320 三和倉 11株@214 175 -429 -18.22%
6287 サトー 5株@1,157 945 -1,060 -18.32%
1716 第一カッター 5株@739 603 -680 -18.40%
8409 八千代銀 10株@2,715 2,215 -5,000 -18.42%
8802 三菱地所 20株@1,613 1,307 -6,120 -18.97%
5714 DOWA 7株@591 478 -791 -19.12%
3439 三ツ知 5株@883 714 -845 -19.14%
2874 ヨコレイ 2株@731 590 -282 -19.29%
9531 東瓦斯 12株@425 343 -984 -19.29%
8692 だいこう 20株@533 430 -2,060 -19.32%
9532 大瓦斯 10株@375 302 -730 -19.47%
5706 三井金 24株@265 212 -1,272 -20.00%
3002 グンゼ 10株@411 326 -850 -20.68%
7011 三菱重 35株@372 295 -2,695 -20.70%
2891 オリ酵母 2株@559 443 -232 -20.75%
5541 大平洋金 10株@737 581 -1,560 -21.17%
2802 味の素 5株@1,024 807 -1,085 -21.19%
8801 三井不 6株@1,775 1,395 -2,280 -21.41%
3950 ザ・パック 2株@1,666 1,308 -716 -21.49%
7558 トーメンエレク 3株@1,193 928 -795 -22.21%
8249 テクノアソシエ 10株@844 650 -1,940 -22.99%
2898 ソントン食 2株@860 650 -420 -24.42%
6466 トウアバルG 10株@2,021 1,520 -5,010 -24.79%
7007 佐世保重 20株@249 186 -1,260 -25.30%
9101 郵船 90株@403 301 -9,180 -25.31%
9062 日通 15株@514 381 -1,995 -25.88%
4216 旭有機 10株@274 202 -720 -26.28%
6889 オーデリック 15株@707 520 -2,805 -26.45%
8186 大塚家具 10株@988 725 -2,630 -26.62%
1661 瓦斯開発 3株@673 493 -540 -26.75%
3407 旭化成 25株@591 430 -4,025 -27.24%
3600 フジックス 1株@392 285 -107 -27.30%
6323 ローツェ 45株@222 161 -2,745 -27.48%
5401 新日鉄 40株@456 326 -5,200 -28.51%
6890 フェローテック 3株@1,091 766 -975 -29.79%
8815 東急不 5株@416 292 -620 -29.81%
2301 学情 5株@379 262 -585 -30.87%
6277 ホソミクロン 15株@447 309 -2,070 -30.87%
6904 原田工業 60株@144 99 -2,700 -31.25%
5001 新日石 40株@556 377 -7,160 -32.19%
4822 ハドソン 200株@550 371 -35,800 -32.55%
5208 有沢製 12株@629 424 -2,460 -32.59%
5195 バンドー化 20株@358 240 -2,360 -32.96%
9202 ANA 55株@350 232 -6,490 -33.71%
8127 ヤマトインター 7株@559 357 -1,414 -36.14%
5016 新日鉱HD 11株@562 344 -2,398 -38.79%
8923 トーセイ 1株@34,733 20,460 -14,273 -41.09%
8252 丸井G 7株@902 515 -2,709 -42.90%
7414 小野建 3株@1,155 644 -1,533 -44.24%
4043 トクヤマ 7株@888 493 -2,765 -44.48%
9836 リーバイス 15株@580 295 -4,275 -49.14%
8910 サンシティ 2株@4,081 2,015 -4,132 -50.62%
8253 クレセゾン 13株@2,377 1,020 -17,641 -57.09%
8925 アルデ 1株@4,440 351 -4,089 -92.09%
評価額3,173,956 含み損益-35,257(-1.10%) 前日比-31,755(-1.00%)
-----【投資信託】---------------------------------------------------------
住信グローバルリート 13万口 評価額81,653 含み損益+23,452
--------------------------------------------------------------------------
-----【外貨建てMMF】---------------------------------------------------
米ドルMMF 12,000口 120.00 USD( 10,700 円)
ユーロMMF 11,001口 110.01 EUR( 14,600 円)
豪ドルMMF 6,011 口 60.16 AUD( 5,012 円)
ランドMMF 52,109口 522.11 ZAR( 6,291 円)
--------------------------------------------------------------------------
現金残高 31,588円
◇これまでの売買益+1358円 |詳細|
◇これまでの配当受け取り+20179円 |詳細|
◇これまでのMRF受け取り+491円 |詳細|
◇これまでの貸株利息+6170円 |詳細|
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【今日の取引】…なし
【まめ株保有銘柄・今日のNEWS】
○4997 日農薬:10年9月期予想は増収減益、営業益は14%減へ
○4997 日農薬:単体、09年9月当期13.4%減15.84億円、10年9月予想5.3%減15億円
○4997 日農薬:連結、09年9月当期19%減16.57億円、10年9月予想3.5%減16億円
○9101 郵船:300円割れ、1986年2月以来の安値
○6502 東芝:小幅反発――三菱UFJ証が業績見通しを上方修正
○7012 川崎重:堅調、メリル日本証は投資評価「買い」に引き上げ
○5463 丸一鋼管:堅調、野村は「1」に引き上げ
○5463 丸一鋼管:反発、野村証は「1」に引き上げ
━━━┫まめ株(単元未満株)が買えるおすすめ証券会社┣━━━━━━━━━━
○手数料が安いところがいい!という人は
SBI証券がおすすめ!約定代金×0.63%で最低手数料なし!
○幅広い銘柄が買いたい!という人は
ジョインベスト証券 がお勧め!名証上場の株も購入できます!
○資産運用にまめ株を積み立てたい!という人は
カブドットコム証券の「プチ株つみたて」サービス。積み立てを続けると最大手数料が最大50%オフで業界最安!
○ミニ株(1/10単位)だったら
マネックス証券。手数料は業界最低水準の一約定500円(税込)均一。
☆超お得な貸株サービスもおすすめ。マネックスに株を貸すと金利がもらえる!
資料請求・口座開設は無料!
詳しくはこちら→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 | マネックス証券 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓ランキングに参加してます ポチッとクリックご協力を^^
![]()
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まめ蔵のメモ帳】
- ┣┥まめ株投資日記 /
- コメント(0) /
- トラックバック(0) /
- 記事URL
この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL:



この記事に対するコメント