ついにマイナス転落
- 2009.11.17 [Tue] 20:27
◇まめ株ファンドがついにマイナス転落!!!
強烈に下げている銘柄もあるな〜
ここでどう動くかは難しいところですね…
・利が乗っている銘柄を売って、下げている銘柄を買う(リバランス?)
・現預金を持ってきて新規に株を買う
・ダメそうな銘柄を売って、ほかに乗り換える
・これまでのペースを守って、小額投資をコツコツする
・何もしない
どれも一理ありそうだがw
そして今日も外貨建てMMFを購入〜
米ドル 10.00 USD(89.35 円 / USD)
が約定〜
やっぱ外貨は米ドルとユーロが主役ですからね
この2通貨のMMFをがっつり買っていこw
順番で言えば ユーロ>米ドル>豪ドル>ランド
4:3:2:1の割合が良さげですかね…
外貨建てMMFをコツコツ投資するのにぴったりなのが楽天証券です^^
為替手数料が低く、取扱い数が他の証券会社よりも多い!!!
--------------------------------------------------------------------------
PR→|マネックス証券 株式ミニ投資|2ヶ月間株式手数料が無料!マルサントレード
--------------------------------------------------------------------------
▽まめ株ファンドの中で今日上昇したのは〜
8925 アルデ +13.39%
8870 住友販売 +4.39%
8877 エスリード +2.98%
7751 キヤノン +2.97%
4822 ハドソン +2.95%
4238 ミライアル +2.78%
8910 サンシティ +2.38%
▽下落したのは〜
4997 日農薬 -8.40%
3258 常和HD -6.51%
8923 トーセイ -5.68%
1737 MESCO -5.66%
6277 ホソミクロン -5.61%
▽持ち株新高値…なし
▽持ち株新安値…1661 瓦斯開発2301 学情3258 常和HD5463 丸一鋼管6466 トウアバルG6890 フェローテック8409 八千代銀
━━【小額投資を始めよう!】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
--------------------------------------------------------------------------
まめ株が買える証券会社→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 |
ミニ株が買える証券会社→| マネックス証券 |
--------------------------------------------------------------------------
●マネックス証券で国内ETF14銘柄がミニ株(1/10の価格)で買えます!
●ドルコスト平均法を実践!毎月コツコツと定期的に「プチ株つみたて」はカブドットコム証券!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□まめ株保有銘柄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(銘柄)(数量)(取得価格)(現在値)(損益)(損益%換算)
6366 千代化工建 5株@387 710 +1,615 +83.46%
2503 キリンHD 4株@899 1,414 +2,060 +57.29%
4901 富士フイルム 300株@1,753 2,525 +231,600 +44.04%
2466 PGGIH 2株@44,200 61,000 +33,600 +38.01%
5201 旭硝子 23株@589 802 +4,899 +36.16%
4106 ケムキャット 10株@1,312 1,780 +4,680 +35.67%
5707 東邦鉛 10株@328 432 +1,040 +31.71%
2487 CDG 4株@1,072 1,390 +1,272 +29.66%
8877 エスリード 5株@510 656 +730 +28.63%
4096 昭炭酸 50株@277 356 +3,950 +28.52%
1928 積水ハウス 15株@617 784 +2,505 +27.07%
1662 石油資源 6株@3,345 4,250 +5,430 +27.06%
7003 三井造 38株@193 233 +1,520 +20.73%
6849 日本光電 10株@1,325 1,599 +2,740 +20.68%
5011 ニチレキ 10株@282 338 +560 +19.86%
9706 日空ビル 100株@1,001 1,150 +14,900 +14.89%
3834 朝日ネット 28株@248 283 +980 +14.11%
2815 アリアケ 1株@1,250 1,394 +144 +11.52%
4365 松本油脂 5株@1,484 1,650 +830 +11.19%
8879 東急リバ 15株@723 788 +975 +8.99%
7012 川崎重 45株@188 204 +720 +8.51%
7201 日産自 15株@598 648 +750 +8.36%
8870 住友販売 10株@2,750 2,970 +2,200 +8.00%
8058 三菱商事 10株@1,842 1,982 +1,400 +7.60%
1721 コムシスHD 1株@807 868 +61 +7.56%
1787 ナカボーテック 5株@564 600 +180 +6.38%
2220 亀田菓 1株@1,569 1,648 +79 +5.04%
7751 キヤノン 10株@3,331 3,470 +1,390 +4.17%
8871 ゴールドクレ 20株@2,233 2,320 +1,740 +3.90%
8031 三井物産 12株@1,139 1,168 +348 +2.55%
8604 野村 127株@604 618 +1,778 +2.32%
6340 澁谷工 2株@750 767 +34 +2.27%
4238 ミライアル 8株@1,681 1,700 +152 +1.13%
2674 ハードオフ 4株@424 425 +4 +0.24%
4506 大日住薬 2株@858 854 -8 -0.47%
4613 関ペイント 10株@718 712 -60 -0.84%
9513 Jパワー 10株@2,589 2,555 -340 -1.31%
9377 エージーピー 10株@295 288 -70 -2.37%
6502 東芝 50株@471 457 -700 -2.97%
6910 日立メディ 3株@812 785 -81 -3.33%
2174 GCA 1株@101,400 98,000 -3,400 -3.35%
5108 ブリヂス 10株@1,481 1,425 -560 -3.78%
5304 SECカーボン 20株@540 516 -480 -4.44%
4307 NRI 2株@1,936 1,849 -174 -4.49%
3436 SUMCO 6株@1,703 1,623 -480 -4.70%
6145 日特エンジ 4株@546 520 -104 -4.76%
2292 S FOODS 4株@827 786 -164 -4.96%
4997 日農薬 80株@586 556 -2,400 -5.12%
6432 竹内製作 10株@876 830 -460 -5.25%
4229 群栄化 15株@211 199 -180 -5.69%
8766 東京海上 10株@2,574 2,410 -1,640 -6.37%
1737 MESCO 10株@535 500 -350 -6.54%
7839 SHOEI 20株@980 910 -1,400 -7.14%
8369 京都銀 20株@874 807 -1,340 -7.67%
9506 東北電力 10株@1,931 1,778 -1,530 -7.92%
8833 東宝不 6株@571 525 -276 -8.06%
6303 ササクラ 25株@669 615 -1,350 -8.07%
9501 東電力 10株@2,422 2,220 -2,020 -8.34%
8306 三菱UFJ 160株@537 487 -8,000 -9.31%
6762 TDK 2株@5,413 4,870 -1,086 -10.03%
1343 REIT−ETF 100株@1,025 919 -10,600 -10.34%
3258 常和HD 100株@1,216 1,077 -13,900 -11.43%
5405 住金 70株@259 229 -2,100 -11.58%
8403 住友信 40株@541 478 -2,520 -11.65%
5463 丸一鋼管 300株@1,771 1,558 -63,900 -12.03%
9008 京王 4株@626 546 -320 -12.78%
5713 住友鉱 20株@1,679 1,462 -4,340 -12.92%
8530 中京銀 50株@293 255 -1,900 -12.97%
2216 カンロ 1株@491 427 -64 -13.03%
1949 住友電設 14株@505 437 -952 -13.47%
3861 王子紙 23株@421 364 -1,311 -13.54%
7203 トヨタ自 10株@4,142 3,570 -5,720 -13.81%
3402 東レ 26株@539 463 -1,976 -14.10%
8802 三菱地所 20株@1,613 1,369 -4,880 -15.13%
5942 日フイルコン 5株@578 486 -460 -15.92%
6287 サトー 5株@1,157 966 -955 -16.51%
9320 三和倉 11株@214 178 -396 -16.82%
5706 三井金 24株@265 220 -1,080 -16.98%
6981 村田製 5株@4,912 4,050 -4,310 -17.55%
5714 DOWA 7株@591 487 -728 -17.60%
2891 オリ酵母 2株@559 460 -198 -17.71%
9537 北陸瓦斯 5株@304 250 -270 -17.76%
6294 オカダアイヨン 70株@167 137 -2,100 -17.96%
5541 大平洋金 10株@737 603 -1,340 -18.18%
3002 グンゼ 10株@411 336 -750 -18.25%
8801 三井不 6株@1,775 1,450 -1,950 -18.31%
1716 第一カッター 5株@739 602 -685 -18.54%
9531 東瓦斯 12株@425 345 -960 -18.82%
4502 武田薬 10株@4,375 3,550 -8,250 -18.86%
7011 三菱重 35株@372 301 -2,485 -19.09%
8409 八千代銀 10株@2,715 2,195 -5,200 -19.15%
2874 ヨコレイ 2株@731 589 -284 -19.43%
8692 だいこう 20株@533 427 -2,120 -19.89%
6466 トウアバルG 10株@2,021 1,610 -4,110 -20.34%
9532 大瓦斯 10株@375 297 -780 -20.80%
8815 東急不 5株@416 327 -445 -21.39%
7558 トーメンエレク 3株@1,193 929 -792 -22.13%
2802 味の素 5株@1,024 797 -1,135 -22.17%
3950 ザ・パック 2株@1,666 1,296 -740 -22.21%
3439 三ツ知 5株@883 681 -1,010 -22.88%
8249 テクノアソシエ 10株@844 650 -1,940 -22.99%
8186 大塚家具 10株@988 760 -2,280 -23.08%
2898 ソントン食 2株@860 660 -400 -23.26%
7007 佐世保重 20株@249 189 -1,200 -24.10%
9101 郵船 90株@403 304 -8,910 -24.57%
1661 瓦斯開発 3株@673 504 -507 -25.11%
6323 ローツェ 45株@222 165 -2,565 -25.68%
4216 旭有機 10株@274 203 -710 -25.91%
3600 フジックス 1株@392 290 -102 -26.02%
9062 日通 15株@514 379 -2,025 -26.26%
5401 新日鉄 40株@456 335 -4,840 -26.54%
3407 旭化成 25株@591 431 -4,000 -27.07%
6889 オーデリック 15株@707 511 -2,940 -27.72%
6890 フェローテック 3株@1,091 783 -924 -28.23%
5001 新日石 40株@556 390 -6,640 -29.86%
5195 バンドー化 20株@358 250 -2,160 -30.17%
4822 ハドソン 200株@550 384 -33,200 -30.18%
6904 原田工業 60株@144 100 -2,640 -30.56%
2301 学情 5株@379 262 -585 -30.87%
6277 ホソミクロン 15株@447 303 -2,160 -32.21%
8127 ヤマトインター 7株@559 375 -1,288 -32.92%
5208 有沢製 12株@629 418 -2,532 -33.55%
9202 ANA 55株@350 232 -6,490 -33.71%
5016 新日鉱HD 11株@562 353 -2,299 -37.19%
8923 トーセイ 1株@34,733 20,750 -13,983 -40.26%
8252 丸井G 7株@902 519 -2,681 -42.46%
7414 小野建 3株@1,155 646 -1,527 -44.07%
4043 トクヤマ 7株@888 496 -2,744 -44.14%
8910 サンシティ 2株@4,081 2,150 -3,862 -47.32%
9836 リーバイス 15株@580 295 -4,275 -49.14%
8253 クレセゾン 13株@2,377 1,056 -17,173 -55.57%
8925 アルデ 1株@4,440 271 -4,169 -93.90%
評価額3,205,659 含み損益-3,554(-0.11%) 前日比-34,267(-1.07%)
-----【投資信託】---------------------------------------------------------
住信グローバルリート 13万口 評価額80,301 含み損益+22,100
--------------------------------------------------------------------------
-----【外貨建てMMF】---------------------------------------------------
米ドルMMF 11,000口 110.00 USD( 9,871 円)
ユーロMMF 11,001口 110.01 EUR( 14,600 円)
豪ドルMMF 6,011 口 60.16 AUD( 5,012 円)
ランドMMF 52,109口 522.11 ZAR( 6,291 円)
--------------------------------------------------------------------------
現金残高 31,588円
◇これまでの売買益+1358円 |詳細|
◇これまでの配当受け取り+20179円 |詳細|
◇これまでのMRF受け取り+491円 |詳細|
◇これまでの貸株利息+6170円 |詳細|
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【今日の取引】…なし
【まめ株保有銘柄・今日のNEWS】
○7751 キヤノン:底堅い、蘭オセを連結子会社化
○7751 キヤノン:蘭オセを連結子会社化、買付け価格は7.3億ユーロ
○5713 住友鉱:金関連株が買い先行、金先物最高値更新を材料視
○5713 住友鉱:5日ぶりに反発――ニューヨーク金先物最高値更新の連想働く
○7203 トヨタ自:しっかり、KBC証はレーティング「買い」に引き上げ
○8306 三菱UFJ:小幅高、公募増資による希薄化懸念はあく抜けの見方
━━━┫まめ株(単元未満株)が買えるおすすめ証券会社┣━━━━━━━━━━
○手数料が安いところがいい!という人は
SBI証券がおすすめ!約定代金×0.63%で最低手数料なし!
○幅広い銘柄が買いたい!という人は
ジョインベスト証券 がお勧め!名証上場の株も購入できます!
○資産運用にまめ株を積み立てたい!という人は
カブドットコム証券の「プチ株つみたて」サービス。積み立てを続けると最大手数料が最大50%オフで業界最安!
○ミニ株(1/10単位)だったら
マネックス証券。手数料は業界最低水準の一約定500円(税込)均一。
☆超お得な貸株サービスもおすすめ。マネックスに株を貸すと金利がもらえる!
資料請求・口座開設は無料!
詳しくはこちら→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 | マネックス証券 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓ランキングに参加してます ポチッとクリックご協力を^^
![]()
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まめ蔵のメモ帳】
- ┣┥まめ株投資日記 /
- コメント(0) /
- トラックバック(0) /
- 記事URL
この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL:



この記事に対するコメント