まめ株ファンドはマイナス寸前…

  • 2009.11.16 [Mon] 21:00

まめ株ファンドは陥落寸前…

明日下げればマイナスに転落するのは確実です_l ̄l●lll ガクリ・・・

SQを通貨して調整もそろそろ終わるだろうと思っていたけど

今日の相場からすると、さらに下げが加速している感じがしますね…

去年と同じく12月に入るまで調整するかもね…

こういう相場はどこで買い出動するかが難しい…

連休明けごろがねらい目か…


そして今日も外貨建てMMFを購入〜

ユーロ 10.00 EUR(134.57 円 / EUR)

が約定〜

外貨建てMMFへの投資はまあ順調です


外貨建てMMFをコツコツ投資するのにぴったりなのが楽天証券です^^

為替手数料が低く、取扱い数が他の証券会社よりも多い!!!



--------------------------------------------------------------------------
PR→|マネックス証券 株式ミニ投資2ヶ月間株式手数料が無料!マルサントレード
--------------------------------------------------------------------------

▽まめ株ファンドの中で今日上昇したのは〜
8252 丸井G +6.94%
9836 リーバイス +4.41%
4997 日農薬 +3.76%
2174 GCA +2.86%
8530 中京銀 +2.78%

▽下落したのは〜
8925 アルデ -18.98%
5304 SECカーボン -15.61%
6890 フェローテック -10.89%
8923 トーセイ -9.05%
4238 ミライアル -7.96%
1716 第一カッター -7.63%
6277 ホソミクロン -7.23%

▽持ち株新高値…なし
▽持ち株新安値…1716 第一カッター2301 学情3258 常和HD4822 ハドソン5463 丸一鋼管6890 フェローテック8925 アルデ9101 郵船

━━小額投資を始めよう!━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
 ○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
 ○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
--------------------------------------------------------------------------
まめ株が買える証券会社→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 |
ミニ株が買える証券会社→| マネックス証券 |
--------------------------------------------------------------------------
マネックス証券で国内ETF14銘柄がミニ株(1/10の価格)で買えます!
ドルコスト平均法を実践!毎月コツコツと定期的に「プチ株つみたて」はカブドットコム証券
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□□□まめ株保有銘柄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(銘柄)(数量)(取得価格)(現在値)(損益)(損益%換算)
6366 千代化工建 5株@387 702 +1,575 +81.40%
2503 キリンHD 4株@899 1,424 +2,100 +58.40%
4901 富士フイルム 300株@1,753 2,545 +237,600 +45.18%
2466 PGGIH 2株@44,200 62,700 +37,000 +41.86%
5201 旭硝子 23株@589 809 +5,060 +37.35%
4106 ケムキャット 10株@1,312 1,780 +4,680 +35.67%
4096 昭炭酸 50株@277 367 +4,500 +32.49%
2487 CDG 4株@1,072 1,400 +1,312 +30.60%
5707 東邦鉛 10株@328 425 +970 +29.57%
1662 石油資源 6株@3,345 4,250 +5,430 +27.06%
6849 日本光電 10株@1,325 1,660 +3,350 +25.28%
1928 積水ハウス 15株@617 773 +2,340 +25.28%
8877 エスリード 5株@510 637 +635 +24.90%
7003 三井造 38株@193 236 +1,634 +22.28%
5011 ニチレキ 10株@282 344 +620 +21.99%
9706 日空ビル 100株@1,001 1,146 +14,500 +14.49%
3834 朝日ネット 28株@248 283 +980 +14.11%
2815 アリアケ 1株@1,250 1,399 +149 +11.92%
4365 松本油脂 5株@1,484 1,650 +830 +11.19%
7012 川崎重 45株@188 207 +855 +10.11%
7201 日産自 15株@598 654 +840 +9.36%
1721 コムシスHD 1株@807 878 +71 +8.80%
8879 東急リバ 15株@723 785 +930 +8.58%
8058 三菱商事 10株@1,842 1,969 +1,270 +6.89%
1787 ナカボーテック 5株@564 600 +180 +6.38%
2220 亀田菓 1株@1,569 1,640 +71 +4.53%
8871 ゴールドクレ 20株@2,233 2,325 +1,840 +4.12%
4997 日農薬 80株@586 607 +1,680 +3.58%
8604 野村 127株@604 625 +2,667 +3.48%
8870 住友販売 10株@2,750 2,845 +950 +3.45%
2674 ハードオフ 4株@424 436 +48 +2.83%
8031 三井物産 12株@1,139 1,165 +312 +2.28%
6340 澁谷工 2株@750 764 +28 +1.87%
6502 東芝 50株@471 479 +400 +1.70%
4613 関ペイント 10株@718 730 +120 +1.67%
4506 大日住薬 2株@858 869 +22 +1.28%
7751 キヤノン 10株@3,331 3,370 +390 +1.17%
2174 GCA 1株@101,400 100,800 -600 -0.59%
1737 MESCO 10株@535 530 -50 -0.93%
6910 日立メディ 3株@812 800 -36 -1.48%
4238 ミライアル 8株@1,681 1,654 -216 -1.61%
6145 日特エンジ 4株@546 537 -36 -1.65%
5304 SECカーボン 20株@540 530 -200 -1.85%
9377 エージーピー 10株@295 288 -70 -2.37%
9513 Jパワー 10株@2,589 2,525 -640 -2.47%
6303 ササクラ 25株@669 650 -475 -2.84%
5108 ブリヂス 10株@1,481 1,431 -500 -3.38%
6432 竹内製作 10株@876 844 -320 -3.65%
2292 S FOODS 4株@827 796 -124 -3.75%
4307 NRI 2株@1,936 1,863 -146 -3.77%
4229 群栄化 15株@211 202 -135 -4.27%
3436 SUMCO 6株@1,703 1,629 -444 -4.35%
3258 常和HD 100株@1,216 1,152 -6,400 -5.26%
8766 東京海上 10株@2,574 2,420 -1,540 -5.98%
7839 SHOEI 20株@980 915 -1,300 -6.63%
8369 京都銀 20株@874 813 -1,220 -6.98%
6762 TDK 2株@5,413 5,010 -806 -7.45%
9506 東北電力 10株@1,931 1,779 -1,520 -7.87%
8833 東宝不 6株@571 525 -276 -8.06%
9501 東電力 10株@2,422 2,195 -2,270 -9.37%
1343 REIT−ETF 100株@1,025 926 -9,900 -9.66%
8306 三菱UFJ 160株@537 480 -9,120 -10.61%
5463 丸一鋼管 300株@1,771 1,576 -58,500 -11.01%
8403 住友信 40株@541 479 -2,480 -11.46%
8530 中京銀 50株@293 259 -1,700 -11.60%
5713 住友鉱 20株@1,679 1,480 -3,980 -11.85%
3861 王子紙 23株@421 371 -1,150 -11.88%
5405 住金 70株@259 228 -2,170 -11.97%
1949 住友電設 14株@505 441 -896 -12.67%
3402 東レ 26株@539 470 -1,794 -12.80%
2216 カンロ 1株@491 426 -65 -13.24%
6287 サトー 5株@1,157 995 -810 -14.00%
7203 トヨタ自 10株@4,142 3,550 -5,920 -14.29%
9008 京王 4株@626 535 -364 -14.54%
5706 三井金 24株@265 224 -984 -15.47%
5942 日フイルコン 5株@578 487 -455 -15.74%
6294 オカダアイヨン 70株@167 140 -1,890 -16.17%
8409 八千代銀 10株@2,715 2,270 -4,450 -16.39%
5714 DOWA 7株@591 492 -693 -16.75%
8802 三菱地所 20株@1,613 1,342 -5,420 -16.80%
9320 三和倉 11株@214 178 -396 -16.82%
6981 村田製 5株@4,912 4,070 -4,210 -17.14%
3002 グンゼ 10株@411 340 -710 -17.27%
5541 大平洋金 10株@737 608 -1,290 -17.50%
2891 オリ酵母 2株@559 460 -198 -17.71%
9537 北陸瓦斯 5株@304 250 -270 -17.76%
1716 第一カッター 5株@739 605 -670 -18.13%
2874 ヨコレイ 2株@731 597 -268 -18.33%
8692 だいこう 20株@533 435 -1,960 -18.39%
7011 三菱重 35株@372 302 -2,450 -18.82%
6466 トウアバルG 10株@2,021 1,640 -3,810 -18.85%
4502 武田薬 10株@4,375 3,530 -8,450 -19.31%
8801 三井不 6株@1,775 1,424 -2,106 -19.77%
9531 東瓦斯 12株@425 340 -1,020 -20.00%
8186 大塚家具 10株@988 790 -1,980 -20.04%
8815 東急不 5株@416 330 -430 -20.67%
2802 味の素 5株@1,024 812 -1,060 -20.70%
9532 大瓦斯 10株@375 295 -800 -21.33%
3950 ザ・パック 2株@1,666 1,309 -714 -21.43%
7007 佐世保重 20株@249 195 -1,080 -21.69%
7558 トーメンエレク 3株@1,193 932 -783 -21.88%
2898 ソントン食 2株@860 671 -378 -21.98%
8249 テクノアソシエ 10株@844 657 -1,870 -22.16%
3439 三ツ知 5株@883 681 -1,010 -22.88%
6323 ローツェ 45株@222 170 -2,340 -23.42%
1661 瓦斯開発 3株@673 511 -486 -24.07%
9101 郵船 90株@403 305 -8,820 -24.32%
4216 旭有機 10株@274 204 -700 -25.55%
3407 旭化成 25株@591 439 -3,800 -25.72%
6890 フェローテック 3株@1,091 810 -843 -25.76%
3600 フジックス 1株@392 290 -102 -26.02%
5401 新日鉄 40株@456 334 -4,880 -26.75%
9062 日通 15株@514 376 -2,070 -26.85%
6277 ホソミクロン 15株@447 321 -1,890 -28.19%
6889 オーデリック 15株@707 505 -3,030 -28.57%
5001 新日石 40株@556 392 -6,560 -29.50%
5195 バンドー化 20株@358 252 -2,120 -29.61%
6904 原田工業 60株@144 101 -2,580 -29.86%
5208 有沢製 12株@629 436 -2,316 -30.68%
2301 学情 5株@379 262 -585 -30.87%
8127 ヤマトインター 7株@559 380 -1,253 -32.02%
4822 ハドソン 200株@550 373 -35,400 -32.18%
9202 ANA 55株@350 234 -6,380 -33.14%
8923 トーセイ 1株@34,733 22,000 -12,733 -36.66%
5016 新日鉱HD 11株@562 355 -2,277 -36.83%
8252 丸井G 7株@902 539 -2,541 -40.24%
4043 トクヤマ 7株@888 503 -2,695 -43.36%
7414 小野建 3株@1,155 652 -1,509 -43.55%
9836 リーバイス 15株@580 308 -4,080 -46.90%
8910 サンシティ 2株@4,081 2,100 -3,962 -48.54%
8253 クレセゾン 13株@2,377 1,062 -17,095 -55.32%
8925 アルデ 1株@4,440 239 -4,201 -94.62%

評価額3,239,926 含み損益+30,713(+0.96%) 前日比-15,405(-0.48%)

-----【投資信託】---------------------------------------------------------
住信グローバルリート 13万口 評価額80,184 含み損益+21,983
--------------------------------------------------------------------------
-----【外貨建てMMF】---------------------------------------------------
米ドルMMF 11,000口 110.00 USD( 9,871 円)
ユーロMMF 10,001口 100.01 EUR( 13,407 円)
豪ドルMMF 6,011 口 60.16 AUD( 5,012 円)
ランドMMF 52,109口 522.11 ZAR( 6,291 円)
--------------------------------------------------------------------------

現金残高 31,588円

これまでの売買益+1358円 |詳細
これまでの配当受け取り+20179円 |詳細
これまでのMRF受け取り+491円 |詳細
これまでの貸株利息+6170円 |詳細

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【今日の取引】…なし

【まめ株保有銘柄・今日のNEWS】
6502 東芝:弱含み継続、利益確定売りで一時470円台
7751 キヤノン:欧州プリンター大手オセを980億円で買収
7751 キヤノン:オランダの印刷システム開発会社を買収
7011 三菱重:空調機器のフィルター技術を応用した高性能マスク開発
7011 三菱重:続落――大型増資観測を嫌気、クレディスイス証は「織り込み済み」と
8306 三菱UFJ:増資報道に関し、「現時点では決定した事実はない」と
8306 三菱UFJ:売り気配、公募増資による希薄化を懸念
8252 丸井G:反発――10年3月期は売上減額も利益面は増益確保へ、野村証が投資判断引き上げ
9101 郵船:反発――UBS証は「Buy」に引き上げ
9101 郵船:反発、UBSが「バイ」に引き上げ

━━━┫まめ株(単元未満株)が買えるおすすめ証券会社┣━━━━━━━━━━

○手数料が安いところがいい!という人は
SBI証券がおすすめ!約定代金×0.63%で最低手数料なし!

○幅広い銘柄が買いたい!という人は
ジョインベスト証券 がお勧め!名証上場の株も購入できます!

○資産運用にまめ株を積み立てたい!という人は
カブドットコム証券の「プチ株つみたて」サービス。積み立てを続けると最大手数料が最大50%オフで業界最安!

○ミニ株(1/10単位)だったら
マネックス証券。手数料は業界最低水準の一約定500円(税込)均一。
 ☆超お得な貸株サービスもおすすめ。マネックスに株を貸すと金利がもらえる!

資料請求・口座開設は無料!
詳しくはこちら→| SBI証券 | ジョインベスト証券カブドットコム証券 | マネックス証券 |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

↓ランキングに参加してます ポチッとクリックご協力を^^
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【まめ蔵のメモ帳】

この記事に対するトラックバック

この記事のトラックバックURL:

この記事に対するコメント

この記事にコメントする

小文字 太字 斜体 下線 取り消し線 左寄せ 中央揃え 右寄せ テキストカラー リンク 絵文字 プレビューON/OFF
 クッキーに保存

▲ トップ