あぁぁ〜約定してしまった…
- 2009.11.13 [Fri] 21:28
◇;`;:゙;`(;゚;ж;゚; )ブッ
昨日に続いてヘタこいた_l ̄l●lll ガクリ・・・
ここまではないだろうと2740円で指しておいた8870 住友販売…
がっつーーーんと下落して約定しちゃいました…
まぁ中長期的には上昇するのはほぼ確実?だろうけど…
また不動産銘柄が増えてしまった…
どんだけ不動産株がすきなんだろう…
でも不動産の現物に投資するよりかは効率良いと思うけどw
資産の一部を不動産に投資していると考えればよいかw(←懲りない奴)
8870 住友販売は自己資本比率60%超で財務健全
PER16.43倍、PBR1.31倍、予想配当利3.55%
そして今日も外貨建てMMFを購入〜
ユーロ 10.00 EUR(134.53 円 / EUR)
が約定〜
こちらのほうは順調に積み増しています^^
外貨建てMMFをコツコツ投資するのにぴったりなのが楽天証券です^^
為替手数料が低く、取扱い数が他の証券会社よりも多い!!!
--------------------------------------------------------------------------
PR→|マネックス証券 株式ミニ投資|2ヶ月間株式手数料が無料!マルサントレード
--------------------------------------------------------------------------
▽まめ株ファンドの中で今日上昇したのは〜
6287 サトー +3.85%
6849 日本光電 +3.74%
8530 中京銀 +2.86%
6432 竹内製作 +1.99%
9062 日通 +1.31%
▽下落したのは〜
8925 アルデ -7.52%
6890 フェローテック -7.24%
8877 エスリード -7.22%
5304 SECカーボン -6.27%
8870 住友販売 -5.54%
2898 ソントン食 -5.37%
8923 トーセイ -5.32%
8879 東急リバ -5.21%
▽持ち株新高値…なし
▽持ち株新安値…2301 学情4216 旭有機5463 丸一鋼管8925 アルデ9101 郵船
━━【小額投資を始めよう!】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
--------------------------------------------------------------------------
まめ株が買える証券会社→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 |
ミニ株が買える証券会社→| マネックス証券 |
--------------------------------------------------------------------------
●マネックス証券で国内ETF14銘柄がミニ株(1/10の価格)で買えます!
●ドルコスト平均法を実践!毎月コツコツと定期的に「プチ株つみたて」はカブドットコム証券!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□まめ株保有銘柄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(銘柄)(数量)(取得価格)(現在値)(損益)(損益%換算)
6366 千代化工建 5株@387 719 +1,660 +85.79%
2503 キリンHD 4株@899 1,417 +2,072 +57.62%
4901 富士フイルム 300株@1,753 2,520 +230,100 +43.75%
2466 PGGIH 2株@44,200 62,800 +37,200 +42.08%
5201 旭硝子 23株@589 809 +5,060 +37.35%
4106 ケムキャット 10株@1,312 1,780 +4,680 +35.67%
4096 昭炭酸 50株@277 375 +4,900 +35.38%
5707 東邦鉛 10株@328 437 +1,090 +33.23%
8877 エスリード 5株@510 668 +790 +30.98%
2487 CDG 4株@1,072 1,400 +1,312 +30.60%
1662 石油資源 6株@3,345 4,360 +6,090 +30.34%
6849 日本光電 10株@1,325 1,690 +3,650 +27.55%
1928 積水ハウス 15株@617 777 +2,400 +25.93%
7003 三井造 38株@193 239 +1,748 +23.83%
5011 ニチレキ 10株@282 347 +650 +23.05%
5304 SECカーボン 20株@540 628 +1,760 +16.30%
3834 朝日ネット 28株@248 286 +1,064 +15.32%
9706 日空ビル 100株@1,001 1,145 +14,400 +14.39%
7012 川崎重 45株@188 212 +1,080 +12.77%
2815 アリアケ 1株@1,250 1,393 +143 +11.44%
4365 松本油脂 5株@1,484 1,650 +830 +11.19%
8879 東急リバ 15株@723 801 +1,170 +10.79%
7201 日産自 15株@598 661 +945 +10.54%
8871 ゴールドクレ 20株@2,233 2,440 +4,140 +9.27%
8058 三菱商事 10株@1,842 2,005 +1,630 +8.85%
1721 コムシスHD 1株@807 871 +64 +7.93%
6502 東芝 50株@471 505 +1,700 +7.22%
2220 亀田菓 1株@1,569 1,680 +111 +7.07%
4238 ミライアル 8株@1,681 1,797 +928 +6.90%
1787 ナカボーテック 5株@564 600 +180 +6.38%
2674 ハードオフ 4株@424 446 +88 +5.19%
8604 野村 127株@604 633 +3,683 +4.80%
8031 三井物産 12株@1,139 1,184 +540 +3.95%
8870 住友販売 10株@2,740 2,815 +750 +2.74%
7751 キヤノン 10株@3,331 3,420 +890 +2.67%
4613 関ペイント 10株@718 727 +90 +1.25%
4506 大日住薬 2株@858 866 +16 +0.93%
6340 澁谷工 2株@750 756 +12 +0.80%
4997 日農薬 80株@586 585 -80 -0.17%
6432 竹内製作 10株@876 873 -30 -0.34%
6303 ササクラ 25株@669 665 -100 -0.60%
1737 MESCO 10株@535 530 -50 -0.93%
6910 日立メディ 3株@812 801 -33 -1.35%
3436 SUMCO 6株@1,703 1,673 -180 -1.76%
6145 日特エンジ 4株@546 536 -40 -1.83%
4307 NRI 2株@1,936 1,895 -82 -2.12%
9513 Jパワー 10株@2,589 2,530 -590 -2.28%
9377 エージーピー 10株@295 288 -70 -2.37%
3258 常和HD 100株@1,216 1,187 -2,900 -2.38%
2292 S FOODS 4株@827 804 -92 -2.78%
4229 群栄化 15株@211 204 -105 -3.32%
2174 GCA 1株@101,400 98,000 -3,400 -3.35%
5108 ブリヂス 10株@1,481 1,415 -660 -4.46%
8306 三菱UFJ 160株@537 508 -4,640 -5.40%
8833 東宝不 6株@571 538 -198 -5.78%
7839 SHOEI 20株@980 920 -1,200 -6.12%
8766 東京海上 10株@2,574 2,410 -1,640 -6.37%
8369 京都銀 20株@874 816 -1,160 -6.64%
6762 TDK 2株@5,413 5,030 -766 -7.08%
9506 東北電力 10株@1,931 1,754 -1,770 -9.17%
1343 REIT−ETF 100株@1,025 928 -9,700 -9.46%
1949 住友電設 14株@505 454 -714 -10.10%
3861 王子紙 23株@421 375 -1,058 -10.93%
2216 カンロ 1株@491 437 -54 -11.00%
5713 住友鉱 20株@1,679 1,492 -3,740 -11.14%
9501 東電力 10株@2,422 2,150 -2,720 -11.23%
5463 丸一鋼管 300株@1,771 1,570 -60,300 -11.35%
1716 第一カッター 5株@739 655 -420 -11.37%
8403 住友信 40株@541 479 -2,480 -11.46%
6287 サトー 5株@1,157 1,024 -665 -11.50%
5405 住金 70株@259 229 -2,100 -11.58%
3402 東レ 26株@539 472 -1,742 -12.43%
5706 三井金 24株@265 228 -888 -13.96%
8530 中京銀 50株@293 252 -2,050 -13.99%
5942 日フイルコン 5株@578 491 -435 -15.05%
7203 トヨタ自 10株@4,142 3,510 -6,320 -15.26%
5541 大平洋金 10株@737 623 -1,140 -15.47%
9008 京王 4株@626 529 -388 -15.50%
6466 トウアバルG 10株@2,021 1,697 -3,240 -16.03%
2891 オリ酵母 2株@559 469 -180 -16.10%
8692 だいこう 20株@533 447 -1,720 -16.14%
5714 DOWA 7株@591 493 -686 -16.58%
6890 フェローテック 3株@1,091 909 -546 -16.68%
3002 グンゼ 10株@411 342 -690 -16.79%
9320 三和倉 11株@214 178 -396 -16.82%
8802 三菱地所 20株@1,613 1,337 -5,520 -17.11%
6981 村田製 5株@4,912 4,070 -4,210 -17.14%
7011 三菱重 35株@372 307 -2,275 -17.47%
8815 東急不 5株@416 343 -365 -17.55%
8409 八千代銀 10株@2,715 2,235 -4,800 -17.68%
9537 北陸瓦斯 5株@304 250 -270 -17.76%
6294 オカダアイヨン 70株@167 137 -2,100 -17.96%
8801 三井不 6株@1,775 1,431 -2,064 -19.38%
4502 武田薬 10株@4,375 3,520 -8,550 -19.54%
2802 味の素 5株@1,024 822 -1,010 -19.73%
8186 大塚家具 10株@988 790 -1,980 -20.04%
7007 佐世保重 20株@249 199 -1,000 -20.08%
2874 ヨコレイ 2株@731 583 -296 -20.25%
7558 トーメンエレク 3株@1,193 946 -741 -20.70%
9531 東瓦斯 12株@425 336 -1,068 -20.94%
3950 ザ・パック 2株@1,666 1,302 -728 -21.85%
2898 ソントン食 2株@860 670 -380 -22.09%
9532 大瓦斯 10株@375 292 -830 -22.13%
8249 テクノアソシエ 10株@844 657 -1,870 -22.16%
6277 ホソミクロン 15株@447 346 -1,515 -22.60%
1661 瓦斯開発 3株@673 520 -459 -22.73%
3439 三ツ知 5株@883 680 -1,015 -22.99%
6323 ローツェ 45株@222 170 -2,340 -23.42%
9062 日通 15株@514 388 -1,890 -24.51%
9101 郵船 90株@403 303 -9,000 -24.81%
3407 旭化成 25株@591 442 -3,725 -25.21%
4216 旭有機 10株@274 204 -700 -25.55%
3600 フジックス 1株@392 290 -102 -26.02%
5401 新日鉄 40株@456 335 -4,840 -26.54%
5208 有沢製 12株@629 458 -2,052 -27.19%
6889 オーデリック 15株@707 514 -2,895 -27.30%
2301 学情 5株@379 275 -520 -27.44%
5001 新日石 40株@556 403 -6,120 -27.52%
4822 ハドソン 200株@550 394 -31,200 -28.36%
6904 原田工業 60株@144 101 -2,580 -29.86%
5195 バンドー化 20株@358 250 -2,160 -30.17%
8923 トーセイ 1株@34,733 24,190 -10,543 -30.35%
8127 ヤマトインター 7株@559 385 -1,218 -31.13%
9202 ANA 55株@350 233 -6,435 -33.43%
5016 新日鉱HD 11株@562 366 -2,156 -34.88%
4043 トクヤマ 7株@888 519 -2,583 -41.55%
7414 小野建 3株@1,155 649 -1,518 -43.81%
8252 丸井G 7株@902 504 -2,786 -44.12%
8910 サンシティ 2株@4,081 2,245 -3,672 -44.99%
9836 リーバイス 15株@580 295 -4,275 -49.14%
8253 クレセゾン 13株@2,377 1,089 -16,744 -54.19%
8925 アルデ 1株@4,440 295 -4,145 -93.36%
評価額3,255,326 含み損益+46,213(+1.44%) 前日比-24,304(-0.75%)
-----【投資信託】---------------------------------------------------------
住信グローバルリート 13万口 評価額80,873 含み損益+22,672
--------------------------------------------------------------------------
-----【外貨建てMMF】---------------------------------------------------
米ドルMMF 11,000口 110.00 USD( 9,871 円)
ユーロMMF 9,001 口 90.01 EUR( 12,021 円)
豪ドルMMF 6,011 口 60.16 AUD( 5,012 円)
ランドMMF 52,109口 522.11 ZAR( 6,291 円)
--------------------------------------------------------------------------
現金残高 31,488円
◇これまでの売買益+1358円 |詳細|
◇これまでの配当受け取り+20179円 |詳細|
◇これまでのMRF受け取り+491円 |詳細|
◇これまでの貸株利息+6170円 |詳細|
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【今日の取引】
8870 住友販売新規購入10株@2740
【まめ株保有銘柄・今日のNEWS】
○4365 松本油脂:中間連結、09年9月当期68.7%減1.97億円、10年3月予想294.6%増5.60億円
○5304 SECカーボン:中間連結、09年9月当期52%減7.52億円、10年3月予想2.4%減21.20億円
○6145 日特エンジ:中間連結、09年9月当期赤字転落1500万円、10年3月予想72.3%減1.40億円の黒字
○1716 第一カッター:09年度 第1四半期連結、当期94.6%減300万円、10年6月予想3.17億円
○2874 ヨコレイ:単体、09年9月当期52.5%減9.13億円、10年9月予想113.4%増19.50億円
○2874 ヨコレイ:連結、09年9月当期48.3%減9.74億円、10年9月予想104.2%増19.90億円
○6294 オカダアイヨン:中間連結、09年9月当期赤字転落2.78億円、10年3月予想5.40億円の赤字
○6466 トウアバルG:09年9月期単体決算、当期利益1.42億円、前年比77.6%減
○6466 トウアバルG:連結、09年9月当期51.8%減3.61億円、10年9月予想14.4%増4億円
○6890 フェローテック:中間連結、09年9月当期赤字転落4.37億円、10年3月予想86.5%減1億円の黒字
○6890 フェローテック:09年9月中間期連結決算予想、当期損失は4.37億円、下方修正
○6890 フェローテック:10年3月期連結決算予想、当期利益1億円、下方修正
○8369 京都銀:中間単体、09年9月当期24.7%減82.50億円、10年3月予想59.5%増160億円
○8369 京都銀:中間連結、09年9月当期24.8%減83.09億円、10年3月予想58.6%増161億円
○8403 住友信10年3月期当期利益予想は据え置き、クレジットコストは800億円から700億円に減少
○8403 住友信10年3月期予想を下方修正
○8403 住友信現時点で資本増強が必要な状況と考えていない=住友信託 8403.T 社長
○8403 住友信09年4―9月当期利益は前年比‐31.9%の192億円=進ちょく率は42%
○8403 住友信:中間単体、09年9月当期36.4%減193.22億円、10年3月予想15.6%増450億円
○8530 中京銀:中間単体、09年9月当期51.7%減13.46億円、10年3月予想8億円
○8530 中京銀:中間連結、09年9月当期53.5%減12.88億円、10年3月予想8億円
○4216 旭有機連日の新安値――通期業績予想を下方修正、売上の回復が遅れる
○6277 ホソミクロン:09年9月期単体決算予想、年間配当5.00円
○6277 ホソミクロン:単体、09年9月当期88.4%減1.20億円、10年9月予想58.3%減5000万円
○6277 ホソミクロン:連結、09年9月当期80.3%減4.79億円、10年9月予想79.1%減1億円
○8252 丸井G:中間連結、09年9月当期62%減5.48億円、10年3月予想40億円
○8910 サンシティ:09年度 9カ月連結、当期赤字幅縮小57.32億円、09年12月予想57.37億円の赤字
━━━┫まめ株(単元未満株)が買えるおすすめ証券会社┣━━━━━━━━━━
○手数料が安いところがいい!という人は
SBI証券がおすすめ!約定代金×0.63%で最低手数料なし!
○幅広い銘柄が買いたい!という人は
ジョインベスト証券 がお勧め!名証上場の株も購入できます!
○資産運用にまめ株を積み立てたい!という人は
カブドットコム証券の「プチ株つみたて」サービス。積み立てを続けると最大手数料が最大50%オフで業界最安!
○ミニ株(1/10単位)だったら
マネックス証券。手数料は業界最低水準の一約定500円(税込)均一。
☆超お得な貸株サービスもおすすめ。マネックスに株を貸すと金利がもらえる!
資料請求・口座開設は無料!
詳しくはこちら→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 | マネックス証券 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓ランキングに参加してます ポチッとクリックご協力を^^
![]()
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まめ蔵のメモ帳】
- ┣┥まめ株投資日記 /
- コメント(0) /
- トラックバック(0) /
- 記事URL
この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL:


この記事に対するコメント