ヘタこいた!郵船を買い増し。・゚・(ノ∀`)・゚・。
- 2009.11.12 [Thu] 21:26
◇だあああ、ヘタこいた_l ̄l●lll ガクリ・・・
新安値を更新していたので9101 郵船を買ってしまった
増資のニュースが出ているのしらなかった…
3割ほど希薄化するみたいだし〜
まぁしゃあないか〜、買ったら忘れるの得意だしw
ネガティブマインドは運が逃げていくから、とにかく前向きに!!
9101 郵船35株@315で買い増し→計90株に
しかしサンフロンティア不動産の決算はひどいですね〜
不動産がだめだと建設も電炉も地銀も厳しいそうだな…
不動産は裾野が広い産業だから色んな業種が影響を受けるんだよな…
困ったもんだ…
そして今日も外貨建てMMFを購入〜
ユーロ 10.00 EUR(135.14 円 / EUR)
米ドル 10.00 USD (90.07 円 / USD)
が約定〜
これで外貨建てMMFは計3万5000円ほどに
まめ株ファンドが評価額で計320万円ほどだから
ようやく1%程度に…
最終的には40%くらいまで買い増していきたいですね〜
円高が続いていればの話ですけど
外貨建てMMFをコツコツ投資するのにぴったりなのが楽天証券です^^
為替手数料が低く、取扱い数が他の証券会社よりも多い!!!
--------------------------------------------------------------------------
PR→|マネックス証券 株式ミニ投資|2ヶ月間株式手数料が無料!マルサントレード
--------------------------------------------------------------------------
▽まめ株ファンドの中で今日上昇したのは〜
4822 ハドソン +7.31%
6366 千代化工建 +3.65%
3436 SUMCO +3.13%
5016 新日鉱HD +2.77%
7203 トヨタ自 +2.62%
5001 新日石 +2.51%
▽下落したのは〜
5208 有沢製 -7.66%
8877 エスリード -6.25%
8923 トーセイ -6.20%
4043 トクヤマ -5.76%
8409 八千代銀 -5.02%
▽持ち株新高値…なし
▽持ち株新安値…2301 学情4216 旭有機4822 ハドソン5463 丸一鋼管8409 八千代銀9101 郵船9513 Jパワー9531 東瓦斯9532 大瓦斯9836 リーバイス
━━【小額投資を始めよう!】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
--------------------------------------------------------------------------
まめ株が買える証券会社→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 |
ミニ株が買える証券会社→| マネックス証券 |
--------------------------------------------------------------------------
●マネックス証券で国内ETF14銘柄がミニ株(1/10の価格)で買えます!
●ドルコスト平均法を実践!毎月コツコツと定期的に「プチ株つみたて」はカブドットコム証券!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□まめ株保有銘柄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(銘柄)(数量)(取得価格)(現在値)(損益)(損益%換算)
6366 千代化工建 5株@387 710 +1,615 +83.46%
2503 キリンHD 4株@899 1,412 +2,052 +57.06%
4901 富士フイルム 300株@1,753 2,530 +233,100 +44.32%
8877 エスリード 5株@510 720 +1,050 +41.18%
2466 PGGIH 2株@44,200 62,400 +36,400 +41.18%
5707 東邦鉛 10株@328 451 +1,230 +37.50%
5201 旭硝子 23株@589 807 +5,014 +37.01%
4096 昭炭酸 50株@277 379 +5,100 +36.82%
4106 ケムキャット 10株@1,312 1,780 +4,680 +35.67%
1662 石油資源 6株@3,345 4,490 +6,870 +34.23%
2487 CDG 4株@1,072 1,400 +1,312 +30.60%
5011 ニチレキ 10株@282 359 +770 +27.30%
1928 積水ハウス 15株@617 779 +2,430 +26.26%
7003 三井造 38株@193 243 +1,900 +25.91%
5304 SECカーボン 20株@540 670 +2,600 +24.07%
6849 日本光電 10株@1,325 1,629 +3,040 +22.94%
8879 東急リバ 15株@723 845 +1,830 +16.87%
3834 朝日ネット 28株@248 286 +1,064 +15.32%
9706 日空ビル 100株@1,001 1,150 +14,900 +14.89%
8871 ゴールドクレ 20株@2,233 2,545 +6,240 +13.97%
7012 川崎重 45株@188 214 +1,170 +13.83%
4365 松本油脂 5株@1,484 1,650 +830 +11.19%
2815 アリアケ 1株@1,250 1,385 +135 +10.80%
7201 日産自 15株@598 662 +960 +10.70%
8058 三菱商事 10株@1,842 2,000 +1,580 +8.58%
4238 ミライアル 8株@1,681 1,824 +1,144 +8.51%
6502 東芝 50株@471 510 +1,950 +8.28%
1721 コムシスHD 1株@807 866 +59 +7.31%
2220 亀田菓 1株@1,569 1,683 +114 +7.27%
1787 ナカボーテック 5株@564 600 +180 +6.38%
2674 ハードオフ 4株@424 450 +104 +6.13%
8031 三井物産 12株@1,139 1,197 +696 +5.09%
8604 野村 127株@604 632 +3,556 +4.64%
4613 関ペイント 10株@718 742 +240 +3.34%
6340 澁谷工 2株@750 771 +42 +2.80%
7751 キヤノン 10株@3,331 3,410 +790 +2.37%
6303 ササクラ 25株@669 680 +275 +1.64%
4997 日農薬 80株@586 595 +720 +1.54%
6910 日立メディ 3株@812 821 +27 +1.11%
3436 SUMCO 6株@1,703 1,715 +72 +0.70%
4506 大日住薬 2株@858 857 -2 -0.12%
1737 MESCO 10株@535 530 -50 -0.93%
2174 GCA 1株@101,400 99,700 -1,700 -1.68%
6145 日特エンジ 4株@546 536 -40 -1.83%
3258 常和HD 100株@1,216 1,191 -2,500 -2.06%
6432 竹内製作 10株@876 856 -200 -2.28%
4229 群栄化 15株@211 206 -75 -2.37%
9377 エージーピー 10株@295 288 -70 -2.37%
4307 NRI 2株@1,936 1,890 -92 -2.38%
2292 S FOODS 4株@827 804 -92 -2.78%
9513 Jパワー 10株@2,589 2,515 -740 -2.86%
8306 三菱UFJ 160株@537 512 -4,000 -4.66%
5108 ブリヂス 10株@1,481 1,412 -690 -4.66%
6762 TDK 2株@5,413 5,100 -626 -5.78%
8833 東宝不 6株@571 534 -222 -6.48%
7839 SHOEI 20株@980 915 -1,300 -6.63%
8766 東京海上 10株@2,574 2,395 -1,790 -6.95%
8369 京都銀 20株@874 812 -1,240 -7.09%
1343 REIT−ETF 100株@1,025 936 -8,900 -8.68%
1949 住友電設 14株@505 459 -644 -9.11%
9506 東北電力 10株@1,931 1,755 -1,760 -9.11%
5713 住友鉱 20株@1,679 1,509 -3,400 -10.13%
6890 フェローテック 3株@1,091 980 -333 -10.17%
5405 住金 70株@259 232 -1,890 -10.42%
5463 丸一鋼管 300株@1,771 1,575 -58,800 -11.07%
1716 第一カッター 5株@739 657 -410 -11.10%
3402 東レ 26株@539 479 -1,560 -11.13%
8403 住友信 40株@541 480 -2,440 -11.28%
5706 三井金 24株@265 235 -720 -11.32%
2216 カンロ 1株@491 435 -56 -11.41%
3861 王子紙 23株@421 372 -1,127 -11.64%
9501 東電力 10株@2,422 2,125 -2,970 -12.26%
5541 大平洋金 10株@737 639 -980 -13.30%
8692 だいこう 20株@533 456 -1,540 -14.45%
6287 サトー 5株@1,157 986 -855 -14.78%
7203 トヨタ自 10株@4,142 3,520 -6,220 -15.02%
2891 オリ酵母 2株@559 475 -168 -15.03%
5714 DOWA 7株@591 501 -630 -15.23%
3002 グンゼ 10株@411 347 -640 -15.57%
9008 京王 4株@626 527 -396 -15.81%
5942 日フイルコン 5株@578 486 -460 -15.92%
6466 トウアバルG 10株@2,021 1,699 -3,220 -15.93%
8530 中京銀 50株@293 245 -2,400 -16.38%
8409 八千代銀 10株@2,715 2,270 -4,450 -16.39%
8815 東急不 5株@416 347 -345 -16.59%
8802 三菱地所 20株@1,613 1,343 -5,400 -16.74%
9320 三和倉 11株@214 178 -396 -16.82%
6981 村田製 5株@4,912 4,070 -4,210 -17.14%
7011 三菱重 35株@372 308 -2,240 -17.20%
2898 ソントン食 2株@860 708 -304 -17.67%
2802 味の素 5株@1,024 843 -905 -17.68%
9537 北陸瓦斯 5株@304 250 -270 -17.76%
6294 オカダアイヨン 70株@167 137 -2,100 -17.96%
8186 大塚家具 10株@988 809 -1,790 -18.12%
8801 三井不 6株@1,775 1,433 -2,052 -19.27%
7007 佐世保重 20株@249 201 -960 -19.28%
4502 武田薬 10株@4,375 3,520 -8,550 -19.54%
9531 東瓦斯 12株@425 337 -1,056 -20.71%
7558 トーメンエレク 3株@1,193 943 -750 -20.96%
2874 ヨコレイ 2株@731 577 -308 -21.07%
6277 ホソミクロン 15株@447 352 -1,425 -21.25%
1661 瓦斯開発 3株@673 527 -438 -21.69%
3950 ザ・パック 2株@1,666 1,299 -734 -22.03%
9101 郵船 90株@403 314 -8,010 -22.08%
9532 大瓦斯 10株@375 290 -850 -22.67%
3439 三ツ知 5株@883 680 -1,015 -22.99%
3407 旭化成 25株@591 453 -3,450 -23.35%
6323 ローツェ 45株@222 170 -2,340 -23.42%
4216 旭有機 10株@274 209 -650 -23.72%
8249 テクノアソシエ 10株@844 635 -2,090 -24.76%
2301 学情 5株@379 284 -475 -25.07%
4822 ハドソン 200株@550 411 -27,800 -25.27%
5208 有沢製 12株@629 470 -1,908 -25.28%
9062 日通 15株@514 383 -1,965 -25.49%
3600 フジックス 1株@392 290 -102 -26.02%
5401 新日鉄 40株@456 336 -4,800 -26.32%
5001 新日石 40株@556 409 -5,880 -26.44%
8923 トーセイ 1株@34,733 25,550 -9,183 -26.44%
6904 原田工業 60株@144 105 -2,340 -27.08%
6889 オーデリック 15株@707 515 -2,880 -27.16%
5195 バンドー化 20株@358 251 -2,140 -29.89%
8127 ヤマトインター 7株@559 388 -1,197 -30.59%
5016 新日鉱HD 11株@562 371 -2,101 -33.99%
9202 ANA 55株@350 230 -6,600 -34.29%
4043 トクヤマ 7株@888 524 -2,548 -40.99%
8252 丸井G 7株@902 514 -2,716 -43.02%
7414 小野建 3株@1,155 648 -1,521 -43.90%
8910 サンシティ 2株@4,081 2,240 -3,682 -45.11%
9836 リーバイス 15株@580 296 -4,260 -48.97%
8253 クレセゾン 13株@2,377 1,094 -16,679 -53.98%
8925 アルデ 1株@4,440 319 -4,121 -92.82%
評価額3,249,620 含み損益+67,907(+2.13%) 前日比-27,949(-0.86%)
-----【投資信託】---------------------------------------------------------
住信グローバルリート 13万口 評価額78,663 含み損益+20,462
--------------------------------------------------------------------------
-----【外貨建てMMF】---------------------------------------------------
米ドルMMF 10,000口 100.00 USD( 8,996 円)
ユーロMMF 8,001 口 80.01 EUR( 10,826 円)
豪ドルMMF 6,011 口 60.14 AUD( 5,028 円)
ランドMMF 52,109口 521.87 ZAR( 6,335 円)
--------------------------------------------------------------------------
現金残高 59,088円
◇これまでの売買益+1358円 |詳細|
◇これまでの配当受け取り+20179円 |詳細|
◇これまでのMRF受け取り+491円 |詳細|
◇これまでの貸株利息+6170円 |詳細|
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【今日の取引】
9101 郵船35株@315で買い増し→計90株に
【まめ株保有銘柄・今日のNEWS】
○1661 瓦斯開発:09年度 9カ月連結、当期20.6%減15.51億円、09年12月予想15億円
○4216 旭有機:中間連結、09年9月当期赤字幅拡大7.12億円、10年3月予想4億円の赤字
○4216 旭有機:10年3月期連結決算予想、当期損失は4億円、下方修正
○4216 旭有機:09年9月中間期連結決算予想、当期損失は7.12億円、下方修正
○4216 旭有機:10年3月期単体決算予想、当期損失は3億円、赤字に修正
○4216 旭有機:09年9月中間期単体決算予想、当期損失は6.05億円、下方修正
○9101 郵船:公募増資などで最大1424億円調達
○9101 郵船:公募増資で最大1424億円調達へ、新株4.27億株を発行
○9101 郵船:公募増資実施へ、4.27億株の新株を発行
○6366 千代化工建:堅調、MSCIが新規に採用
○6366 千代化工建:MSCIが指数銘柄入れ替え、日本株は千代建などを採用
○6502 東芝:反発――発電事業の説明会受け、複数の証券会社が前向きに評価
○6287 サトー:中間連結、09年9月当期48.6%減2.64億円、10年3月予想75.6%減5億円
○6287 サトー:10年3月期連結決算予想、経常利益16億円、上方修正
○7839 SHOEI:09年9月期単体決算、当期利益3.81億円、前年比70.6%減
○7839 SHOEI:連結、09年9月当期62.2%減8.37億円、10年9月予想12.3%増9.40億円
━━━┫まめ株(単元未満株)が買えるおすすめ証券会社┣━━━━━━━━━━
○手数料が安いところがいい!という人は
SBI証券がおすすめ!約定代金×0.63%で最低手数料なし!
○幅広い銘柄が買いたい!という人は
ジョインベスト証券 がお勧め!名証上場の株も購入できます!
○資産運用にまめ株を積み立てたい!という人は
カブドットコム証券の「プチ株つみたて」サービス。積み立てを続けると最大手数料が最大50%オフで業界最安!
○ミニ株(1/10単位)だったら
マネックス証券。手数料は業界最低水準の一約定500円(税込)均一。
☆超お得な貸株サービスもおすすめ。マネックスに株を貸すと金利がもらえる!
資料請求・口座開設は無料!
詳しくはこちら→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 | マネックス証券 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓ランキングに参加してます ポチッとクリックご協力を^^
![]()
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まめ蔵のメモ帳】
- ┣┥まめ株投資日記 /
- コメント(0) /
- トラックバック(0) /
- 記事URL
この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL:



この記事に対するコメント