まめ株ファンドはまた下落

  • 2009.11.11 [Wed] 21:13

むぅぅぅ〜、まめ株ファンドはまた下落…

中小型株の比率が高いからなのか…

実感としては、日経平均9500円を割り込んだ水準に感じる…

銘柄によっては下げがきつくなってるし〜

でもそろそろ、調整も終わるような気もするが

あと数週間もすれば中間配当の支払いが始まるので

その頃になればまた盛り上がってくるのかも


ってことで外貨建てMMFを連日購入〜

と思いきや、注文入れたのに執行待ち状態…

今日は米国市場、休みなんですね…

明日約定するみたいっす_l ̄l●lll ガクリ・・・


ランドビジネス、ストップ安してますが、買いたい!欲しい!上がるはず!

だめだ、相変わらず不動産銘柄ばっか買ってしまう癖が抜けない…

ここはガマンガマン

日本ガイシ1800円台まで下落しないかのぅ 



外貨建てMMFをコツコツ投資するのにぴったりなのが楽天証券です^^

為替手数料が低く、取扱い数が他の証券会社よりも多い!!!



--------------------------------------------------------------------------
PR→|マネックス証券 株式ミニ投資2ヶ月間株式手数料が無料!マルサントレード
--------------------------------------------------------------------------

▽まめ株ファンドの中で今日上昇したのは〜
6277 ホソミクロン +4.11%
6889 オーデリック +3.75%
7007 佐世保重 +2.48%
9501 東電力 +2.15%
6904 原田工業 +1.94%

▽下落したのは〜
5714 DOWA -5.98%
5541 大平洋金 -5.46%
8925 アルデ -5.33%
4822 ハドソン -4.01%
3436 SUMCO -3.87%

▽持ち株新高値…なし
▽持ち株新安値…2301 学情4822 ハドソン5463 丸一鋼管9101 郵船9513 Jパワー9537 北陸瓦斯

━━小額投資を始めよう!━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
 ○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
 ○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
--------------------------------------------------------------------------
まめ株が買える証券会社→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 |
ミニ株が買える証券会社→| マネックス証券 |
--------------------------------------------------------------------------
マネックス証券で国内ETF14銘柄がミニ株(1/10の価格)で買えます!
ドルコスト平均法を実践!毎月コツコツと定期的に「プチ株つみたて」はカブドットコム証券
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□□□まめ株保有銘柄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(銘柄)(数量)(取得価格)(現在値)(損益)(損益%換算)
6366 千代化工建 5株@387 685 +1,490 +77.00%
2503 キリンHD 4株@899 1,424 +2,100 +58.40%
8877 エスリード 5株@510 768 +1,290 +50.59%
4901 富士フイルム 300株@1,753 2,555 +240,600 +45.75%
5201 旭硝子 23株@589 840 +5,773 +42.61%
2466 PGGIH 2株@44,200 62,700 +37,000 +41.86%
4096 昭炭酸 50株@277 391 +5,700 +41.16%
5707 東邦鉛 10株@328 460 +1,320 +40.24%
4106 ケムキャット 10株@1,312 1,780 +4,680 +35.67%
1662 石油資源 6株@3,345 4,500 +6,930 +34.53%
5011 ニチレキ 10株@282 368 +860 +30.50%
2487 CDG 4株@1,072 1,383 +1,244 +29.01%
7003 三井造 38株@193 245 +1,976 +26.94%
1928 積水ハウス 15株@617 778 +2,415 +26.09%
6849 日本光電 10株@1,325 1,662 +3,370 +25.43%
5304 SECカーボン 20株@540 668 +2,560 +23.70%
8879 東急リバ 15株@723 872 +2,235 +20.61%
9706 日空ビル 100株@1,001 1,188 +18,700 +18.68%
8871 ゴールドクレ 20株@2,233 2,610 +7,540 +16.88%
3834 朝日ネット 28株@248 288 +1,120 +16.13%
7012 川崎重 45株@188 217 +1,305 +15.43%
4238 ミライアル 8株@1,681 1,901 +1,760 +13.09%
2815 アリアケ 1株@1,250 1,408 +158 +12.64%
4365 松本油脂 5株@1,484 1,650 +830 +11.19%
7201 日産自 15株@598 653 +825 +9.20%
6502 東芝 50株@471 514 +2,150 +9.13%
2674 ハードオフ 4株@424 459 +140 +8.25%
1721 コムシスHD 1株@807 873 +66 +8.18%
8058 三菱商事 10株@1,842 1,983 +1,410 +7.65%
1787 ナカボーテック 5株@564 600 +180 +6.38%
2220 亀田菓 1株@1,569 1,660 +91 +5.80%
8604 野村 127株@604 638 +4,318 +5.63%
4613 関ペイント 10株@718 749 +310 +4.32%
6910 日立メディ 3株@812 845 +99 +4.06%
4506 大日住薬 2株@858 892 +68 +3.96%
8031 三井物産 12株@1,139 1,179 +480 +3.51%
6303 ササクラ 25株@669 690 +525 +3.14%
7751 キヤノン 10株@3,331 3,430 +990 +2.97%
6340 澁谷工 2株@750 768 +36 +2.40%
4997 日農薬 80株@586 595 +720 +1.54%
6432 竹内製作 10株@876 885 +90 +1.03%
6145 日特エンジ 4株@546 549 +12 +0.55%
1737 MESCO 10株@535 530 -50 -0.93%
4307 NRI 2株@1,936 1,909 -54 -1.39%
4229 群栄化 15株@211 208 -45 -1.42%
2292 S FOODS 4株@827 811 -64 -1.93%
2174 GCA 1株@101,400 99,100 -2,300 -2.27%
3436 SUMCO 6株@1,703 1,663 -240 -2.35%
3258 常和HD 100株@1,216 1,186 -3,000 -2.47%
9513 Jパワー 10株@2,589 2,525 -640 -2.47%
8833 東宝不 6株@571 556 -90 -2.63%
7839 SHOEI 20株@980 948 -640 -3.27%
5108 ブリヂス 10株@1,481 1,417 -640 -4.32%
8306 三菱UFJ 160株@537 510 -4,320 -5.03%
6762 TDK 2株@5,413 5,140 -546 -5.04%
8766 東京海上 10株@2,574 2,435 -1,390 -5.40%
9377 エージーピー 10株@295 276 -190 -6.44%
8369 京都銀 20株@874 814 -1,200 -6.86%
1949 住友電設 14株@505 469 -504 -7.13%
6890 フェローテック 3株@1,091 1,011 -240 -7.33%
1343 REIT−ETF 100株@1,025 946 -7,900 -7.71%
9506 東北電力 10株@1,931 1,762 -1,690 -8.75%
5713 住友鉱 20株@1,679 1,519 -3,200 -9.53%
5463 丸一鋼管 300株@1,771 1,599 -51,600 -9.71%
3861 王子紙 23株@421 379 -966 -9.98%
5405 住金 70株@259 233 -1,820 -10.04%
8403 住友信 40株@541 486 -2,200 -10.17%
3402 東レ 26株@539 480 -1,534 -10.95%
1716 第一カッター 5株@739 657 -410 -11.10%
2216 カンロ 1株@491 436 -55 -11.20%
5706 三井金 24株@265 235 -720 -11.32%
9501 東電力 10株@2,422 2,140 -2,820 -11.64%
6287 サトー 5株@1,157 1,021 -680 -11.75%
8409 八千代銀 10株@2,715 2,390 -3,250 -11.97%
8692 だいこう 20株@533 468 -1,300 -12.20%
5541 大平洋金 10株@737 641 -960 -13.03%
9008 京王 4株@626 538 -352 -14.06%
3002 グンゼ 10株@411 351 -600 -14.60%
2891 オリ酵母 2株@559 476 -166 -14.85%
5714 DOWA 7株@591 503 -616 -14.89%
5942 日フイルコン 5株@578 491 -435 -15.05%
8815 東急不 5株@416 352 -320 -15.38%
7011 三菱重 35株@372 313 -2,065 -15.86%
6466 トウアバルG 10株@2,021 1,700 -3,210 -15.88%
8530 中京銀 50株@293 246 -2,350 -16.04%
6981 村田製 5株@4,912 4,090 -4,110 -16.73%
7007 佐世保重 20株@249 207 -840 -16.87%
8802 三菱地所 20株@1,613 1,340 -5,460 -16.92%
2802 味の素 5株@1,024 849 -875 -17.09%
7203 トヨタ自 10株@4,142 3,430 -7,120 -17.19%
2898 ソントン食 2株@860 709 -302 -17.56%
9537 北陸瓦斯 5株@304 250 -270 -17.76%
6294 オカダアイヨン 70株@167 137 -2,100 -17.96%
8801 三井不 6株@1,775 1,455 -1,920 -18.03%
9320 三和倉 11株@214 175 -429 -18.22%
4502 武田薬 10株@4,375 3,570 -8,050 -18.40%
8186 大塚家具 10株@988 804 -1,840 -18.62%
7558 トーメンエレク 3株@1,193 968 -675 -18.86%
5208 有沢製 12株@629 509 -1,440 -19.08%
2874 ヨコレイ 2株@731 586 -290 -19.84%
3950 ザ・パック 2株@1,666 1,329 -674 -20.23%
9531 東瓦斯 12株@425 338 -1,044 -20.47%
6277 ホソミクロン 15株@447 355 -1,380 -20.58%
1661 瓦斯開発 3株@673 533 -420 -20.80%
4216 旭有機 10株@274 217 -570 -20.80%
8923 トーセイ 1株@34,733 27,240 -7,493 -21.57%
9532 大瓦斯 10株@375 294 -810 -21.60%
3407 旭化成 25株@591 456 -3,375 -22.84%
3439 三ツ知 5株@883 680 -1,015 -22.99%
3600 フジックス 1株@392 300 -92 -23.47%
2301 学情 5株@379 289 -450 -23.75%
6323 ローツェ 45株@222 168 -2,430 -24.32%
8249 テクノアソシエ 10株@844 635 -2,090 -24.76%
9062 日通 15株@514 383 -1,965 -25.49%
6889 オーデリック 15株@707 525 -2,730 -25.74%
5401 新日鉄 40株@456 338 -4,720 -25.88%
6904 原田工業 60株@144 105 -2,340 -27.08%
5001 新日石 40株@556 399 -6,280 -28.24%
9101 郵船 55株@457 327 -7,150 -28.45%
8127 ヤマトインター 7株@559 396 -1,141 -29.16%
5195 バンドー化 20株@358 251 -2,140 -29.89%
4822 ハドソン 200株@550 383 -33,400 -30.36%
9202 ANA 55株@350 235 -6,325 -32.86%
5016 新日鉱HD 11株@562 361 -2,211 -35.77%
4043 トクヤマ 7株@888 556 -2,324 -37.39%
7414 小野建 3株@1,155 682 -1,419 -40.95%
8252 丸井G 7株@902 525 -2,639 -41.80%
8910 サンシティ 2株@4,081 2,245 -3,672 -44.99%
9836 リーバイス 15株@580 303 -4,155 -47.76%
8253 クレセゾン 13株@2,377 1,115 -16,406 -53.09%
8925 アルデ 1株@4,440 320 -4,120 -92.79%

評価額3,265,971 含み損益+95,393(+3.01%) 前日比-19,477(-0.60%)

-----【投資信託】---------------------------------------------------------
住信グローバルリート 13万口 評価額79,378 含み損益+21,177
--------------------------------------------------------------------------
-----【外貨建てMMF】---------------------------------------------------
米ドルMMF 10,000口 100.00 USD( 8,996 円)
ユーロMMF 8,001 口 80.01 EUR( 10,826 円)
豪ドルMMF 6,011 口 60.14 AUD( 5,028 円)
ランドMMF 52,109口 521.87 ZAR( 6,335 円)
--------------------------------------------------------------------------

現金残高 70,170円

これまでの売買益+1358円 |詳細
これまでの配当受け取り+20179円 |詳細
これまでのMRF受け取り+491円 |詳細
これまでの貸株利息+6170円 |詳細

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【今日の取引】…なし

【まめ株保有銘柄・今日のNEWS】
6366 千代化工建上半期は営業赤字、カタール工事追加コストなど影響
6366 千代化工建軟調継続、上期は営業赤字に転落
6366 千代化工建09年4―9月営業損益は23億円の赤字に転落=通期予想は据え置き
6366 千代化工建中間期の営業利益が赤字転落へ、プラント工事の遅れが響く
9706 日空ビル:中間連結、09年9月当期45.3%減12.93億円、10年3月予想44.8%減22億円
4043 トクヤマ:中間連結、09年9月当期51.8%減42.68億円、10年3月予想70億円
6904 原田工業:中間連結、09年9月当期赤字転落5.51億円、10年3月予想5000万円の黒字
6904 原田工業:10年3月期連結決算予想、経常利益3億円、上方修正
6904 原田工業:09年9月中間期連結決算予想、当期損失は5.51億円、上方修正
6904 原田工業:09年9月中間期単体決算予想、当期損失は6.05億円、下方修正
6904 原田工業:10年3月期単体決算予想、当期損失は1.50億円、下方修正

━━━┫まめ株(単元未満株)が買えるおすすめ証券会社┣━━━━━━━━━━

○手数料が安いところがいい!という人は
SBI証券がおすすめ!約定代金×0.63%で最低手数料なし!

○幅広い銘柄が買いたい!という人は
ジョインベスト証券 がお勧め!名証上場の株も購入できます!

○資産運用にまめ株を積み立てたい!という人は
カブドットコム証券の「プチ株つみたて」サービス。積み立てを続けると最大手数料が最大50%オフで業界最安!

○ミニ株(1/10単位)だったら
マネックス証券。手数料は業界最低水準の一約定500円(税込)均一。
 ☆超お得な貸株サービスもおすすめ。マネックスに株を貸すと金利がもらえる!

資料請求・口座開設は無料!
詳しくはこちら→| SBI証券 | ジョインベスト証券カブドットコム証券 | マネックス証券 |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

↓ランキングに参加してます ポチッとクリックご協力を^^
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【まめ蔵のメモ帳】

この記事に対するトラックバック

この記事のトラックバックURL:

この記事に対するコメント

この記事にコメントする

小文字 太字 斜体 下線 取り消し線 左寄せ 中央揃え 右寄せ テキストカラー リンク 絵文字 プレビューON/OFF
 クッキーに保存

▲ トップ