貸株金利をゲット!!! 外貨建てMMFを今日も購入
- 2009.11.10 [Tue] 20:00
◇貸株金利の入金がありました^^
今月は883円〜
1年間で1万円程度になります
配当、MRF、貸株金利の3本柱で毎月小金が入ってきます
徐々に複利効果が大きくなってきたかもw
◇今日も外貨建てMMFを購入〜
米ドル 20.00 USD(90.37 円 / USD)
を買いました^^
80円台でなかなか買えないw
意外としぶといですね
まめ株ファンドはようやく、ようやくの反発
10日間くらいずーーーっと下げていたような気がします
ただ最安値つけてる銘柄も多いですよね…
電力ガスセクターはもうボロボロ
ファンドのリバランスかね?
明日、下げていたら買ってみよw
外貨建てMMFをコツコツ投資するのにぴったりなのが楽天証券です^^
為替手数料が低く、取扱い数が他の証券会社よりも多い!!!
--------------------------------------------------------------------------
PR→|マネックス証券 株式ミニ投資|2ヶ月間株式手数料が無料!マルサントレード
--------------------------------------------------------------------------
▽まめ株ファンドの中で今日上昇したのは〜
4997 日農薬 +5.38%
4043 トクヤマ +4.91%
8833 東宝不 +4.39%
3436 SUMCO +4.22%
8801 三井不 +4.21%
8253 クレセゾン +3.98%
▽下落したのは〜
3439 三ツ知 -6.72%
6294 オカダアイヨン -4.17%
4238 ミライアル -3.94%
9513 Jパワー -3.57%
9836 リーバイス -3.17%
▽持ち株新高値…なし
▽持ち株新安値…2301 学情4216 旭有機4822 ハドソン5463 丸一鋼管6294 オカダアイヨン8409 八千代銀9101 郵船9202 ANA9501 東電力9506 東北電力9513 Jパワー9532 大瓦斯9537 北陸瓦斯9836 リーバイス
━━【小額投資を始めよう!】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まめ蔵のまめ株のすすめ〜まめ株について分かりやすく紹介してます〜
○まめ株ってなぁに? どこの証券会社がおすすめ?
○プロも実践! まめ株で分散投資してみよう!
--------------------------------------------------------------------------
まめ株が買える証券会社→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 |
ミニ株が買える証券会社→| マネックス証券 |
--------------------------------------------------------------------------
●マネックス証券で国内ETF14銘柄がミニ株(1/10の価格)で買えます!
●ドルコスト平均法を実践!毎月コツコツと定期的に「プチ株つみたて」はカブドットコム証券!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□まめ株保有銘柄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(銘柄)(数量)(取得価格)(現在値)(損益)(損益%換算)
6366 千代化工建 5株@387 705 +1,590 +82.17%
2503 キリンHD 4株@899 1,434 +2,140 +59.51%
8877 エスリード 5株@510 775 +1,325 +51.96%
4901 富士フイルム 300株@1,753 2,565 +243,600 +46.32%
5707 東邦鉛 10株@328 471 +1,430 +43.60%
4096 昭炭酸 50株@277 393 +5,800 +41.88%
5201 旭硝子 23株@589 832 +5,589 +41.26%
2466 PGGIH 2株@44,200 61,700 +35,000 +39.59%
4106 ケムキャット 10株@1,312 1,828 +5,160 +39.33%
1662 石油資源 6株@3,345 4,610 +7,590 +37.82%
5011 ニチレキ 10株@282 367 +850 +30.14%
2487 CDG 4株@1,072 1,379 +1,228 +28.64%
1928 積水ハウス 15株@617 788 +2,565 +27.71%
6849 日本光電 10株@1,325 1,668 +3,430 +25.89%
7003 三井造 38株@193 242 +1,862 +25.39%
5304 SECカーボン 20株@540 673 +2,660 +24.63%
9706 日空ビル 100株@1,001 1,216 +21,500 +21.48%
8879 東急リバ 15株@723 875 +2,280 +21.02%
8871 ゴールドクレ 20株@2,233 2,650 +8,340 +18.67%
3834 朝日ネット 28株@248 288 +1,120 +16.13%
4238 ミライアル 8株@1,681 1,950 +2,152 +16.00%
7012 川崎重 45株@188 216 +1,260 +14.89%
2815 アリアケ 1株@1,250 1,411 +161 +12.88%
4365 松本油脂 5株@1,484 1,650 +830 +11.19%
1721 コムシスHD 1株@807 884 +77 +9.54%
6502 東芝 50株@471 515 +2,200 +9.34%
7201 日産自 15株@598 653 +825 +9.20%
2674 ハードオフ 4株@424 460 +144 +8.49%
8058 三菱商事 10株@1,842 1,995 +1,530 +8.31%
4613 関ペイント 10株@718 774 +560 +7.80%
1787 ナカボーテック 5株@564 600 +180 +6.38%
4506 大日住薬 2株@858 908 +100 +5.83%
8604 野村 127株@604 638 +4,318 +5.63%
2220 亀田菓 1株@1,569 1,650 +81 +5.16%
6910 日立メディ 3株@812 846 +102 +4.19%
8031 三井物産 12株@1,139 1,183 +528 +3.86%
6303 ササクラ 25株@669 694 +625 +3.74%
6432 竹内製作 10株@876 908 +320 +3.65%
7751 キヤノン 10株@3,331 3,410 +790 +2.37%
6145 日特エンジ 4株@546 558 +48 +2.20%
3436 SUMCO 6株@1,703 1,730 +162 +1.59%
6340 澁谷工 2株@750 760 +20 +1.33%
4997 日農薬 80株@586 588 +160 +0.34%
2174 GCA 1株@101,400 101,600 +200 +0.20%
9513 Jパワー 10株@2,589 2,565 -240 -0.93%
1737 MESCO 10株@535 530 -50 -0.93%
4229 群栄化 15株@211 208 -45 -1.42%
4307 NRI 2株@1,936 1,904 -64 -1.65%
2292 S FOODS 4株@827 806 -84 -2.54%
3258 常和HD 100株@1,216 1,185 -3,100 -2.55%
7839 SHOEI 20株@980 945 -700 -3.57%
5108 ブリヂス 10株@1,481 1,428 -530 -3.58%
8833 東宝不 6株@571 547 -144 -4.20%
6762 TDK 2株@5,413 5,120 -586 -5.41%
1949 住友電設 14株@505 477 -392 -5.54%
8306 三菱UFJ 160株@537 503 -5,440 -6.33%
8766 東京海上 10株@2,574 2,410 -1,640 -6.37%
6890 フェローテック 3株@1,091 1,021 -210 -6.42%
9377 エージーピー 10株@295 276 -190 -6.44%
8369 京都銀 20株@874 813 -1,220 -6.98%
1343 REIT−ETF 100株@1,025 953 -7,200 -7.02%
5541 大平洋金 10株@737 678 -590 -8.01%
5463 丸一鋼管 300株@1,771 1,612 -47,700 -8.98%
5713 住友鉱 20株@1,679 1,526 -3,060 -9.11%
5405 住金 70株@259 235 -1,680 -9.27%
8403 住友信 40株@541 490 -2,040 -9.43%
5714 DOWA 7株@591 535 -392 -9.48%
6287 サトー 5株@1,157 1,044 -565 -9.77%
9506 東北電力 10株@1,931 1,739 -1,920 -9.94%
3861 王子紙 23株@421 379 -966 -9.98%
5706 三井金 24株@265 238 -648 -10.19%
3402 東レ 26株@539 484 -1,430 -10.20%
8692 だいこう 20株@533 478 -1,100 -10.32%
2216 カンロ 1株@491 434 -57 -11.61%
8409 八千代銀 10株@2,715 2,390 -3,250 -11.97%
1716 第一カッター 5株@739 650 -445 -12.04%
2891 オリ酵母 2株@559 490 -138 -12.34%
9501 東電力 10株@2,422 2,095 -3,270 -13.50%
3002 グンゼ 10株@411 353 -580 -14.11%
8530 中京銀 50株@293 250 -2,150 -14.68%
9008 京王 4株@626 534 -368 -14.70%
6981 村田製 5株@4,912 4,190 -3,610 -14.70%
5942 日フイルコン 5株@578 493 -425 -14.71%
7011 三菱重 35株@372 316 -1,960 -15.05%
8815 東急不 5株@416 353 -315 -15.14%
6466 トウアバルG 10株@2,021 1,700 -3,210 -15.88%
8802 三菱地所 20株@1,613 1,342 -5,420 -16.80%
2802 味の素 5株@1,024 851 -865 -16.89%
6294 オカダアイヨン 70株@167 138 -2,030 -17.37%
7203 トヨタ自 10株@4,142 3,410 -7,320 -17.67%
8801 三井不 6株@1,775 1,461 -1,884 -17.69%
9537 北陸瓦斯 5株@304 250 -270 -17.76%
8186 大塚家具 10株@988 811 -1,770 -17.91%
4502 武田薬 10株@4,375 3,580 -7,950 -18.17%
9320 三和倉 11株@214 175 -429 -18.22%
2898 ソントン食 2株@860 700 -320 -18.60%
7007 佐世保重 20株@249 202 -940 -18.88%
5208 有沢製 12株@629 509 -1,440 -19.08%
8923 トーセイ 1株@34,733 28,010 -6,723 -19.36%
3950 ザ・パック 2株@1,666 1,340 -652 -19.57%
7558 トーメンエレク 3株@1,193 958 -705 -19.70%
2874 ヨコレイ 2株@731 586 -290 -19.84%
9531 東瓦斯 12株@425 340 -1,020 -20.00%
4216 旭有機 10株@274 218 -560 -20.44%
1661 瓦斯開発 3株@673 528 -435 -21.55%
3407 旭化成 25株@591 461 -3,250 -22.00%
6323 ローツェ 45株@222 173 -2,205 -22.07%
9532 大瓦斯 10株@375 292 -830 -22.13%
3600 フジックス 1株@392 305 -87 -22.19%
2301 学情 5株@379 293 -430 -22.69%
3439 三ツ知 5株@883 680 -1,015 -22.99%
6277 ホソミクロン 15株@447 341 -1,590 -23.71%
9062 日通 15株@514 387 -1,905 -24.71%
5401 新日鉄 40株@456 342 -4,560 -25.00%
5001 新日石 40株@556 415 -5,640 -25.36%
8249 テクノアソシエ 10株@844 629 -2,150 -25.47%
4822 ハドソン 200株@550 399 -30,200 -27.45%
6889 オーデリック 15株@707 506 -3,015 -28.43%
9101 郵船 55株@457 327 -7,150 -28.45%
6904 原田工業 60株@144 103 -2,460 -28.47%
8127 ヤマトインター 7株@559 398 -1,127 -28.80%
5195 バンドー化 20株@358 251 -2,140 -29.89%
5016 新日鉱HD 11株@562 375 -2,057 -33.27%
9202 ANA 55株@350 232 -6,490 -33.71%
4043 トクヤマ 7株@888 556 -2,324 -37.39%
8252 丸井G 7株@902 535 -2,569 -40.69%
7414 小野建 3株@1,155 685 -1,410 -40.69%
8910 サンシティ 2株@4,081 2,280 -3,602 -44.13%
9836 リーバイス 15株@580 305 -4,125 -47.41%
8253 クレセゾン 13株@2,377 1,150 -15,951 -51.62%
8925 アルデ 1株@4,440 338 -4,102 -92.39%
評価額3,285,899 含み損益+115,321(+3.64%) 前日比+14,620(+0.45%)
-----【投資信託】---------------------------------------------------------
住信グローバルリート 13万口 評価額76,713 含み損益+18,512
--------------------------------------------------------------------------
-----【外貨建てMMF】---------------------------------------------------
米ドルMMF 8,000 口 80.00 USD( 7,212 円)
ユーロMMF 8,001 口 80.01 EUR( 10,826 円)
豪ドルMMF 6,011 口 60.14 AUD( 5,028 円)
ランドMMF 52,109口 521.87 ZAR( 6,335 円)
--------------------------------------------------------------------------
現金残高 70,170円
◇これまでの売買益+1358円 |詳細|
◇これまでの配当受け取り+20179円 |詳細|
◇これまでのMRF受け取り+491円 |詳細|
◇これまでの貸株利息+6170円 |詳細|
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【今日の取引】…なし
【まめ株保有銘柄・今日のNEWS】
○1721 コムシスHD:中間連結、09年9月当期51.9%減15.52億円、10年3月予想4.3%増105億円
○3834 朝日ネット:中間単体、09年9月当期1.8%増4.59億円、10年3月予想6.1%増9.60億円
○4613 関ペイント:反発――上方修正通りの決算発表を材料視
○4613 関ペイント:中間連結、09年9月当期31.2%減43.02億円、10年3月予想11.9%減95億円
○5011 ニチレキ:中間連結、09年9月当期黒字転換3.12億円、10年3月予想26%増8億円
○6303 ササクラ:中間連結、09年9月当期76.7%増2.82億円、10年3月予想100%減ゼロ
○6303 ササクラ:09年9月中間期連結決算予想、当期利益2.82億円、上方修正
○6303 ササクラ:10年3月期連結決算予想、当期損益はゼロ、下方修正
○6303 ササクラ:09年9月中間期単体決算予想、当期利益3億円、上方修正
○6303 ササクラ:10年3月期単体決算予想、当期損益はゼロ、下方修正
○5541 大平洋金:ニッケル価格の下落などで大幅な減収減益
○5541 大平洋金:中間連結、09年9月当期72.1%減30.34億円、10年3月予想42.6%減60.45億円
○5714 DOWA:9月中間期は環境・リサイクル部門の苦戦などで減収減益
○5714 DOWA:中間連結、09年9月当期64.5%減18.79億円、10年3月予想50億円
○8409 八千代銀:中間単体、09年9月当期黒字転換14.76億円、10年3月予想20億円
○8409 八千代銀:中間連結、09年9月当期黒字転換14.66億円、10年3月予想21億円
━━━┫まめ株(単元未満株)が買えるおすすめ証券会社┣━━━━━━━━━━
○手数料が安いところがいい!という人は
SBI証券がおすすめ!約定代金×0.63%で最低手数料なし!
○幅広い銘柄が買いたい!という人は
ジョインベスト証券 がお勧め!名証上場の株も購入できます!
○資産運用にまめ株を積み立てたい!という人は
カブドットコム証券の「プチ株つみたて」サービス。積み立てを続けると最大手数料が最大50%オフで業界最安!
○ミニ株(1/10単位)だったら
マネックス証券。手数料は業界最低水準の一約定500円(税込)均一。
☆超お得な貸株サービスもおすすめ。マネックスに株を貸すと金利がもらえる!
資料請求・口座開設は無料!
詳しくはこちら→| SBI証券 | ジョインベスト証券 | カブドットコム証券 | マネックス証券 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓ランキングに参加してます ポチッとクリックご協力を^^
![]()
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まめ蔵のメモ帳】
- ┣┥まめ株投資日記 /
- コメント(0) /
- トラックバック(0) /
- 記事URL
この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL:


この記事に対するコメント