| 例 / 2005年04月28日(木)
|
| | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | S | 失点 | 自責点 |
| 1 | 上原 | 1.24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | 三浦 | 1.59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 3 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セ-ブ | 失点 | 自責点 |
| 4 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セ-ブ | 失点 | 自責点 |
| 5 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セ-ブ | 失点 | 自責点 |
| 6 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セ-ブ | 失点 | 自責点 |
| 7 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セ-ブ | 失点 | 自責点 |
| 8 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セ-ブ | 失点 | 自責点 |
| 9 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セ-ブ | 失点 | 自責点 |
| 10 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セ-ブ | 失点 | 自責点 |
|
Posted at 00:14/ この記事のURL
コメント(0)
|