でぃーぴーしーたいしょうびょういん って その31
2009年06月24日(水) 12時55分
2009年6月22日の官報に平成21年7月からDPC対象病院に移行する予定の232病院の病院名とその調整係数が掲載されました。。。
平成21年6月22日 号外第129号
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院及び調整係数の一部を改正する件(厚生労働三三三)
今回の対象病院の中で調整係数の一番大きい病院は 医療法人社団愛心館愛心メモリアル病院(北海道) で1.2617
一番小さい病院は 大分記念病院(大分県) で
その差は
4月算定開始病院につづいて7月算定開始病院においてももっとも調整係数の大きい病院の所在地は北海道となっています。
平成21年度DPC対象病院一覧(7月追加予定)
病 院 名 |
調整係数 | 1053 | 医療法人社団北腎会坂泌尿器科病院 | 1.1662 |
| 1054 | 医療法人社団愛心館愛心メモリアル病院 | 1.2617 |
| 1055 | 医療法人柏葉脳神経外科病院 | 1.0612 |
| 1056 | 医療法人社団エス・エス・ジェイ札幌整形循環器病院 | 1.0494 |
| 1057 | 特定医療法人康和会札幌しらかば台病院 | 1.0748 |
| 1058 | 医療法人社団明生会琴似ロイヤル病院 | 1.0787 |
| 1059 | 新札幌恵愛会病院 | 1.2464 |
| 1060 | 医療法人渓和会江別病院 | 1.1140 |
| 1061 | 社会福祉法人北海道社会事業協会小?病院 | 1.0659 |
| 1062 | 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 | 1.0711 |
| 1063 | 特別医療法人明生会網走脳神経外科・リハビリテーション病院 | 1.1486 |
| 1064 | 留萌市立病院 | 1.0653 |
| 1065 | 独立行政法人国立病院機構道北病院 | 1.0837 |
| 1066 | 青森労災病院 | 1.0226 |
| 1067 | 医療法人平成会八戸平和病院 | 1.1139 |
| 1068 | 岩手県立大船渡病院 | 1.0643 |
| 1069 | 岩手県立磐井病院 | 1.0427 |
| 1070 | 岩手県立二戸病院 | 0.9998 |
| 1071 | 岩手県立胆沢病院 | 1.0037 |
| 1072 | 公立刈田綜合病院 | 1.0377 |
| 1073 | 財団法人宮城県成人病予防協会附属仙台循環器病センター | 1.0748 |
| 1074 | 医療法人松田会松田病院 | 1.0404 |
| 1075 | 秋田組合総合病院 | 1.0529 |
| 1076 | 公立学校共済組合東北中央病院 | 1.0097 |
| 1077 | 財団法人脳神経疾患研究所附属南東北福島病院 | 0.9944 |
| 1078 | 福島県立会津総合病院 | 1.0551 |
| 1079 | 財団法人星総合病院 | 1.0671 |
| 1080 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 1.0926 |
| 1081 | 社団法人地域医療振興協会石岡第一病院 | 1.0215 |
| 1082 | 北茨城市立総合病院 | 1.0650 |
| 1083 | 牛久愛和総合病院 | 1.0367 |
| 1084 | 医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 | 1.0469 |
| 1085 | 守谷慶友病院 | 1.0237 |
| 1086 | 医療法人博仁会志村大宮病院 | 1.0451 |
| 1087 | なめがた地域総合病院 | 1.0284 |
| 1088 | 村立東海病院 | 0.9673 |
| 1089 | 社会医療法人恵生会黒須病院 | 0.9541 |
| 1090 | 財団法人老年病研究所附属病院 | 0.9598 |
| 1091 | 北関東循環器病院 | 1.0656 |
| 1092 | 桐生厚生総合病院 | 1.0408 |
| 1093 | 川口市立医療センター | 1.0149 |
| 1094 | 医療法人豊仁会三井病院 | 1.0528 |
| 1095 | 医療法人社団尚篤会赤心堂病院 | 1.0490 |
| 1096 | 秀和綜合病院 | 1.1149 |
| 1097 | 春日部市立病院 | 1.0831 |
| 1098 | 医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 | 1.0378 |
| 1099 | 埼玉慈恵病院 | 0.9983 |
| 1100 | 医療法人埼玉成恵会病院 | 1.0191 |
| 1101 | 埼玉医科大学国際医療センター | 1.1221 |
| 1102 | 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 | 1.0477 |
| 1103 | 医療法人社団健脳会千葉脳神経外科病院 | 1.1325 |
| 1104 | 医療法人社団保健会谷津保健病院 | 1.0749 |
| 1105 | 医療法人社団誠馨会新東京病院 | 1.1657 |
| 1106 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 | 1.0357 |
| 1107 | 社団法人東京都教職員互助会三楽病院 | 1.0131 |
| 1108 | 社会福祉法人聖母会聖母病院 | 1.0387 |
| 1109 | 同愛記念病院 | 1.0693 |
| 1110 | 東京都立墨東病院 | 1.0393 |
| 1111 | 医療法人社団青藍会鈴木病院 | 1.0581 |
| 1112 | 財団法人河野臨牀医学研究所附属第三北品川病院 | 1.0478 |
| 1113 | 財団法人東京都保健医療公社荏原病院 | 1.0059 |
| 1114 | 公立学校共済組合関東中央病院 | 1.0694 |
| 1115 | 医療法人社団明芳会イムス記念病院 | 1.0151 |
| 1116 | 財団法人東京都保健医療公社東部地域病院 | 0.9743 |
| 1117 | 医療法人社団昌医会西循環器脳神経外科病院 | 1.0200 |
| 1118 | 医療法人社団徳成会八王子山王病院 | 1.1745 |
| 1119 | 町田市民病院 | 1.0518 |
| 1120 | 日野市立病院 | 1.0970 |
| 1121 | 特別医療法人社団時正会佐々総合病院 | 1.0699 |
| 1122 | 社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会昭島病院 | 1.0044 |
| 1123 | 公立福生病院 | 1.0363 |
| 1124 | 財団法人結核予防会複十字病院 | 1.0143 |
| 1125 | 財団法人東京都保健医療公社多摩南部地域病院 | 1.0029 |
| 1126 | 稲城市立病院 | 0.9991 |
| 1127 | 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター | 1.0142 |
| 1128 | 東京逓信病院 | 1.0202 |
| 1129 | 財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 | 1.0477 |
| 1130 | 財団法人同友会藤沢湘南台病院 | 1.0666 |
| 1131 | 三浦市立病院 | 1.0182 |
| 1132 | 社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院 | 1.0395 |
| 1133 | 医療法人興生会相模台病院 | 1.0926 |
| 1134 | 川崎市立川崎病院 | 1.0107 |
| 1135 | 医療法人愛仁会太田総合病院 | 1.0780 |
| 1136 | 日本鋼管病院 | 1.0714 |
| 1137 | 医療法人社団亮正会総合高津中央病院 | 1.0575 |
| 1138 | 新潟中央病院 | 1.0532 |
| 1139 | 立川綜合病院 | 1.0838 |
| 1140 | 町立湯沢病院 | 0.9437 |
| 1141 | 八尾総合病院 | 1.1159 |
| 1142 | 金沢医科大学氷見市民病院 | 1.0743 |
| 1143 | 黒部市民病院 | 1.0342 |
| 1144 | 真生会富山病院 | 1.0299 |
| 1145 | 射水市民病院 | 1.0277 |
| 1146 | 国家公務員共済組合連合会北陸病院 | 1.0342 |
| 1147 | 金沢有松病院 | 1.0403 |
| 1148 | 加賀市民病院 | 1.0433 |
| 1149 | 医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院 | 1.0179 |
| 1150 | 公立つるぎ病院 | 1.0016 |
| 1151 | 福井循環器病院 | 1.0026 |
| 1152 | 市立甲府病院 | 1.0219 |
| 1153 | 長野県立須坂病院 | 1.0060 |
| 1154 | 昭和伊南総合病院 | 0.9687 |
| 1155 | 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院小海分院 | 0.9395 |
| 1156 | 山内ホスピタル | 1.0655 |
| 1157 | 総合病院中津川市民病院 | 1.0286 |
| 1158 | 医療法人社団健育会西伊豆病院 | 0.9722 |
| 1159 | 市立伊東市民病院 | 1.0048 |
| 1160 | 富士宮市立病院 | 1.0834 |
| 1161 | 財団法人富士脳障害研究所附属病院 | 1.0431 |
| 1162 | 富士市立中央病院 | 1.0549 |
| 1163 | 共立蒲原総合病院 | 1.0154 |
| 1164 | 静岡県立こども病院 | 1.0886 |
| 1165 | 静岡市立静岡病院 | 1.0456 |
| 1166 | 静岡市立清水病院 | 1.0629 |
| 1167 | JA静岡厚生連遠州病院 | 1.0439 |
| 1168 | 医療法人社団松愛会松田病院 | 1.0554 |
| 1169 | 名古屋セントラル病院 | 1.0465 |
| 1170 | 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 | 1.0281 |
| 1171 | 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 | 1.0763 |
| 1172 | 社会医療法人財団新和会八千代病院 | 1.0509 |
| 1173 | 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 | 1.0804 |
| 1174 | 医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院 | 0.9894 |
| 1175 | 医療法人誠光会草津総合病院 | 1.0240 |
| 1176 | 医療法人同仁会(社団)京都九条病院 | 1.0547 |
| 1177 | 京都市立病院 | 1.0108 |
| 1178 | 公立山城病院 | 1.0315 |
| 1179 | 近畿大学医学部堺病院 | 1.0657 |
| 1180 | 医療法人一祐会藤本病院 | 0.9520 |
| 1181 | 大阪府立母子保健総合医療センター | 1.0008 |
| 1182 | 医療法人泉秀会かわい病院 | 1.0123 |
| 1183 | 医療法人三和会永山病院 | 1.1224 |
| 1184 | 医療法人社団湯川胃腸病院 | 0.9510 |
| 1185 | 大阪鉄道病院 | 1.0409 |
| 1186 | 医療法人マックシール?病院 | 1.0407 |
| 1187 | 社会福祉法人大阪暁明館病院 | 1.0605 |
| 1188 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会茨木病院 | 1.0260 |
| 1189 | 医療法人寿会富永病院 | 1.0936 |
| 1190 | 医療法人良秀会高石藤井病院 | 1.1467 |
| 1191 | 大阪回生病院 | 1.0582 |
| 1192 | 市立枚方市民病院 | 1.0565 |
| 1193 | 大阪市立総合医療センター | 1.0127 |
| 1194 | 三菱神戸病院 | 1.0475 |
| 1195 | 神戸掖済会病院 | 1.0387 |
| 1196 | 医療法人明和病院 | 1.0759 |
| 1197 | 兵庫県立柏原病院 | 1.0021 |
| 1198 | 西脇市立西脇病院 | 1.0107 |
| 1199 | 加古川市民病院 | 1.0321 |
| 1200 | 医療法人順心会順心病院 | 0.9969 |
| 1201 | 大山病院 | 1.0233 |
| 1202 | 公立神崎総合病院 | 0.9813 |
| 1203 | 公立宍粟総合病院 | 1.0411 |
| 1204 | 真星病院 | 0.9885 |
| 1205 | 恒生病院 | 0.9939 |
| 1206 | 兵庫県立塚口病院 | 1.0129 |
| 1207 | 西宮市立中央病院 | 1.0093 |
| 1208 | 医療法人松本快生会西奈良中央病院 | 1.0206 |
| 1209 | 医療法人康仁会西の京病院 | 1.1982 |
| 1210 | 独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 | 1.0378 |
| 1211 | 医療法人愛晋会中江病院 | 1.0732 |
| 1212 | 白浜はまゆう病院 | 1.0368 |
| 1213 | 新宮市立医療センター | 1.0049 |
| 1214 | 公立紀南病院組合社会保険紀南病院 | 1.0446 |
| 1215 | 鳥取生協病院 | 1.0179 |
| 1216 | 医療法人同愛会博愛病院 | 0.9636 |
| 1217 | 社団法人益田市医師会立益田地域医療センター医師会病院 | 0.9641 |
| 1218 | 玉造厚生年金病院 | 1.0139 |
| 1219 | 出雲徳洲会病院 | 1.0124 |
| 1220 | 医療法人社団光生病院 | 0.9596 |
| 1221 | 財団法人淳風会倉敷第一病院 | 0.9548 |
| 1222 | 倉敷平成病院 | 1.0310 |
| 1223 | 医療法人清梁会高梁中央病院 | 0.9759 |
| 1224 | 医療法人社団同仁会金光病院 | 0.9678 |
| 1225 | 広島鉄道病院 | 1.0415 |
| 1226 | 公立みつぎ総合病院 | 1.0342 |
| 1227 | 市立三次中央病院 | 0.9807 |
| 1228 | 萩市民病院 | 1.0286 |
| 1229 | 周南記念病院 | 1.0344 |
| 1230 | 川島病院 | 1.0029 |
| 1231 | ホウエツ病院 | 1.0208 |
| 1232 | 徳島県立海部病院 | 0.9635 |
| 1233 | 高松市民病院 | 1.0166 |
| 1234 | 香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院 | 1.0249 |
| 1235 | 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 | 1.0360 |
| 1236 | 医療法人綮愛会石川病院 | 1.0212 |
| 1237 | 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 0.9196 |
| 1238 | 医療法人久会図南病院 | 0.9892 |
| 1239 | 医療法人仁生会細木病院 | 0.9833 |
| 1240 | いずみの病院 | 1.0098 |
| 1241 | 高知高須病院 | 1.0147 |
| 1242 | 医療法人五月会須崎くろしお病院 | 1.0363 |
| 1243 | 医療法人聖真会渭南病院 | 0.9355 |
| 1244 | 高知県高知県立幡多けんみん病院 | 0.9983 |
| 1245 | くぼかわ病院 | 0.9705 |
| 1246 | 医療法人輝栄会福岡輝栄会病院 | 0.9713 |
| 1247 | 医療法人社団日晴会久恒病院 | 0.9368 |
| 1248 | 上野外科胃腸科病院 | 1.0162 |
| 1249 | 医療法人豊資会加野病院 | 0.9971 |
| 1250 | 医療法人佐田厚生会佐田病院 | 1.0602 |
| 1251 | 福岡リハビリテーション病院 | 1.0024 |
| 1252 | 神代病院 | 0.9717 |
| 1253 | 姫野病院 | 0.9719 |
| 1254 | 長田病院 | 0.9941 |
| 1255 | 社会保険大牟田天領病院 | 1.0024 |
| 1256 | 社会保険筑豊病院 | 1.0129 |
| 1257 | 福岡県済生会八幡総合病院 | 1.0130 |
| 1258 | 国家公務員共済組合連合会新小倉病院 | 1.0586 |
| 1259 | 北九州市立医療センター | 0.9936 |
| 1260 | 医療法人厚生会虹が丘病院 | 1.0527 |
| 1261 | 医療法人三佼会宮崎病院 | 0.9344 |
| 1262 | 医療法人祥仁会西諫早病院 | 1.0346 |
| 1263 | 社会福祉法人十善会病院 | 1.0021 |
| 1264 | 公立新小浜病院 | 0.9677 |
| 1265 | NTT西日本九州病院 | 1.0713 |
| 1266 | 天草地域医療センター | 1.0323 |
| 1267 | 熊本セントラル病院 | 1.0128 |
| 1268 | 山鹿市立病院 | 1.0273 |
| 1269 | 植木町国民健康保険植木病院 | 0.9571 |
| 1270 | 球磨郡公立多良木病院 | 0.9935 |
| 1271 | 大分記念病院 | 0.8954 |
| 1272 | 大分県済生会日田病院 | 1.0330 |
| 1273 | 佐藤第一病院 | 0.9725 |
| 1274 | 宇佐高田医師会病院 | 0.9300 |
| 1275 | 南部病院 | 1.0196 |
| 1276 | 宮崎生協病院 | 1.0266 |
| 1277 | 社団法人八日会藤元早鈴病院 | 1.0254 |
| 1278 | 医療法人誠和会和田病院 | 0.9719 |
| 1279 | 県立日南病院 | 1.0023 |
| 1280 | 総合病院鹿児島生協病院 | 1.0480 |
| 1281 | 医療法人厚生会小原病院 | 0.9352 |
| 1282 | 社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院 | 1.0180 |
| 1283 | 肝属郡医師会立病院 | 1.0263 |
| 1284 | 与那原中央病院 | 1.0287 |
2009/6/29修正
冒頭で最も小さい病院の大分記念病院の係数を間違って掲載してましたので修正しました。
最も大きい病院との差も間違っていましたので修正しました。
↓ ランキング参加しています。 ↓
[ この記事を通報する ]
- DPC |
- コメント(4) |
- トラックバック([0])
- URL:http://yaplog.jp/ijikacho/archive/327


