9月1日〜9月25日までのポンド円の結果3
September 27 [Sun], 2009, 0:58
| 買い2 結果 |
買い1 結果 |
売り2 結果 |
売り1 結果 |
総合計 | |
| 9/1 | 0.0000 | ||||
| 9/2 | 0.0000 | ||||
| 9/3 | 1.5510 | 0.9811 | 2.5321 | ||
| 9/4 | 0.0000 | ||||
| 9/7 | 0.3940 | 0.3940 | |||
| 9/8 | 0.0000 | ||||
| 9/9 | 0.0000 | ||||
| 9/10 | 0.0000 | ||||
| 9/11 | -0.6219 | -1.4572 | -2.0791 | ||
| 9/14 | 0.0000 | ||||
| 9/15 | 0.9900 | 0.7663 | 1.7563 | ||
| 9/16 | 0.0000 | ||||
| 9/17 | 0.0000 | ||||
| 9/18 | 0.0000 | ||||
| 9/21 | 0.3116 | 0.3116 | |||
| 9/22 | 0.0000 | ||||
| 9/23 | 0.9300 | 0.5845 | 1.5145 | ||
| 9/24 | 2.8100 | 1.1164 | 3.9264 | ||
| 9/25 | 0.0000 | ||||
| 合計 (円) |
2.1881 | 0.0532 | 3.4710 | 2.6435 | 8.3558 |
| 合計 (Pips) |
218.807 | 5.320 | 347.100 | 264.350 | 835.577 |
[ PR ]ブログ 登録
- FX |
- URL |
- Comment [0] |
- Trackback [0]




