F1日本GP〜決勝〜
1 2 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 67 2:00:34.579 - 151.978 1:28.193 27
2 4 H・コバライネン INGルノーF1チーム 67 2:00:42.956 8.377 151.802 1:29.655 34
3 6 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 67 2:00:44.057 9.478 151.779 1:29.619 29
4 14 D・クルサード レッドブル・レーシング 67 2:00:54.876 20.297 151.552 1:30.086 56
5 3 G・フィジケラ INGルノーF1チーム 67 2:01:13.443 38.864 151.166 1:30.387 33
6 5 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 67 2:01:23.621 49.042 150.954 1:29.588 32
7 10 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 67 2:01:23.864 49.285 150.949 1:29.021 32
8 18 V・リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ 67 2:01:30.201 55.622 150.818 1:30.653 35
9 20 A・スーティル エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム 67 2:01:34.708 60.129 150.725 1:31.891 54
10 8 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 67 2:02:02.921 88.342 150.144 1:31.060 57
11 7 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 66 2:00:20.820 DNF 149.992 1:31.951 58
12 21 山本左近 エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム 66 2:00:54.187 1 LAP 149.302 1:32.130 33
13 12 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 66 2:01:06.449 1 LAP 149.050 1:32.414 55
14 9 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 65 1:58:18.247 DNF 150.268 1:29.084 28
15 22 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム 65 2:00:21.480 DNF 147.704 1:31.507 54
・・まだ興奮冷めやらぬ状態・・
やっぱ荒れました。最後の最後までオッオッ?!
キーマンはウ゛ェッテルじゃないかと。普段は目立たない存在。
この人の動きで順位がガラッと代わったように思う。
ウ゛ェッテルがアロンソと接触、ガーンガーン・・(終わった)
その後、雨も手伝って調子イイ、ウエーバーとも接触。
今シーズン・リタイヤばかりで可愛そうだよ。
で、本人、傷つきリタイヤって。
やっぱ優勝したハミルトンはずごいとしか言いようがないが、
本当にチャンピオンだよ。
でも、こんな悪条件でもマシンが壊れず果敢にオーバーテイク最後まで
仕掛けたフェラーリもすごい。ルノーの信頼性回復も良かったって
思うし、表彰台の2つのフィンランド国旗なんか清々しい。
残念なのはやっぱり、日本勢がねえ...いまひとつ。