漂流者
2008年02月29日(金) 13時37分
面白そうなので、どんな検索でこのブログのたどり着いたのかを調べて見ました。
ゴメンネ、期待に答えられなくて。
左から 順位 サーチエンジン 検索ワード % 人数です。
1 [Yahoo!JAPAN] 買い手市場 4.1% 8
2 [Yahoo!JAPAN] ニッキー・シックス 2.6% 5
3 [Google] 中国で一番偉い人 2.6% 5
4 [Yahoo!JAPAN] 精神年齢 2.6% 5
5 [Yahoo!JAPAN] & 2% 4
6 [Yahoo!JAPAN] ベース 2% 4
7 [Google] 中国で一番えらい人 2% 4
8 [Yahoo!JAPAN] TV 2% 4
9 [MSN] coffee&tv 2% 4
10 [Yahoo!JAPAN] Coffee 1.5% 3
11 [Yahoo!JAPAN] 町田 1.5% 3
12 [Yahoo!JAPAN] metal 1.5% 3
13 [Yahoo!JAPAN] 小林沙織 1.5% 3
14 [Yahoo!JAPAN] 中国で一番えらい人 1% 2
15 [Yahoo!JAPAN] ミュータントタートルズ 1% 2
16 [Yahoo!JAPAN] スニッカーズ 1% 2
17 [Google] coffee&tv 1% 2
18 [Yahoo!JAPAN] thunder 1% 2
19 [Yahoo!JAPAN] 恐怖体験 1% 2
20 [Yahoo!JAPAN] heavy 1% 2
21 [Yahoo!JAPAN] メタル 1% 2
22 [Yahoo!JAPAN] 御藤 1% 2
23 [Yahoo!JAPAN] tv 1% 2
24 [Yahoo!JAPAN] COFFEE&TV 1% 2
25 [Yahoo!JAPAN] セックス 1% 2
26 [Yahoo!JAPAN] 学力 1% 2
27 [Yahoo!JAPAN] ミケランジェロ 1% 2
28 [Yahoo!JAPAN] coffee 0.5% 1
29 [Yahoo!JAPAN] 嘘 0.5% 1
30 [Yahoo!JAPAN] バカ 0.5% 1
31 [Yahoo!JAPAN] 精神年齢低い 0.5% 1
32 [Yahoo!JAPAN] 話 0.5% 1
33 [Google] 精神年齢 0.5% 1
34 [Yahoo!JAPAN] 神社 0.5% 1
35 [Yahoo!JAPAN] コンビニにない 0.5% 1
36 [Yahoo!JAPAN] 携帯小説 0.5% 1
37 [Yahoo!JAPAN] テクニック 0.5% 1
38 [Yahoo!JAPAN] ニッキー 0.5% 1
39 [Yahoo!JAPAN] SoulJaはフィリピン人? 0.5% 1
40 [Yahoo!JAPAN] 見たら死ぬ 0.5% 1
41 [Google] 蔦子マニアックス 0.5% 1
42 [Yahoo!JAPAN] 中国で一番えらい人は 0.5% 1
43 [Yahoo!JAPAN] 帽子 0.5% 1
44 [Yahoo!JAPAN] iPod 0.5% 1
45 [Yahoo!JAPAN] 倉田 0.5% 1
46 [Yahoo!JAPAN] mixi 0.5% 1
47 [Yahoo!JAPAN] 旧坂本小 0.5% 1
48 [Yahoo!JAPAN] ロックな英語 0.5% 1
49 [Yahoo!JAPAN] シックス 0.5% 1
50 [Yahoo!JAPAN] ロック音楽 0.5% 1
51 [Yahoo!JAPAN] 雑誌 0.5% 1
52 [Yahoo!JAPAN] 精神年齢が低い 0.5% 1
53 [Yahoo!JAPAN] 心霊体験 0.5% 1
54 [MSN] 地縛霊写真 0.5% 1
55 [Yahoo!JAPAN] 霊感 0.5% 1
56 [Yahoo!JAPAN] 子供 0.5% 1
57 [MSN] ニッキー・シックス 0.5% 1
58 [Yahoo!JAPAN] ロックな壁紙 0.5% 1
59 [Google] 防止 0.5% 1
60 [Google] 大きい声 0.5% 1
61 [Google] ドラッグ&セックスの物語 0.5% 1
62 [Yahoo!JAPAN] スカウト 0.5% 1
63 [Yahoo!JAPAN] HIPHPO 0.5% 1
64 [Yahoo!JAPAN] ny 0.5% 1
65 [Google] コンドームに息 0.5% 1
66 [Yahoo!JAPAN] 恋愛小説 0.5% 1
67 [Yahoo!JAPAN] レイプ 0.5% 1
68 [Yahoo!JAPAN] 恋愛精神年齢 0.5% 1
69 [Yahoo!JAPAN] 高校生電車内レイプ動画 0.5% 1
70 [Yahoo!JAPAN] ビップ系車 0.5% 1
71 [Yahoo!JAPAN] 安くて高く売れるもの 0.5% 1
72 [Yahoo!JAPAN] 堀田 0.5% 1
73 [Yahoo!JAPAN] TVショッピング 0.5% 1
74 [Yahoo!JAPAN] 女性ヘヴィメタルファッション 0.5% 1
75 [Yahoo!JAPAN] 物足りない男(恋愛) 0.5% 1
76 [Yahoo!JAPAN] メタルファッション 0.5% 1
77 [Yahoo!JAPAN] HIPHOP 0.5% 1
78 [Yahoo!JAPAN] モトリークルー 0.5% 1
79 [Yahoo!JAPAN] ハーレー 0.5% 1
80 [Yahoo!JAPAN] コンビニ 0.5% 1
81 [Google] soulja 0.5% 1
82 [Google] セックス 0.5% 1
83 [Google] hiohop 0.5% 1
84 [BIGLOBE] みか21歳 0.5% 1
85 [Yahoo!JAPAN] 殺すぞオラー 0.5% 1
86 [Yahoo!JAPAN] 革 0.5% 1
87 [Yahoo!JAPAN] モーニング娘の屁の動画 0.5% 1
88 [Yahoo!JAPAN] キャバクラ 0.5% 1
89 [BIGLOBE] 小林沙織 0.5% 1
90 [MSN] 女の子に大人なのに子供っぽいといわれる 0.5% 1
91 [Yahoo!JAPAN] 彼氏 0.5% 1
92 [Yahoo!JAPAN] ドイツ人 0.5% 1
93 [Yahoo!JAPAN] 動画 0.5% 1
94 [Google] 高い買物 0.5% 1
95 [Yahoo!JAPAN] アドレス 0.5% 1
96 [Yahoo!JAPAN] 服 0.5% 1
97 [Yahoo!JAPAN] ロックな時計 0.5% 1
98 [Google] 女に泣かされてる 0.5% 1
99 [Yahoo!JAPAN] ロックなパーマ 0.5% 1
100 [Yahoo!JAPAN] 見たら死ぬ動画 0.5% 1
101 [Yahoo!JAPAN] コラム 0.5% 1
102 [Yahoo!JAPAN] Heavy 0.5% 1
103 [Yahoo!JAPAN] TV&Coffee 0.5% 1
104 [Yahoo!JAPAN] Kロック 0.5% 1
105 [Yahoo!JAPAN] 外人セックス動画 0.5% 1
106 [Yahoo!JAPAN] セックスの仕方 0.5% 1
107 [Google] 小林沙織 0.5% 1
108 [Yahoo!JAPAN] HEAVY 0.5% 1
109 [Yahoo!JAPAN] METAL 0.5% 1
110 [Yahoo!JAPAN] 精神年齢の高い子供? 0.5% 1
111 [Yahoo!JAPAN] hiphpoアーティスト 0.5% 1
112 [Yahoo!JAPAN] カップル 0.5% 1
113 [Yahoo!JAPAN] クリスマス 0.5% 1
114 [Yahoo!JAPAN] ファッション 0.5% 1
115 [Yahoo!JAPAN] メタル系 0.5% 1
116 [Yahoo!JAPAN] ラブマシーン 0.5% 1
117 [Yahoo!JAPAN] 居酒屋 0.5% 1
118 [Yahoo!JAPAN] 恋愛 0.5% 1
119 [Yahoo!JAPAN] 安くていいもの 0.5% 1
120 [Google] coffee&TV 0.5% 1
121 [Yahoo!JAPAN] 高い 0.5% 1
122 [Yahoo!JAPAN] じゅん 0.5% 1
123 [Yahoo!JAPAN] 藤君 0.5% 1
124 [Yahoo!JAPAN] 低い 0.5% 1
125 [Yahoo!JAPAN] 渋谷 0.5% 1
126 [Google] 小林神社 0.5% 1
127 [Google] 緊張 0.5% 1
128 [Yahoo!JAPAN] コブクロ 0.5% 1
129 [Yahoo!JAPAN] 2007年12月 0.5% 1
130 [Google] 今 0.5% 1
131 [Google] 買い手市場 0.5% 1
132 [Yahoo!JAPAN] 幽霊・信じない 0.5% 1
133 [Google] 動画 0.5% 1
134 [Google] 携帯小説 0.5% 1
135 [Yahoo!JAPAN] 絵 0.5% 1
136 [MSN] 女男の着せ替え 0.5%
ゴメンネ、期待に答えられなくて。
左から 順位 サーチエンジン 検索ワード % 人数です。
1 [Yahoo!JAPAN] 買い手市場 4.1% 8
2 [Yahoo!JAPAN] ニッキー・シックス 2.6% 5
3 [Google] 中国で一番偉い人 2.6% 5
4 [Yahoo!JAPAN] 精神年齢 2.6% 5
5 [Yahoo!JAPAN] & 2% 4
6 [Yahoo!JAPAN] ベース 2% 4
7 [Google] 中国で一番えらい人 2% 4
8 [Yahoo!JAPAN] TV 2% 4
9 [MSN] coffee&tv 2% 4
10 [Yahoo!JAPAN] Coffee 1.5% 3
11 [Yahoo!JAPAN] 町田 1.5% 3
12 [Yahoo!JAPAN] metal 1.5% 3
13 [Yahoo!JAPAN] 小林沙織 1.5% 3
14 [Yahoo!JAPAN] 中国で一番えらい人 1% 2
15 [Yahoo!JAPAN] ミュータントタートルズ 1% 2
16 [Yahoo!JAPAN] スニッカーズ 1% 2
17 [Google] coffee&tv 1% 2
18 [Yahoo!JAPAN] thunder 1% 2
19 [Yahoo!JAPAN] 恐怖体験 1% 2
20 [Yahoo!JAPAN] heavy 1% 2
21 [Yahoo!JAPAN] メタル 1% 2
22 [Yahoo!JAPAN] 御藤 1% 2
23 [Yahoo!JAPAN] tv 1% 2
24 [Yahoo!JAPAN] COFFEE&TV 1% 2
25 [Yahoo!JAPAN] セックス 1% 2
26 [Yahoo!JAPAN] 学力 1% 2
27 [Yahoo!JAPAN] ミケランジェロ 1% 2
28 [Yahoo!JAPAN] coffee 0.5% 1
29 [Yahoo!JAPAN] 嘘 0.5% 1
30 [Yahoo!JAPAN] バカ 0.5% 1
31 [Yahoo!JAPAN] 精神年齢低い 0.5% 1
32 [Yahoo!JAPAN] 話 0.5% 1
33 [Google] 精神年齢 0.5% 1
34 [Yahoo!JAPAN] 神社 0.5% 1
35 [Yahoo!JAPAN] コンビニにない 0.5% 1
36 [Yahoo!JAPAN] 携帯小説 0.5% 1
37 [Yahoo!JAPAN] テクニック 0.5% 1
38 [Yahoo!JAPAN] ニッキー 0.5% 1
39 [Yahoo!JAPAN] SoulJaはフィリピン人? 0.5% 1
40 [Yahoo!JAPAN] 見たら死ぬ 0.5% 1
41 [Google] 蔦子マニアックス 0.5% 1
42 [Yahoo!JAPAN] 中国で一番えらい人は 0.5% 1
43 [Yahoo!JAPAN] 帽子 0.5% 1
44 [Yahoo!JAPAN] iPod 0.5% 1
45 [Yahoo!JAPAN] 倉田 0.5% 1
46 [Yahoo!JAPAN] mixi 0.5% 1
47 [Yahoo!JAPAN] 旧坂本小 0.5% 1
48 [Yahoo!JAPAN] ロックな英語 0.5% 1
49 [Yahoo!JAPAN] シックス 0.5% 1
50 [Yahoo!JAPAN] ロック音楽 0.5% 1
51 [Yahoo!JAPAN] 雑誌 0.5% 1
52 [Yahoo!JAPAN] 精神年齢が低い 0.5% 1
53 [Yahoo!JAPAN] 心霊体験 0.5% 1
54 [MSN] 地縛霊写真 0.5% 1
55 [Yahoo!JAPAN] 霊感 0.5% 1
56 [Yahoo!JAPAN] 子供 0.5% 1
57 [MSN] ニッキー・シックス 0.5% 1
58 [Yahoo!JAPAN] ロックな壁紙 0.5% 1
59 [Google] 防止 0.5% 1
60 [Google] 大きい声 0.5% 1
61 [Google] ドラッグ&セックスの物語 0.5% 1
62 [Yahoo!JAPAN] スカウト 0.5% 1
63 [Yahoo!JAPAN] HIPHPO 0.5% 1
64 [Yahoo!JAPAN] ny 0.5% 1
65 [Google] コンドームに息 0.5% 1
66 [Yahoo!JAPAN] 恋愛小説 0.5% 1
67 [Yahoo!JAPAN] レイプ 0.5% 1
68 [Yahoo!JAPAN] 恋愛精神年齢 0.5% 1
69 [Yahoo!JAPAN] 高校生電車内レイプ動画 0.5% 1
70 [Yahoo!JAPAN] ビップ系車 0.5% 1
71 [Yahoo!JAPAN] 安くて高く売れるもの 0.5% 1
72 [Yahoo!JAPAN] 堀田 0.5% 1
73 [Yahoo!JAPAN] TVショッピング 0.5% 1
74 [Yahoo!JAPAN] 女性ヘヴィメタルファッション 0.5% 1
75 [Yahoo!JAPAN] 物足りない男(恋愛) 0.5% 1
76 [Yahoo!JAPAN] メタルファッション 0.5% 1
77 [Yahoo!JAPAN] HIPHOP 0.5% 1
78 [Yahoo!JAPAN] モトリークルー 0.5% 1
79 [Yahoo!JAPAN] ハーレー 0.5% 1
80 [Yahoo!JAPAN] コンビニ 0.5% 1
81 [Google] soulja 0.5% 1
82 [Google] セックス 0.5% 1
83 [Google] hiohop 0.5% 1
84 [BIGLOBE] みか21歳 0.5% 1
85 [Yahoo!JAPAN] 殺すぞオラー 0.5% 1
86 [Yahoo!JAPAN] 革 0.5% 1
87 [Yahoo!JAPAN] モーニング娘の屁の動画 0.5% 1
88 [Yahoo!JAPAN] キャバクラ 0.5% 1
89 [BIGLOBE] 小林沙織 0.5% 1
90 [MSN] 女の子に大人なのに子供っぽいといわれる 0.5% 1
91 [Yahoo!JAPAN] 彼氏 0.5% 1
92 [Yahoo!JAPAN] ドイツ人 0.5% 1
93 [Yahoo!JAPAN] 動画 0.5% 1
94 [Google] 高い買物 0.5% 1
95 [Yahoo!JAPAN] アドレス 0.5% 1
96 [Yahoo!JAPAN] 服 0.5% 1
97 [Yahoo!JAPAN] ロックな時計 0.5% 1
98 [Google] 女に泣かされてる 0.5% 1
99 [Yahoo!JAPAN] ロックなパーマ 0.5% 1
100 [Yahoo!JAPAN] 見たら死ぬ動画 0.5% 1
101 [Yahoo!JAPAN] コラム 0.5% 1
102 [Yahoo!JAPAN] Heavy 0.5% 1
103 [Yahoo!JAPAN] TV&Coffee 0.5% 1
104 [Yahoo!JAPAN] Kロック 0.5% 1
105 [Yahoo!JAPAN] 外人セックス動画 0.5% 1
106 [Yahoo!JAPAN] セックスの仕方 0.5% 1
107 [Google] 小林沙織 0.5% 1
108 [Yahoo!JAPAN] HEAVY 0.5% 1
109 [Yahoo!JAPAN] METAL 0.5% 1
110 [Yahoo!JAPAN] 精神年齢の高い子供? 0.5% 1
111 [Yahoo!JAPAN] hiphpoアーティスト 0.5% 1
112 [Yahoo!JAPAN] カップル 0.5% 1
113 [Yahoo!JAPAN] クリスマス 0.5% 1
114 [Yahoo!JAPAN] ファッション 0.5% 1
115 [Yahoo!JAPAN] メタル系 0.5% 1
116 [Yahoo!JAPAN] ラブマシーン 0.5% 1
117 [Yahoo!JAPAN] 居酒屋 0.5% 1
118 [Yahoo!JAPAN] 恋愛 0.5% 1
119 [Yahoo!JAPAN] 安くていいもの 0.5% 1
120 [Google] coffee&TV 0.5% 1
121 [Yahoo!JAPAN] 高い 0.5% 1
122 [Yahoo!JAPAN] じゅん 0.5% 1
123 [Yahoo!JAPAN] 藤君 0.5% 1
124 [Yahoo!JAPAN] 低い 0.5% 1
125 [Yahoo!JAPAN] 渋谷 0.5% 1
126 [Google] 小林神社 0.5% 1
127 [Google] 緊張 0.5% 1
128 [Yahoo!JAPAN] コブクロ 0.5% 1
129 [Yahoo!JAPAN] 2007年12月 0.5% 1
130 [Google] 今 0.5% 1
131 [Google] 買い手市場 0.5% 1
132 [Yahoo!JAPAN] 幽霊・信じない 0.5% 1
133 [Google] 動画 0.5% 1
134 [Google] 携帯小説 0.5% 1
135 [Yahoo!JAPAN] 絵 0.5% 1
136 [MSN] 女男の着せ替え 0.5%
- 日記 |
- URL |
- Comment [24]

