2008/5/30 14410 14415 14360 14370
2008/5/29 14150 14250 14115 14230
2008/5/28 13770 13910 13770 13935
2008/5/27 13930 13965 13860 13965
2008/5/23 14015 14050 13820 13885
2008/5/22 13750 14070 13730 14040
2008/5/21 13900 13940 13750 13765
2008/5/20 14090 14275 13995 14020
2008/5/19 14400 14420 14290 14300
2008/5/16 14280 14395 14230 14350
2008/5/15 14370 14370 14280 14375
2008/5/14 14155 14340 14080 14205
2008/5/13 13930 14030 13930 14025
2008/5/12 13810 13840 13700 13865
2008/5/9 13570 13660 13570 13635
2008/5/8 13950 14020 13870 13935
2008/5/7 14170 14245 13920 13960
2008/5/6 14050 14205 14030 14185
2008/5/5 14150 14235 14120 14175
2008/5/2 13110 14330 14095 14225
2008/5/1 13870 14130 13825 14120
2008/5/29 14150 14250 14115 14230
2008/5/28 13770 13910 13770 13935
2008/5/27 13930 13965 13860 13965
2008/5/23 14015 14050 13820 13885
2008/5/22 13750 14070 13730 14040
2008/5/21 13900 13940 13750 13765
2008/5/20 14090 14275 13995 14020
2008/5/19 14400 14420 14290 14300
2008/5/16 14280 14395 14230 14350
2008/5/15 14370 14370 14280 14375
2008/5/14 14155 14340 14080 14205
2008/5/13 13930 14030 13930 14025
2008/5/12 13810 13840 13700 13865
2008/5/9 13570 13660 13570 13635
2008/5/8 13950 14020 13870 13935
2008/5/7 14170 14245 13920 13960
2008/5/6 14050 14205 14030 14185
2008/5/5 14150 14235 14120 14175
2008/5/2 13110 14330 14095 14225
2008/5/1 13870 14130 13825 14120
[ この記事を通報する ]
- CME225データ |
- Comment [0] |
- URL:http://yaplog.jp/cme225/archive/9


