2008/2/29 13675 13685 13270 13305
2008/2/28 13750 13805 13675 13685
2008/2/27 13950 14010 13910 13915
2008/2/26 13970 14115 13860 14050
2008/2/25 13860 14010 13830 14020
2008/2/22 13505 13610 13310 13595
2008/2/21 13770 13770 13530 13535
2008/2/20 13300 13520 13300 13480
2008/2/19 13890 13890 13670 13720
2008/2/15 13560 13560 13410 13575
2008/2/14 13315 13735 13315 13450
2008/2/13 13355 13355 13230 13300
2008/2/12 13280 13300 13180 13235
2008/2/11 12965 13035 12875 13010
2008/2/8 13045 13080 12900 12950
2008/2/7 13250 13330 13080 13260
2008/2/6 13220 13245 13040 13115
2008/2/5 13355 13580 13330 13370
2008/2/4 13800 13870 13790 13785
2008/2/1 13850 13850 13650 13800
2008/2/28 13750 13805 13675 13685
2008/2/27 13950 14010 13910 13915
2008/2/26 13970 14115 13860 14050
2008/2/25 13860 14010 13830 14020
2008/2/22 13505 13610 13310 13595
2008/2/21 13770 13770 13530 13535
2008/2/20 13300 13520 13300 13480
2008/2/19 13890 13890 13670 13720
2008/2/15 13560 13560 13410 13575
2008/2/14 13315 13735 13315 13450
2008/2/13 13355 13355 13230 13300
2008/2/12 13280 13300 13180 13235
2008/2/11 12965 13035 12875 13010
2008/2/8 13045 13080 12900 12950
2008/2/7 13250 13330 13080 13260
2008/2/6 13220 13245 13040 13115
2008/2/5 13355 13580 13330 13370
2008/2/4 13800 13870 13790 13785
2008/2/1 13850 13850 13650 13800
[ この記事を通報する ]
- CME225データ |
- Comment [0] |
- URL:http://yaplog.jp/cme225/archive/12


