CME225データ 2008年1月

January 31 [Thu], 2008, 22:20
2008/1/31 13390 13720 13300 13600
2008/1/30 13410 13650 13390 13395
2008/1/29 13595 13595 13475 13550
2008/1/28 13230 13400 13140 13320
2008/1/25 13700 13790 13350 13470
2008/1/24 13315 13315 13160 13280
2008/1/23 12450 13050 12450 13095
2008/1/22 12800 13280 12690 13110
2008/1/18 13800 13800 13470 13560
2008/1/17 13610 13680 13345 13360
2008/1/16 13440 13650 13435 13585
2008/1/15 13850 13870 13655 13795
2008/1/14 14200 14275 14170 14210
2008/1/11 14135 14240 14130 14175
2008/1/10 14380 14550 14380 14505
2008/1/9 14520 14620 14450 14610
2008/1/8 14645 14645 14380 14400
2008/1/7 14540 14580 14450 14510
2008/1/4 14670 14670 14430 14505
2008/1/3 14920 14970 14880 14900
2008/1/2 15240 15250 14880 14980

CME225データ 2007年12月

December 31 [Mon], 2007, 22:20
2007/12/31 15395 15395 15155 15205
2007/12/28 15445 15480 15350 15335
2007/12/27 15530 15530 15500 15425
2007/12/26 15705 15730 15705 15735
2007/12/24 15625 15690 15575 15685
2007/12/21 15470 15610 15450 15630
2007/12/20 15180 15180 15090 15155
2007/12/19 15125 15245 15050 15210
2007/12/18 15280 15360 15150 15295
2007/12/17 15310 15330 15045 15075
2007/12/14 15600 15600 15500 15490
2007/12/13 15530 15570 15470 15580
2007/12/12 15930 16130 15800 15920
2007/12/11 16105 16105 15590 15615
2007/12/10 16040 16050 15990 16030
2007/12/7 16070 16070 15950 16010
2007/12/6 16060 16085 15820 16090
2007/12/5 15905 15905 15790 15860
2007/12/4 15360 15440 15360 15425
2007/12/3 15580 15670 15580 15635

CME225データ 2007年11月

November 30 [Fri], 2007, 22:20
2007/11/30 15905 15905 15750 15790
2007/11/29 15635 15715 15530 15585
2007/11/28 15350 15560 15330 15535
2007/11/27 15160 15285 15090 15270
2007/11/26 15000 15120 14850 14850
2007/11/23 14875 15020 14875 15000
2007/11/21 14660 14770 14600 14705
2007/11/20 15135 15270 15075 15185
2007/11/19 15060 15060 14740 14780
2007/11/16 15180 15250 15105 15190
2007/11/15 15200 15300 15120 15185
2007/11/14 15635 15660 15520 15500
2007/11/13 15170 15470 15165 15435
2007/11/12 15035 15230 15035 15030
2007/11/9 15340 15340 15100 15255
2007/11/8 15830 15855 15590 15670
2007/11/7 15945 16050 15820 15850
2007/11/6 16310 16370 16310 16385
2007/11/5 16210 16240 16085 16205
2007/11/2 16500 16560 16340 16510
2007/11/1 16800 16800 16450 16540

CME225データ 2007年10月

October 31 [Wed], 2007, 22:24
2007/10/31 16735 16840 16735 16855
2007/10/30 16670 16700 16640 16645
2007/10/29 16730 16745 16670 16755
2007/10/26 16600 16690 16550 16665
2007/10/25 16390 16480 16225 16395
2007/10/24 16470 16470 16110 16400
2007/10/23 16620 16620 16450 16580
2007/10/22 16460 16520 16370 16510
2007/10/19 16900 16900 16460 16460
2007/10/18 16930 17030 16930 16995
2007/10/17 17165 17165 16930 17035
2007/10/16 17140 17140 16980 16960
2007/10/15 17420 17420 17230 17320
2007/10/12 17440 17480 17435 17510
2007/10/11 17640 17640 17380 17400
2007/10/10 17180 17270 17180 17280
2007/10/9 17325 17325 17220 17310
2007/10/8 17225 17260 17200 17290
2007/10/5 17325 17350 17300 17315
2007/10/4 17170 17170 17100 17110
2007/10/3 17150 17160 17090 17135
2007/10/2 17180 17180 17030 17090
2007/10/1 16955 17170 16925 17115

CME225データ 2007年9月

September 30 [Sun], 2007, 22:29
2007/9/28 16825 16825 16740 16765
2007/9/27 16910 16930 16900 16960
2007/9/26 16625 16670 16590 16605
2007/9/25 16305 16380 16305 16400
2007/9/24 16450 16450 16400 16415
2007/9/21 16425 16530 16425 16400
2007/9/20 16455 16455 16190 16215
2007/9/19 16555 16580 16495 16480
2007/9/18 16100 16280 15990 16300
2007/9/17 16000 16050 15970 16005
2007/9/14 16130 16130 16020 16130
2007/9/13 15870 16015 15870 15980
2007/9/12 15835 15910 15835 15890
2007/9/11 16000 16000 15910 15955
2007/9/10 15740 15800 15600 15705
2007/9/7 16195 16195 15740 15805
2007/9/6 16170 16240 16110 16195
2007/9/5 16150 16160 16015 16105
2007/9/4 16415 16600 16415 16550

CME225データ 2007年8月

August 31 [Fri], 2007, 22:24
2007/8/31 16600 16655 16555 16585
2007/8/30 16110 16375 16070 16235
2007/8/29 16090 16400 16090 16375
2007/8/28 16210 16210 15915 15950
2007/8/27 16360 16425 16295 16300
2007/8/24 16295 16480 16260 16495
2007/8/23 16495 16495 16300 16365
2007/8/22 16080 16150 16065 16155
2007/8/21 15770 15840 15740 15830
2007/8/20 15825 15850 15600 15805
2007/8/17 15865 15970 15650 15835
2007/8/16 15830 15920 15510 15950
2007/8/15 16270 16530 16260 16275
2007/8/14 16900 16900 16580 16615
2007/8/13 16830 16885 16740 16740
2007/8/10 16520 16740 16510 16705
2007/8/9 16965 16990 16860 16855
2007/8/8 17190 17310 17190 17300
2007/8/7 17020 17080 16920 17025
2007/8/6 16830 17055 16745 17030
2007/8/3 16950 16950 16590 16680
2007/8/2 17045 17105 17035 17135
2007/8/1 16880 16980 16880 16985

CME225データ 2007年7月

July 31 [Tue], 2007, 22:28
2007/7/31 17400 17400 17110 17140
2007/7/30 17240 17270 17200 17295
2007/7/27 17110 17210 16990 17020
2007/7/26 17480 17510 17055 17270
2007/7/25 17830 17850 17665 17795
2007/7/24 17945 17945 17710 17745
2007/7/23 17955 18060 17955 18015
2007/7/20 18160 18160 17855 17950
2007/7/19 18250 18250 18190 18195
2007/7/18 18040 18080 17940 18090
2007/7/17 18215 18235 18190 18210
2007/7/16 18260 18265 18170 18195
2007/7/13 18290 18310 18230 18250
2007/7/12 18140 18225 18060 18195
2007/7/11 17955 18125 17950 18125
2007/7/10 18145 18145 18030 18080
2007/7/9 18290 18350 18230 18235
2007/7/6 18170 18240 18165 18205
2007/7/5 18250 18250 18160 18235
2007/7/3 18240 18250 18220 18250
2007/7/2 18190 18270 18180 18270

CME225データ 2007年6月

June 30 [Sat], 2007, 22:24
2007/6/29 18115 18220 18080 18180
2007/6/28 18030 18050 17970 17990
2007/6/27 17750 17940 17745 17965
2007/6/26 18065 18100 17970 17980
2007/6/25 18140 18160 18000 18040
2007/6/22 18165 18185 17970 18045
2007/6/21 18170 18250 18130 18225
2007/6/20 18320 18320 18110 18090
2007/6/19 18160 18200 18160 18225
2007/6/18 18270 18270 18170 18230
2007/6/15 18215 18215 18170 18180
2007/6/14 17970 18035 17970 18010
2007/6/13 17750 17930 17750 17910
2007/6/12 17810 17840 17665 17680
2007/6/11 17950 17980 17880 17930
2007/6/8 17730 17940 17730 17950
2007/6/7 17830 17920 17680 17735
2007/6/6 17890 17915 17755 17790
2007/6/5 17980 18040 17890 17970
2007/6/4 17915 18000 17915 17985
2007/6/1 18060 18060 18010 18050

CME225データ 2007年5月

May 31 [Thu], 2007, 22:29
2007/5/31 17900 17980 17900 17960
2007/5/30 17525 17690 17525 17715
2007/5/29 17750 17750 17650 17705
2007/5/25 17530 17560 17500 17545
2007/5/24 17680 17710 17480 17540
2007/5/23 17785 17790 17700 17710
2007/5/22 17670 17725 17640 17670
2007/5/21 17520 17615 17520 17570
2007/5/18 17565 17565 17495 17500
2007/5/17 17530 17560 17490 17555
2007/5/16 17605 17660 17530 17675
2007/5/15 17550 17620 17525 17535
2007/5/14 17670 17720 17625 17690
2007/5/11 17580 17715 17520 17725
2007/5/10 17730 17730 17500 17530
2007/5/9 17720 17810 17685 17815
2007/5/8 17560 17600 17540 17595
2007/5/7 17660 17670 17640 17675
2007/5/4 17580 17620 17580 17615
2007/5/3 17560 17615 17520 17595
2007/5/2 17390 17500 17390 17500
2007/5/1 17325 17330 17230 17330

CME225データ 2007年4月

April 30 [Mon], 2007, 22:29
2007/4/30 17415 17445 17310 17315
2007/4/27 17375 17395 17320 17410
2007/4/26 17525 17540 17425 17525
2007/4/25 17425 17520 17350 17495
2007/4/24 17425 17445 17360 17450
2007/4/23 17440 17530 17430 17450
2007/4/20 17525 17635 17525 17625
2007/4/19 17390 17495 17320 17450
2007/4/18 17595 17685 17580 17630
2007/4/17 17710 17710 17610 17665
2007/4/16 17735 17910 17735 17885
2007/4/13 17545 17570 17470 17545
2007/4/12 17520 17655 17510 17630
2007/4/11 17570 17740 17570 17640
2007/4/10 17755 17770 17720 17735
2007/4/9 17780 17790 17750 17740
2007/4/6 17540 17620 17500 17560
2007/4/5 17595 17600 17500 17560
2007/4/4 17550 17615 17530 17590
2007/4/3 17390 17480 17365 17445
2007/4/2 17075 17185 17075 17145
プロフィール
  • ニックネーム:cme225
読者になる
Yapme!一覧
読者になる
最新コメント