2008/1/31 13390 13720 13300 13600
2008/1/30 13410 13650 13390 13395
2008/1/29 13595 13595 13475 13550
2008/1/28 13230 13400 13140 13320
2008/1/25 13700 13790 13350 13470
2008/1/24 13315 13315 13160 13280
2008/1/23 12450 13050 12450 13095
2008/1/22 12800 13280 12690 13110
2008/1/18 13800 13800 13470 13560
2008/1/17 13610 13680 13345 13360
2008/1/16 13440 13650 13435 13585
2008/1/15 13850 13870 13655 13795
2008/1/14 14200 14275 14170 14210
2008/1/11 14135 14240 14130 14175
2008/1/10 14380 14550 14380 14505
2008/1/9 14520 14620 14450 14610
2008/1/8 14645 14645 14380 14400
2008/1/7 14540 14580 14450 14510
2008/1/4 14670 14670 14430 14505
2008/1/3 14920 14970 14880 14900
2008/1/2 15240 15250 14880 14980
2008/1/30 13410 13650 13390 13395
2008/1/29 13595 13595 13475 13550
2008/1/28 13230 13400 13140 13320
2008/1/25 13700 13790 13350 13470
2008/1/24 13315 13315 13160 13280
2008/1/23 12450 13050 12450 13095
2008/1/22 12800 13280 12690 13110
2008/1/18 13800 13800 13470 13560
2008/1/17 13610 13680 13345 13360
2008/1/16 13440 13650 13435 13585
2008/1/15 13850 13870 13655 13795
2008/1/14 14200 14275 14170 14210
2008/1/11 14135 14240 14130 14175
2008/1/10 14380 14550 14380 14505
2008/1/9 14520 14620 14450 14610
2008/1/8 14645 14645 14380 14400
2008/1/7 14540 14580 14450 14510
2008/1/4 14670 14670 14430 14505
2008/1/3 14920 14970 14880 14900
2008/1/2 15240 15250 14880 14980
- CME225データ |
- URL |
- Comment [0] |


