2008/11/26 8190 8550 8180 8565
2008/11/25 8525 8600 8300 8335
2008/11/24 8060 8630 8060 8470
2008/11/21 7270 8045 7270 7930
2008/11/20 7755 7955 7270 7325
2008/11/19 8335 8375 7800 7865
2008/11/18 8340 8520 8140 8510
2008/11/17 8560 8655 8295 8420
2008/11/14 8895 8895 8375 8450
2008/11/13 8230 8900 8030 8855
2008/11/12 8875 8880 8135 8165
2008/11/11 8750 8970 8420 8555
2008/11/10 9190 9375 8860 8980
2008/11/7 8835 8875 8835 8845
2008/11/6 8850 9030 8320 8370
2008/11/5 9595 9640 9105 9155
2008/11/4 9205 9730 9195 9585
2008/11/3 8990 9140 8940 9080
2008/11/25 8525 8600 8300 8335
2008/11/24 8060 8630 8060 8470
2008/11/21 7270 8045 7270 7930
2008/11/20 7755 7955 7270 7325
2008/11/19 8335 8375 7800 7865
2008/11/18 8340 8520 8140 8510
2008/11/17 8560 8655 8295 8420
2008/11/14 8895 8895 8375 8450
2008/11/13 8230 8900 8030 8855
2008/11/12 8875 8880 8135 8165
2008/11/11 8750 8970 8420 8555
2008/11/10 9190 9375 8860 8980
2008/11/7 8835 8875 8835 8845
2008/11/6 8850 9030 8320 8370
2008/11/5 9595 9640 9105 9155
2008/11/4 9205 9730 9195 9585
2008/11/3 8990 9140 8940 9080
- CME225データ |
- URL |
- Comment [0] |
- Trackback [0]



