□■□グローバルな分散投資のブログ□■□
--------bloglobe--------
世界各国の株と債券に投資するファンドを中心に所有。毎月の分配金が楽しみ!!
始まりは 旅行に行く時に買ったアメリカドルのT/C。105円で買ったT/Cがすぐに115円になりました。
売ろうと思ったけど 全部旅行で使っちゃいました・・・
もっといい方法はないかと調べたら こんなことになりました♪
| 名称 | 取引値 |
|---|
高利回り社債オープン(毎月分配型) | 5,546 |
グローバル・ハイインカム・ストックF | 5,178 |
GW7つの卵 | 6,103 |
日本株コアα | 10,215 |
世界好配当インフラ株ファンド(毎月) | 4,095 |
世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月 | 5,277 |
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | 7,295 |
MHAM物価連動国債ファンド | 9,135 |
エマージング・ソブリン(毎月決算型) | 7,307 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,371 |
JPM・BRICS5・ファンド | 7,982 |
JFアジア株・アクティブ・オープン | 10,723 |
ガリレオ | 9,565 |
HSBCブラジルオープン | 5,306 |
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 7,356 |
LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 6,515 |
SGロシア東欧株ファンド | 4,075 |
エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配) | 6,520 |
新生・UTIインドファンド | 3,238 |


| 名称 | 前日差 |
|---|
高利回り社債オープン(毎月分配型) | \2,869 | +2.63% |
グローバル・ハイインカム・ストックF | \24 | +0.05% |
GW7つの卵 | \460 | +0.35% |
日本株コアα | \-436 | -0.05% |
世界好配当インフラ株ファンド(毎月) | \1,383 | +1.49% |
世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月 | \0 | 0.00% |
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | \2,278 | +0.34% |
MHAM物価連動国債ファンド | \0 | 0.00% |
エマージング・ソブリン(毎月決算型) | \2,978 | +1.24% |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | \-2,838 | -0.44% |
JPM・BRICS5・ファンド | \2,402 | +5.23% |
JFアジア株・アクティブ・オープン | \2,813 | +5.31% |
ガリレオ | \-167 | -0.19% |
HSBCブラジルオープン | \2,331 | +7.80% |
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | \-104 | -0.14% |
LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | \-640 | -0.20% |
SGロシア東欧株ファンド | \747 | +3.06% |
エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配) | \1,997 | +1.50% |
新生・UTIインドファンド | \2,279 | +7.81% |
ポートフォリオ - 【合計】 |
\18,377 | +0.50% |

